Na lodzie
Nowik wygrywa w Nowosybirsku
Artiom Nowik okazał się niepokonany podczas nowosybirskiego półfinału IM Rosji Juniorów, zwyciężając wszystkie dziesięć wyścigów w których startował. Drugie miejsce zajął Igor Sajdullin a trzecie Aleksanr Koczetow. Po zakończeniu turnieju rozegrano Memoriał Wiaczesława Dubinina w którym zwyciężył Sajdullin przed Koczetowem i Nowikiem.
Wyniki:
1. Artiom Nowik (Szadrinsk) - (3,3,3,3,3) 15 + (3,3,3,3,3) 15 = 30
2. Igor Sajdullin (Kamieńsk Uralski) - (1,3,3,3,3) 13 + (1,3,3,3,3) 13 = 26
3. Aleksandr Koczetow (Nowosybirsk) - (3,2,2,3,3) 13 + (3,2,3,2,W) 10 =23
4. Andriej Żdanow (Nowosybirsk) - (3,1,2,2,2) 10 + (2,3,3,3,2) 13 = 23
5. Rustam Akumbajew (Szadrinsk) - (2,2,1,3,2) 10 + (2,2,2,2,3) 11 = 21
6. Władimir Bobin (Kamieńsk Uralski) - (3,2,3,1,1) 10 + (3,2,1,1,3) 10 = 20
7. Artiom Akułow (Kamieńsk Uralski) - (2,3,2,2,1) 10 + (2,0,2,3,2) 9 = 19
8. Wasilij Niesytych (Kamieńsk Uralski) - (2,1,3,2,2) 10 + (3,3,2,0,U) 8 = 18
9. Iwan Lwow (Nowosybirsk) - (2,0,1,1,2) 6 + (1,1,2,2,2) 8 = 14
10. Siergiej Łogaczow (Błagowieszczeńsk) - (1,0,1,2,0) 4 + (2,1,1,2,1) 7 = 11
11. Roman Pawlenko (Błagowieszczeńsk) - (0,0,1,1,1) 3 + (1,2,0,1,1) 5 = 8
12. Anatolij Komarow (Nowosybirsk) - (1,1,2,W,3) 7 + (0,NS,NS,NS,NS) 0 = 7
13. Aleksandr Turowiec (Błagowieszczeńsk) - (1,3,U,0,1) 5 + (1,W,0,0,-) 1 = 6
14. Paweł Tiuszniakow (Szadrinsk) - (0,2,0,0,0) 2 + (0,0,0,1,1) 2 = 4
15. Nikita Kuzniecow (Usole Syberyjskie) - (0,0,0,0,0) + (0,1,1,0,2) 4 = 4
16. Stanisław Stukow (Szadrinsk) - (0,1,0,1,0) 2 + (D,W,1,1,0) 2 = 4
17. Wiktor Frołow (Tiumień) - NS
Bieg po biegu:
1 dzień:
1. Żdanow, Akumbajew, Komarow, Tiuszniakow
2. Bobin, Akułow, Turowiec, Pawlenko
3. Koczetow, Lwow, Łogaczow, Stukow
4. Nowik, Niesytych, Sajdullin, Kuzniecow
5. Sajdullin, Bobin, Żdanow, Łogaczow
6. Nowik, Koczetow, Komarow, Pawlenko
7. Turowiec, Tiuszniakow, Stukow, Kuzniecow
8. Akułow, Akumbajew, Niesytych, Lwow
9. Niesytych, Żdanow, Pawlenko, Stukow
10. Bobin, Komarow, Lwow, Kuzniecow
11. Nowik, Akułow, Łogaczow, Tiuszniakow
12. Sajdullin, Koczetow, Akumbajew, Turowiec (U)
13. Nowik, Żdanow, Lwow, Turowiec
14. Sajdullin, Akułow, Stukow, Komarow (W)
15. Koczetow,Niesytych, Bobin, Tiuszniakow
16. Akumbajew, Łogaczow, Pawlenko, Kuzniecow
17. Koczetow, Żdanow, Akułow, Kuzniecow
18. Komarow, Niesytych, Turowiec, Łogaczow
19. Sajdullin, Lwow, Pawlenko, Tiuszniakow
20. Nowik, Akumbajew, Bobin, Stukow
2 dzień:
21. Koczetow, Akułow, Pawlenko, Tiuszniakow
22. Niesytych, Akumbajew, Lwow, Kuzniecow
23. Nowik, Żdanow, Sajdullin, Komarow
24. Bobin, Łogaczow, Turowiec, Stukow (D)
25. Nowik, Akumbajew, Łogaczow, Tiuszniakow
26. Niesytych, Pawlenko, Turowiec (W)
27. Żdanow, Bobin, Lwow, Akułow
28. Sajdullin, Koczetow, Kuzniecow, Stukow (W)
29. Żdanow, Niesytych, Stukow, Tiuszniakow
30. Sajdullin, Akumbajew, Bobin, Pawlenko
31. Nowik, Akułow, Kuzniecow, Turowiec
32. Koczetow, Lwow, Łogaczow
33. Sajdullin, Lwow, Tiuszniakow, Turowiec
34. Żdanow, Łogaczow, Pawlenko, Kuzniecow
35. Akułow, Akumbajew, Stukow
36. Nowik, Koczetow, Bobin, Niesytych
37. Akumbajew, Żdanow, Koczetow (W)
38. Nowik, Lwow, Pawlenko, Stukow
39. Sajdullin, Akułow, Łogaczow, Niesytych (U)
40. Bobin, Kuzniecow, Tiuszniakow
Memoriał Wiaczesława Dubinina:
Półfinały:
1. Nowik, Koczetow, Lwow, Akułow
2. Sajdullin, Niesytych, Bobin, Żdanow
Finał:
3. Sajdullin, Koczetow, Nowik, Niesytych
ELITE LEAGUE
Belle Vue Aces - Eastbourne Eagles
poniedziałek, godzina 20:30
Peterborough Panthers - Birmingham Brummies
poniedziałek, godzina 20:30
KNOCKOUT CUP
Wolverhampton Wolves - Poole Pirates
poniedziałek, godzina 20:30
| 1. | Azoty Tauron Tarnów | 6 | 11 | +69 |
| 2. | Stal Gorzów Wlkp. | 5 | 8 | +68 |
| 3. | Unia Leszno | 5 | 7 | +10 |
| 4. | Unibax Toruń | 5 | 6 | +26 |
| 5. | Polonia Bydgoszcz | 6 | 6 | +7 |
| 6. | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 6 | 4 | -34 |
| 7. | Betard Sparta Wrocław | 6 | 4 | -39 |
| 8. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 3 | 3 | -2 |
| 9. | Dospel Włókniarz Częstochowa | 6 | 2 | -66 |
| 10. | PGE Marma Rzeszów | 4 | 1 | -39 |
| 1. | Lechma Start Gniezno | 6 | 10 | +24 |
| 2. | Orzeł Łódź | 6 | 7 | +45 |
| 3. | GTŻ Grudziądz | 4 | 5 | +2 |
| 4. | Lokomotiv Daugavpils | 5 | 4 | -18 |
| 5. | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 5 | 4 | -37 |
| 6. | Lubelski Węgiel KMŻ | 4 | 3 | -16 |
| 1. | Kolejarz Rawag Rawicz | 6 | 10 | +52 |
| 2. | Kolejarz Opole | 6 | 7 | +29 |
| 3. | ROW Rybnik | 6 | 7 | +28 |
| 4. | KSM Krosno | 6 | 6 | -25 |
| 5. | Victoria Piła | 6 | 5 | -54 |
| 6. | Wanda Kraków | 6 | 4 | -27 |
| 1. | The Lakeside Hammers | 8 | 20 | +87 |
| 2. | Eastbourne Eagles | 10 | 16 | -4 |
| 3. | Poole Pirates | 5 | 14 | +31 |
| 4. | Swindon Robins | 6 | 12 | +22 |
| 5. | Birmingham Brummies | 5 | 10 | +14 |
| 6. | Coventry Bees | 7 | 9 | +1 |
| 7. | King’s Lynn Stars | 8 | 8 | -5 |
| 8. | Peterborogh Panthers | 6 | 8 | -25 |
| 9. | Wolverhampton Wolves | 5 | 6 | -8 |
| 10. | Belle Vue Aces | 6 | 0 | -113 |
| 1. | Dackarna Malilla | 3 | 6 | +24 |
| 1. | VMS Elit Vetlanda | 3 | 6 | +24 |
| 3. | Piraterna Motala | 3 | 4 | -4 |
| 4. | Vargarna Norrkoeping | 2 | 2 | +2 |
| 5. | Valsarna Hagfors | 3 | 2 | -6 |
| 6. | Vastervik Speedway | 3 | 2 | -8 |
| 7. | Indianerna Kumla | 3 | 0 | -16 |
| 8. | Hammarby Sztokholm | 2 | 0 | -18 |
| 1. | 44 | |
| 2. | 43 | |
| 3. | 43 | |
| 4. | 41 | |
| 5. | 39 | |
| 6. | 35 | |
| 7. | 26 | |
| 8. | 25 | |
| 9. | 22 | |
| 10. | 20 | |
| 11. | 17 | |
| 12. | 15 | |
| 13. | 15 | |
| 14. | 15 | |
| 15. | 14 |
![]() |
Mirosław Jabłoński był liderem Dospelu CKM Włókniarz Częstochowa w niedzielnym spotkaniu przeciwko Unibaksowi Toruń. Popularny Miras zdobył dla Lwów, aż dziesięć punktów z bonusem, lecz nie udało mu się odnieść indywidualnego zwycięstwa. Jak przyznał po meczu, ciągle uczy się jazdy w Ekstralidze i płaci frycowe.
Więcej wywiadówŚmierć Lee Richardsona pokazała, jak moralnie zepsuta jest nasza żużlowa ekstraliga. Umarł człowiek, a w Gorzowie w najlepsze bili się o ligowe punkty. Falubaz miał nadzieję odrobić straty, bo przecież w innym razie kierownictwo drużyny nie zrobiłoby rezerwy taktycznej (dziwi mnie, że ktoś w ogóle miał do tego głowę).
Więcej felietonówUbiegła niedziela to jeden z najczarniejszych dni ostatnich lat dla fanów speedwaya. Po upadku na torze we Wrocławiu do szpitala odwieziony został Lee Richardson, gdzie kilka godzin później stwierdzono jego zgon. Dziś postaram się opisać wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach.
Więcej artykułów