

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Prz. Pawlicki | 1 | 2 | 2* | 3 | 3 | 11+1 | ||
| 10 | K. Huckenbeck | 0 | 0 | ||||||
| 11 | A. Lindbaeck | 2 | 1* | 3 | 3 | 3 | 12+1 | ||
| 12 | K. Buczkowski | 1 | 2 | 2* | 1 | 1 | 7+1 | ||
| 13 | A. Łaguta | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2* | 16+1 | |
| 14 | D. Wawrzyniak | D | 0 | 0 | |||||
| 15 | K. Wieczorek | 1 | 1* | D | 0 | 2+1 | |||
| 16 | K. Pieszczek | 0 | 1* | 1+1 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Doyle (Z/Z) | - | |||||||
| 2 | P. Przedpełski | 2* | 0 | 2 | 2 | 1* | 0 | 7+2 | |
| 3 | R. Holta | W | - | ||||||
| 4 | Ch. Holder | 3 | 1 | 1* | 1 | 2 | 1 | 9+1 | |
| 5 | N. K. Iversen | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | D. Kaczmarek | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 7 | I. Kopeć-Sobczyński | 2* | 0 | 0 | 2+1 | ||||
| 8 | J. Holder | 3 | 2 | 0 | 1* | 2 | 8+1 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
1:5 1:5 |
| 2 |
|
1:5 2:10 |
| 3 |
|
3:3 5:13 | Niebezpieczny upadek Runego Holty na pierwszym łuku. Zawodnik Get Well Toruń wykluczony z powtórki. |
| 4 |
|
3:3 8:16 |
| 5 |
|
3:3 11:19 | Iversen w ramach ZZ-tki. |
| 6 |
|
3:3 14:22 | Jack Holder zmieni Holtę z rezerwy zwykłej, z kolei Wieczorek jako rezerwa taktyczna za Wawrzyniaka. |
| 7 |
|
3:3 17:25 | Pieszczek z rezerwy zwykłej. |
| 8 |
|
3:3 20:28 | Chris Holder w ramach zastępstwa zawodnika. |
| 9 |
|
5:1 25:29 | Łaguta jako rezerwa taktyczna, Jack Holder jako rezerwa zwykła. |
| 10 |
|
5:1 30:30 |
| 11 |
|
3:3 33:33 | Jack Holder ponownie zmieni Holtę. |
| 12 |
|
3:3 36:36 | Paweł Przedpełski w ramach ZZ-tki. |
| 13 |
|
4:2 40:38 |
| 14 |
|
4:2 44:40 |
| 15 |
|
5:1 49:41 |