

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | M. Drabik | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||
| 10 | O. Fajfer | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
| 11 | W. Lampart | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||
| 9 | N. Kościuch | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||
| 14 | K. Pieszczek | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
| 12 | B. Smektała | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
| 13 | D. Jeleniewski | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
| 16 | J. Jamróg | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
| 6 | Mt. Szczepaniak | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 2 | K. Buczkowski | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| 1 | D. Kaczmarek | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 4 | H. Łęgowik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 15 | D. Lampart | 0 | 1 | 3 | 0 | W | 4 | ||
| 3 | O. Bober | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8 | M. Cierniak | 0 | 2 | T | 0 | 1 | 3 | ||
| 5 | E. Koza | 1 | 1 | 0 | 0 | T | 2 | ||
| 17 | R. Karczmarz | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | A. Czaja | - |
Bieg po biegu:
| 1 |
| Awans do finału w Lesznie uzyska pierwsza piątka a szósty zawodnik będzie pełnił rolę rezerwowego. |
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
| Upadek Jeleniewskiego. Zawodnik o własnych siłach wrócił do parku maszyn. Uderzenie spowodowało uszkodzenie bandy, która jest właśnie naprawiana. |
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
| Upadek Buczkowskiego. Powtórka w pełnej obsadzie. |
| 11 |
| Taśma Cierniaka. Zawodnika Unii Tarnów zastąpi rezerwowy Rafał Karczmarz. |
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
| Upadek Lamparta na trzecim okrążeniu 2 wirażu. Zawodnik Motoru Lublin wykluczony z powtórki. |
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
| Taśma Kozy. Za niego Czaja. Zawodnik Unii Tarnów przekroczył czas dwóch minut i pojedzie za niego Karczmarz |
| 21 | Bieg dodatkowy o 6 miejsce:
Obsada: B.Smektała, J.Jamróg, D.Jeleniewski Wyniki:B.Smektała, J.Jamróg, D.Jeleniewski (d) |