

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Masters | 3 | 0 | 2* | 0 | 5+1 | |||
| 10 | R. Douglas | 3 | 1 | 3 | 1 | W | 8 | ||
| 11 | D. Kaczmarek | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 12 | D. Baliński | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| 13 | D. Dróżdż | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 14 | W. Przyjemski | 3 | 2* | 3 | 0 | W | 8+1 | ||
| 15 | S. Goret | 2* | 0 | 1 | 1 | 4+1 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Gomólski | 1* | 3 | 0 | 3 | 2 | 9+1 | ||
| 2 | R. Chmiel | 1* | 1 | 1 | 3+1 | ||||
| 3 | R. Holta | 2 | 2 | 1* | 3 | W | 8+1 | ||
| 4 | C. Harris | 1 | 1* | 2 | 1 | 5+1 | |||
| 5 | J. Seifert-Salk | 2 | 3 | 3 | 2* | 3 | 13+1 | ||
| 6 | F. Gusts | 1 | 0 | 2* | 2 | 3 | 8+1 | ||
| 7 | D. Ratajczak | 0 | 2* | 3 | 5+1 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
3:3 3:3 |
| 2 |
|
5:1 8:4 |
| 3 |
|
3:3 11:7 |
| 4 |
|
5:1 16:8 |
| 5 |
|
3:3 19:11 |
| 6 |
|
2:4 21:15 |
| 7 |
|
1:5 22:20 |
| 8 |
|
3:3 25:23 |
| 9 |
|
5:1 30:24 |
| 10 |
|
1:5 31:29 |
| 11 |
|
2:4 33:33 |
| 12 |
|
1:5 34:38 |
| 13 |
|
1:5 35:43 |
| 14 |
|
-:5 35:48 |
| 15 |
|
3:3 38:51 |