

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K. Huckenbeck | 3 | 3 | 0 | 2* | 2 | 10+1 | ||
| 10 | T. Busch | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 11 | E. Riss | 2* | 3 | W | 3 | 2 | 10+1 | ||
| 12 | M. Hansen | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||
| 13 | D. Berge | 2* | 2 | 1 | 2 | 1* | 8+2 | ||
| 14 | E. Bachhuber | 1 | 3 | 3 | 1* | 8+1 | |||
| 15 | N. Bloedorn | 3 | 0 | T | 3 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. K. Iversen | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| 2 | N. Kościuch | W | - | ||||||
| 3 | M. Nowak | 0 | T | 2 | 2* | 3 | 1 | 8+1 | |
| 4 | L. Becker | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 5 | B. Kurtz | 1 | 1 | 2 | W | 0 | 3 | 7 | |
| 6 | N. Bartoch | 2 | 1* | 0 | 3+1 | ||||
| 7 | A. Grygolec | 0 | 1* | 2 | 1 | 4+1 | |||
| 8 | M. Dul | - |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
5:1 5:1 |
| 2 |
|
4:2 9:3 |
| 3 |
|
5:1 14:4 |
| 4 |
|
3:3 17:7 |
| 5 |
|
4:2 21:9 |
| 6 |
|
2:4 23:13 |
| 7 |
|
3:3 26:16 |
| 8 |
|
4:2 30:18 |
| 9 |
|
1:5 31:23 |
| 10 |
|
3:2 34:25 |
| 11 |
|
5:1 39:26 |
| 12 |
|
3:3 42:29 |
| 13 |
|
3:3 45:32 |
| 14 |
|
3:3 48:35 |
| 15 |
|
2:4 50:39 |