

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Kubera | 0 | 1 | 3 | 3 | 2* | 9+1 | ||
| 2 | M. Drabik | 3 | 2 | 0 | 0 | 2* | 7+1 | ||
| 3 | B. Zmarzlik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 4 | M. Thoernblom | 0 | 1 | 2* | 0 | 3+1 | |||
| 5 | O. Berntzon | 2* | 3 | 1 | 1 | 3 | 10+1 | ||
| 6 | C. Henriksson | 2* | 3 | 0 | 5+1 | ||||
| 7 | H. Łęgowik | 3 | 1* | 1 | 5+1 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. K. Iversen | 1* | 0 | 1* | 1 | 3+2 | |||
| 2 | D. Bellego | 2 | 2 | 1* | 2* | 0 | 0 | 7+2 | |
| 3 | C. Holder | 1* | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12+1 | |
| 4 | M. Fricke | 2 | 3 | 2* | 2 | 2 | 0 | 11+1 | |
| 5 | K. Kasprzak | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6 | J. Grahn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | G. Grahn | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
3:3 3:3 |
| 2 |
|
5:1 8:4 |
| 3 |
|
3:3 11:7 |
| 4 |
|
5:1 16:8 |
| 5 |
|
3:3 19:11 |
| 6 |
|
4:2 23:13 |
| 7 |
|
1:5 24:18 |
| 8 |
|
5:1 29:19 |
| 9 |
|
3:3 32:22 |
| 10 |
|
4:2 36:24 |
| 11 |
|
1:5 37:29 |
| 12 |
|
3:3 40:32 |
| 13 |
|
4:2 44:34 |
| 14 |
|
5:1 49:35 |
| 15 |
|
5:1 54:36 |