Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | T. Lahti | 2 | 2* | 3 | 2* | 3 | 12+2 | ||
10 | J. Jamróg | 1* | 3 | 1 | 1* | 2* | 8+3 | ||
11 | T. Gapiński | 0 | 2* | 0 | 1* | 3+2 | |||
12 | M. Tonder | 1* | 3 | 2 | 3 | 1 | 10+1 | ||
13 | N. K. Iversen | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||
14 | A. Grygolec | W | 2 | 0 | 2 | ||||
15 | M. Dul | 3 | 1* | 2 | 6+1 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Huckenbeck | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
2 | S. Wassermann | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | L. Baumann | 1 | 0 | 1* | D | 2+1 | |||
4 | K. Nilsson | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
5 | D. Berge | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2* | 14+1 | |
6 | N. Bloedorn | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
7 | E. Bachhuber | 1* | 0 | 1+1 |
Bieg po biegu:
1 |
|
2:4 2:4 |
2 |
|
3:3 5:7 |
3 |
|
3:3 8:10 |
4 |
|
3:3 11:13 |
5 |
|
5:1 16:14 |
6 |
|
3:3 19:17 |
7 |
|
5:1 24:18 |
8 |
|
3:3 27:21 |
9 |
|
4:2 31:23 |
10 |
|
2:4 33:27 |
11 |
|
5:1 38:28 |
12 |
|
3:3 41:31 |
13 |
|
3:3 44:34 |
14 |
|
5:1 49:35 |
15 |
|
1:5 50:40 |