Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | L. Becker | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
10 | N. Krakowiak | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
11 | S. Szostak | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
12 | O. Berntzon | 2* | 1 | 2 | 1 | 1 | 7+1 | ||
13 | F. Jakobsen | 3 | 3 | 1 | 2 | D | 9 | ||
14 | P. Sitek | 3 | 1* | 0 | 4+1 | ||||
15 | F. Seniuk | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
16 | T. Potasznik | - |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Jamróg | 0 | 1* | 2 | 0 | 3+1 | |||
2 | A. Kordek | - | |||||||
3 | T. Musielak | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||
4 | K. Bjerre | 0 | 2* | 2* | 2 | 3 | 9+2 | ||
5 | D. Berge | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
6 | P. Świercz | 1* | 3 | 1 | 5+1 | ||||
7 | S. Bańdur | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
8 | W. Drejer | 0 | 2 | 1* | 2 | 2* | 7+2 |
Bieg po biegu:
1 |
|
4:2 4:2 | Zakończyła się prezentacja. Zestaw numer dwa został wylosowany. |
2 |
|
3:3 7:5 |
3 |
|
5:1 12:6 |
4 |
|
3:3 15:9 |
5 |
|
1:5 16:14 |
6 |
|
3:3 19:17 |
7 |
|
4:2 23:19 |
8 |
|
1:5 24:24 |
9 |
|
3:3 27:27 |
10 |
|
2:4 29:31 |
11 |
|
4:2 33:33 |
12 |
|
4:2 37:35 |
13 |
|
2:4 39:39 |
14 |
|
1:5 40:44 |
15 |
|
3:3 43:47 |