Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | D. Bewley | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
5 | B. Zmarzlik | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
9 | J. Holder | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
12 | B. Kurtz | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | |
14 | M. Fricke | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
2 | M. Vaculik | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
3 | F. Lindgren | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
8 | R. Lambert | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
11 | M. Michelsen | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
15 | J. Kvech | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
1 | D. Kubera | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
4 | K. Huckenebeck | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
6 | C. Wright | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
13 | J. Doyle | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
16 | A Thomsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
7 | A. Lebieidew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | C. Harris | - | |||||||
18 | A. Ellis | - |
Bieg po biegu:
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
| Zmarzlik oraz Fricke, w wielkim finale |
21 |
|
22 |
|
23 |
|