Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | R. Chmiel | 2* | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12+1 | |
10 | P. Wojdyło | 0 | 2* | 0 | 1 | 3+1 | |||
11 | V. Milik | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||
12 | M. Bartkowiak | - | |||||||
13 | A. Lyager | 1* | 1 | 1 | 0 | 3+1 | |||
14 | O. Buszkiewicz | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
15 | S. Orgacki | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
16 | M. Andersen | 2 | 3 | 1 | 1* | 2* | 1 | 10+2 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Pickering | 1 | 2* | 1 | 0 | 4+1 | |||
2 | J. Kołodziej | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
3 | N. Parnitskyi | 0 | 2 | 3 | 2* | 0 | 7+1 | ||
4 | B. Cook | 1* | D | 2* | 3 | 1 | 7+2 | ||
5 | G. Zengota | 3 | 1 | 2 | 3 | 2* | 11+1 | ||
6 | A. Mencel | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
7 | K. Mania | 2* | 0 | 1 | 3+1 |
Bieg po biegu:
1 |
|
5:1 5:1 |
2 |
|
1:5 6:6 |
3 |
|
3:3 9:9 | Bieg przerwany nierówno wystartowała taśma |
4 |
|
3:3 12:12 |
5 |
|
4:2 16:14 |
6 |
|
1:5 17:19 |
7 |
|
5:1 22:20 |
8 |
|
1:5 23:25 |
9 |
|
2:4 25:29 |
10 |
|
4:2 29:31 |
11 |
|
3:3 32:34 |
12 |
|
2:4 34:38 |
13 |
|
1:5 35:43 |
14 |
|
5:1 40:44 |
15 |
|
1:5 41:49 |