

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R. Chmiel | 3 | 1* | 1 | 3 | 1 | 9+1 | ||
| 10 | W. Przyjemski | 2* | 3 | 2 | 3 | 3 | 13+1 | ||
| 11 | C. Henriksson | 1 | 2* | 1 | 1 | 0 | 5+1 | ||
| 12 | B. Zmarzlik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| 13 | O. Berntzon | 2* | 2 | 1 | 2* | 7+2 | |||
| 14 | E. Persson | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
| 15 | S. Van Dyck | 1 | U | 0 | 1 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Paluch | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | J. Kostygow | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 3 | A. Lyager | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | D. Kołodinski | 0 | 2 | 3 | 2* | 0 | D | 7+1 | |
| 5 | Prz. Pawlicki | - | |||||||
| 6 | Ch. Selvin | 2 | W | 2 | |||||
| 7 | M. Thoernblorn | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1* | 6+1 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
5:1 5:1 |
| 2 |
|
4:2 9:3 |
| 3 |
|
4:2 13:5 |
| 4 |
|
5:1 18:6 |
| 5 |
|
3:2 21:8 |
| 6 |
|
5:1 26:9 |
| 7 |
|
3:3 29:12 |
| 8 |
|
4:2 33:14 |
| 9 |
|
2:4 35:18 |
| 10 |
|
1:5 36:23 |
| 11 |
|
4:2 40:25 |
| 12 |
|
4:2 44:27 |
| 13 |
|
5:1 49:28 |
| 14 |
|
3:3 52:31 |
| 15 |
|
4:2 56:33 |