

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M. Szczepaniak | - | - | - | - | - | |||
| 10 | A. Gorzkowski | - | - | - | - | - | |||
| 11 | F. Bowes | - | - | - | - | - | |||
| 12 | M. Lewiszyn | - | - | - | - | - | |||
| 13 | T. Lahti | - | - | - | - | - | |||
| 14 | R. Kowalski | - | - | - | - | ||||
| 15 | J. Heleniak | - | - | - | - |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Lyager | - | - | - | - | - | |||
| 2 | M. Zagar | - | - | - | - | - | |||
| 3 | P. Wojdyło | - | - | - | - | - | |||
| 4 | M. Andersen | - | - | - | - | - | |||
| 5 | R. Chmiel | - | - | - | - | - | |||
| 6 | O. Buszkiewicz | - | - | - | - | ||||
| 7 | S. Orgacki | - | - | - | - | ||||
| 8 | M. Bartkowiak | - |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
-:- -:- |
| 2 |
|
-:- -:- |
| 3 |
|
-:- -:- |
| 4 |
|
-:- -:- |
| 5 |
|
-:- -:- |
| 6 |
|
-:- -:- |
| 7 |
|
-:- -:- |
| 8 |
|
-:- -:- |
| 9 |
|
-:- -:- |
| 10 |
|
-:- -:- |
| 11 |
|
-:- -:- |
| 12 |
|
-:- -:- |
| 13 |
|
-:- -:- |