

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J. Seifert-Salk | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
| 10 | N. Kościuch | 3 | 2* | 2 | 1 | 2* | 10+2 | ||
| 11 | W. Jasiński | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 12 | V. Nagel | 1* | 1 | 3 | 1 | 3 | 9+1 | ||
| 13 | A. Cyfer | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
| 14 | K.Witkowski | 2* | 1 | 2 | 5+1 | ||||
| 15 | J. Żurek | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 16 | K. Sadurski | - |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Birkemose | - | |||||||
| 2 | K. Grzelak | 0 | 1* | 1+1 | |||||
| 3 | K. Pieszczek | 1* | 0 | 3 | 2 | 1* | 7+2 | ||
| 4 | T. Sorensen | 2 | 2 | 1 | 2* | 1 | 8+1 | ||
| 5 | N.K. Iversen | 3 | 1 | 3 | 2 | 2* | D | 11+1 | |
| 6 | K. Warduliński | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | M. Wysocki | W | 0 | 0 | 1* | 1+1 | |||
| 8 | B. Basso | 2 | 2 | W | 3 | 3 | 2 | 12 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
3:3 3:3 |
| 2 |
|
5:1 8:4 |
| 3 |
|
3:3 11:7 |
| 4 |
|
4:2 15:9 |
| 5 |
|
4:2 19:11 |
| 6 |
|
3:3 22:14 |
| 7 |
|
5:1 27:15 |
| 8 |
|
2:4 29:19 |
| 9 |
|
3:3 32:22 |
| 10 |
|
4:2 36:24 |
| 11 |
|
1:5 37:29 |
| 12 |
|
3:3 40:32 |
| 13 |
|
1:5 41:37 |
| 14 |
|
3:3 44:40 |
| 15 |
|
5:1 49:41 | Defekt Iversena na prowadzeniu |