

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J. Kosttgow | 1* | 2* | 2* | 0 | 1 | 6+3 | ||
| 10 | N. Kaulins | W | - | ||||||
| 11 | D. Bellego | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
| 12 | O. Mihalov | 2* | 3 | 0 | 2 | 3 | 10+1 | ||
| 13 | D. Kolodinski | 3 | 2 | 2 | 2 | 1* | 10+1 | ||
| 14 | E. Rimicans | 2 | 1 | 1* | 4+1 | ||||
| 15 | D. Filimonow | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | D. Kemp | 3 | 3 | W | 6 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Thorssell | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
| 2 | M. Wysocki | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | K. Pieszczek | 0 | W | 0 | |||||
| 4 | T. Lahti | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 5 | T. Soerensen | 1 | 1 | 2* | 3 | 0 | 7+1 | ||
| 6 | E. Kamiński | 3 | 2* | 3 | 2 | 0 | 10+1 | ||
| 7 | M. Krok | 1 | 0 | 1* | 2+1 | ||||
| 8 | C. Henriksson | 0 | 1 | 1 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
3:3 3:3 |
| 2 |
|
2:4 5:7 |
| 3 |
|
5:1 10:8 |
| 4 |
|
1:5 11:13 |
| 5 |
|
4:2 15:15 |
| 6 |
|
2:4 17:19 |
| 7 |
|
5:1 22:20 |
| 8 |
|
3:3 25:23 |
| 9 |
|
5:1 30:24 |
| 10 |
|
1:5 31:29 |
| 11 |
|
2:4 33:33 |
| 12 |
|
3:3 36:36 |
| 13 |
|
2:4 38:40 |
| 14 |
|
4:2 42:42 |
| 15 |
|
3:3 45:45 |