

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Woźniak | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||
| 10 | A. Putkowski | - | |||||||
| 11 | T. Brennan | 1 | 1* | 1 | 3 | 6+1 | |||
| 12 | K. Huckenebck | 1* | 2 | 3 | 3 | 1 | 10+1 | ||
| 13 | K. Buczkowski | 2 | 1 | 2* | 1* | 6+2 | |||
| 14 | M. Pawelczak | 2* | 3 | 3 | 3 | 11+1 | |||
| 15 | K. Andrzejewski | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 16 | W. Przyjemski | 0 | 2* | 2* | 2 | 1 | 7+2 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Berge | 2 | 2* | 1 | 0 | 0 | 0 | 5+1 | |
| 2 | B. Smektała | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | N,K. Iversen Z/Z | - | |||||||
| 4 | K. Pludra | 1* | 0 | 0 | 2 | 0 | 3+1 | ||
| 5 | R. Douglas | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| 6 | A. Mencel | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| 7 | K. Witkowski | 1 | 0 | 1* | 2+1 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
4:2 4:2 |
| 2 |
|
5:1 9:3 | Fatalny bieg na pierwszym łuku Mencela i Pawelczaka. |
| 3 |
|
3:3 12:6 |
| 4 |
|
3:3 15:9 |
| 5 |
|
3:3 18:12 |
| 6 |
|
1:5 19:17 |
| 7 |
|
5:1 24:18 |
| 8 |
|
5:1 29:19 |
| 9 |
|
5:1 34:20 |
| 10 |
|
4:2 38:22 | Douglas na ostatniej prostej minął Brennana |
| 11 |
|
4:2 42:24 |
| 12 |
|
3:3 45:27 |
| 13 |
|
3:3 48:30 |
| 14 |
|
4:2 52:32 |
| 15 |
|
4:2 56:34 |