

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Masters | 3 | 1* | 3 | 2* | 1* | 10+3 | ||
| 10 | M. Juskowiak | - | |||||||
| 11 | A. Ellis | 1 | 1* | 3 | 3 | 8+1 | |||
| 12 | A. Grmek | 1 | 2 | 2* | 3 | 1 | 9+1 | ||
| 13 | N. Krakowiak | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
| 14 | M. Latala | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 15 | R. Roszak | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 16 | J. Jensen | 3 | 2 | W | 0 | 3 | 8 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Lawson | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | K. Łobodziński | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 3 | D. Rempała | 2 | 0 | 1* | 2* | 2 | 7+2 | ||
| 4 | S. Melnyczuk | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5 | M. Lewiszyn | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
| 6 | D. Grzeszczyk | 2 | 0 | 0 | 1* | 3+1 | |||
| 7 | M. Duda | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | M. West | - |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
4:2 4:2 |
| 2 |
|
4:2 8:4 |
| 3 |
|
4:2 12:6 |
| 4 |
|
4:2 16:8 |
| 5 |
|
3:3 19:11 |
| 6 |
|
2:4 21:15 |
| 7 |
|
3:3 24:18 |
| 8 |
|
3:3 27:21 |
| 9 |
|
3:3 30:24 |
| 10 |
|
5:1 35:25 |
| 11 |
|
5:1 40:26 |
| 12 |
|
3:3 43:29 |
| 13 |
|
1:5 44:34 |
| 14 |
|
4:2 48:36 |
| 15 |
|
3:3 51:39 |