

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | N. Krakowiak | 3 | 2* | 2 | 7+1 | ||||
| 10 | A. Grmek | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 11 | S. Masters | 0 | 1* | 2* | 3 | 1* | 1 | 8+3 | |
| 12 | A. Ellis | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||
| 13 | K. Fajfer | 1 | 2 | W | 3 | ||||
| 14 | M. Latala | 3 | 2* | T | 5+1 | ||||
| 15 | M. Juskowiak | 2* | 0 | 0 | 2+1 | ||||
| 16 | J. Jensen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Kostygow | 1* | 1 | 3 | 2* | 3 | 10+2 | ||
| 2 | E. Hjerrild | W | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | D. Bellego | 2 | 3 | 3 | 3 | 2* | 2* | 15+2 | |
| 4 | O. Michaiłow | 1 | 0 | 1 | |||||
| 5 | D. Kołodinski | 3 | 1 | 2 | W | 3 | 3 | 12 | |
| 6 | E. Rimicans | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 7 | D. Filimonow | 1 | 0 | 1* | 2+1 | ||||
| 8 | D. Kemp | - |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
3:3 3:3 |
| 2 |
|
5:1 8:4 |
| 3 |
|
3:3 11:7 |
| 4 |
|
5:1 16:8 |
| 5 |
|
3:3 19:11 |
| 6 |
|
2:4 21:15 |
| 7 |
|
5:1 26:16 |
| 8 |
|
-:5 26:21 |
| 9 |
|
2:4 28:25 |
| 10 |
|
5:1 33:26 |
| 11 |
|
1:5 34:31 |
| 12 |
|
3:3 37:34 |
| 13 |
|
1:5 38:39 |
| 14 |
|
3:3 41:42 |
| 15 |
|
1:5 42:47 |