

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R. Jensen | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
| 10 | J. Pickering | 1 | 3 | 0 | 2* | 0 | 6+1 | ||
| 11 | M. Szczepaniak | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 12 | F. Gusts | 2 | 0 | 1 | 1* | 3 | 7+1 | ||
| 13 | O. Fajfer | W | - | ||||||
| 14 | F. Majewski | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 15 | M. Borowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | K. Sadurski | 1 | 1 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Woźniak | 2 | 2* | 3 | 0 | 3 | 10+1 | ||
| 2 | B. Nowak | - | |||||||
| 3 | K. Huckenbeck | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
| 4 | A. Loktajew | 2* | 1 | 1 | 3 | 1 | 8+1 | ||
| 5 | K. Buczkowski | T | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 6 | M. Pawelczak | 3 | 3 | 0 | 1* | 7+1 | |||
| 7 | K. Andrzejewski | 2* | 1 | 0 | 2* | 5+2 | |||
| 8 | W. Przyjemski | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
4:2 4:2 |
| 2 |
|
1:5 5:7 |
| 3 |
|
2:4 7:11 | Karambol na wyjściu z pierwszego łuku, upadli Fajfer oraz Buczkowski. Zawodnicy wracają do parku maszyn. |
| 4 |
|
1:5 8:16 |
| 5 |
|
2:4 10:20 |
| 6 |
|
1:5 11:25 |
| 7 |
|
4:2 15:27 |
| 8 |
|
2:4 17:31 |
| 9 |
|
2:4 19:35 |
| 10 |
|
4:2 23:37 |
| 11 |
|
3:3 26:40 |
| 12 |
|
1:5 27:45 |
| 13 |
|
5:1 32:46 |
| 14 |
|
3:3 35:49 |
| 15 |
|
2:4 37:53 |