

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M. Tonder | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||
| 10 | B. Szymura | 3 | 1 | 2* | 0 | 6+1 | |||
| 11 | B. Borke | 1 | 0 | 1 | |||||
| 12 | A. Gała | 0 | 2 | 1 | 2* | 0 | 5+1 | ||
| 13 | W. Trofimow | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| 14 | B. Kubica | 3 | 2* | T | 5+1 | ||||
| 15 | L. Szlegiel | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 16 | M. Boncinaelli | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Łęgowik | 0 | 2 | 1 | 1* | 4+1 | |||
| 2 | J. Jeppesen | 2 | 1* | D | 1* | 2 | 6+2 | ||
| 3 | V. Milik | 2 | 3 | 2 | 1 | 2* | 2* | 12+2 | |
| 4 | J, Pearson | D | 1 | 0 | 1 | ||||
| 5 | O. Polis | 1* | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15+1 | |
| 6 | O. Stępień | 0 | 1 | D | 1 | ||||
| 7 | O. Rumiński | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 8 | D. Rozpędek | - |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
4:2 4:2 |
| 2 |
|
4:2 8:4 |
| 3 |
|
3:3 11:7 |
| 4 |
|
5:1 16:8 |
| 5 |
|
2:4 18:12 |
| 6 |
|
3:3 21:15 |
| 7 |
|
4:2 25:17 |
| 8 |
|
1:5 26:22 |
| 9 |
|
5:1 31:23 |
| 10 |
|
3:3 34:26 |
| 11 |
|
5:1 39:27 |
| 12 |
|
3:3 42:30 |
| 13 |
|
1:5 43:35 |
| 14 |
|
3:3 46:38 |
| 15 |
|
1:5 47:43 |