

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | J. Holder | - | - | ||||||
| 10 | O. Chatłas | - | |||||||
| 11 | P. Przedpełski | - | - | ||||||
| 12 | M. Szymko | - | |||||||
| 13 | A. Thomsen | - | |||||||
| 14 | O. Paluch | - | |||||||
| 15 | A. Bednar | - | |||||||
| 16 | M. Pollestad | - |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.J. Jensen | - | - | ||||||
| 2 | M. Fricke | - | |||||||
| 3 | D. Miller | - | - | ||||||
| 4 | M. Drabik | - | |||||||
| 5 | W. Tarasienko | - | |||||||
| 6 | K. Małkiewicz | - | |||||||
| 7 | B. Pedersen | - | |||||||
| 8 | B. Bailey | - |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
-:- -:- |