

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.J. Jensen | - | - | ||||||
| 2 | L. Madsen | - | - | ||||||
| 3 | K. Huckenebck | - | - | ||||||
| 4 | K. Woryna | - | - | ||||||
| 5 | M. Janowski | - | - | ||||||
| 6 | K. Nilsson | - | - | ||||||
| 7 | A. Ellis | - | - | ||||||
| 8 | Pi. Pawlicki | - | - | ||||||
| 9 | D. Ratajcak | - | - | ||||||
| 10 | A. Lebiediew | - | - | ||||||
| 11 | M. Michelsen | - | - | ||||||
| 12 | Pr. Pawlicki | - | - | ||||||
| 13 | M. Pollestad | - | - | ||||||
| 14 | N. Parnicki | - | - | ||||||
| 15 | P. Dudek | - | - | ||||||
| 16 | J. Kvech | - | - | ||||||
| 17 | O. Hurysz | - | |||||||
| 18 | P. Sitek | - |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|