

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Masters | - | - | ||||||
| 10 | A. Kierzak | - | |||||||
| 11 | A. Ellis | - | - | ||||||
| 12 | A. Grmek | - | |||||||
| 13 | K. Fajfer | - | |||||||
| 14 | R. Roszak | - | |||||||
| 15 | M. Juskowiak | - | |||||||
| 16 | J. Jensen | - |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Ivacic | - | - | ||||||
| 2 | J. Pearson | - | |||||||
| 3 | V. Milik | - | - | ||||||
| 4 | H. Łęgowik | - | |||||||
| 5 | O. Polis | - | |||||||
| 6 | / | - | |||||||
| 7 | O. Rumiński | - |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
-:- -:- |