

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Masters | 1 | 3 | 2 | 2* | 3 | 11+1 | ||
| 10 | K. Wojtańka | 2* | 1* | 2* | 2* | 7+4 | |||
| 11 | A. Ellis | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
| 12 | A. Grmek | 1 | 0 | 1 | |||||
| 13 | K. Fajfer | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
| 14 | R. Roszak | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
| 15 | M. Juskowiak | 1 | T | 0 | 1 | ||||
| 16 | J. Jensen | 1 | 2* | 3 | 3 | 9+1 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Ivacic | W | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2 | J. Pearson | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||
| 3 | V. Milik | 2 | 1* | 3 | 1 | 1* | 8+2 | ||
| 4 | H. Łęgowik | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 5 | O. Polis | W | W | W | W | - | |||
| 6 | O. Stępień | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 7 | O. Rumiński | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 8 | D. Rozpędek | 0 | 0 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
4:2 4:2 |
| 2 |
|
4:2 8:4 |
| 3 |
|
4:2 12:6 | Oskar Polis ukarany czerwoną kartką. Nie pojedzie do końca zawodów. |
| 4 |
|
4:2 16:8 |
| 5 |
|
3:3 19:11 |
| 6 |
|
3:3 22:14 |
| 7 |
|
5:1 27:15 |
| 8 |
|
2:4 29:19 |
| 9 |
|
3:3 32:22 |
| 10 |
|
5:1 37:23 |
| 11 |
|
5:1 42:24 |
| 12 |
|
2:4 44:28 |
| 13 |
|
5:1 49:29 |
| 14 |
|
5:1 54:30 |
| 15 |
|
3:3 57:33 |