

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M. Nowak | 3 | 3 | W | 0 | 6 | |||
| 10 | V. Nagel | 2 | 2* | 3 | 0 | T | 7+1 | ||
| 11 | Z. Cook | 1 | 1 | 2* | 3 | 0 | 7+1 | ||
| 12 | S. Szlauderbach | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||
| 13 | O. Berntzon | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
| 14 | K. Halkiewicz | 2 | 1* | 0 | 0 | 3+1 | |||
| 15 | K. Lewandowski | 0 | 0 | 2* | 2+1 | ||||
| 16 | D. Thompson | - |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Woźniak | 2 | 3 | 2 | 1* | 2 | 3 | 13+1 | |
| 2 | M. Kostera | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | K. Huckenbeck | W | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4 | A. Loktajev | 0 | 2 | 3 | 2 | 2* | 2* | 11+2 | |
| 5 | K. Buczkowski | 1* | W | 1+1 | |||||
| 6 | M. Pawelczak | 3 | 3 | 2* | 0 | 1* | 3 | 12+2 | |
| 7 | K. Andrzejewski | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
4:2 4:2 |
| 2 |
|
2:4 6:6 |
| 3 |
|
3:3 9:9 |
| 4 |
|
3:3 12:12 |
| 5 |
|
4:2 16:14 |
| 6 |
|
1:5 17:19 |
| 7 |
|
5:1 22:20 | Buczkowski w karetce odwieziony do szpitala. Zawodnik Polonii ukarany żółtą kartką. |
| 8 |
|
2:4 24:24 |
| 9 |
|
3:3 27:27 | Nowak podobnie jak Buczkowski i podobnie jak on ukarany żółtą kartką. |
| 10 |
|
5:1 32:28 |
| 11 |
|
3:3 35:31 |
| 12 |
|
5:1 40:32 |
| 13 |
|
3:3 43:35 |
| 14 |
|
1:5 44:40 |
| 15 |
|
1:5 45:45 |