

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F. Jakobsen | 2* | 2 | 3 | 1 | 2 | 10+1 | ||
| 10 | C. Holder | 2 | 0 | 2* | 0 | 4+1 | |||
| 11 | G. Czugunow | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
| 12 | J. Seifert Salk | 1 | 0 | 3 | W | 0 | 4 | ||
| 13 | J. Krawczyk | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
| 14 | F. Seniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | P. Sitek | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Musielak | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||
| 2 | A. Gorzkowski | - | |||||||
| 3 | J. Doyle | 1 | 3 | 3 | 1* | 3 | 11+1 | ||
| 4 | R. Chmiel | 3 | 2* | 1 | 2* | 1 | 9+2 | ||
| 5 | M. Zagar | 0 | 3 | 2 | 2 | 2* | 9+1 | ||
| 6 | R. Kowalski | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 7 | O. Kręglicki | 2 | 1 | W | 3 | ||||
| 8 | N. Heiselberg | 2 | 1* | 0 | 2 | 5+1 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
5:1 5:1 |
| 2 |
|
3:3 8:4 |
| 3 |
|
4:2 12:6 |
| 4 |
|
2:4 14:10 |
| 5 |
|
1:5 15:15 |
| 6 |
|
3:3 18:18 |
| 7 |
|
2:4 20:22 |
| 8 |
|
2:4 22:26 |
| 9 |
|
5:1 27:27 |
| 10 |
|
4:2 31:29 |
| 11 |
|
1:5 32:34 |
| 12 |
|
4:2 36:36 |
| 13 |
|
3:3 39:39 |
| 14 |
|
1:5 40:44 |
| 15 |
|
2:4 42:48 |