

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Szostak | 3 | 0 | 3 | 0 | 2* | 8+1 | ||
| 10 | J. Lidsey | 2 | 1 | 1* | 4+1 | ||||
| 11 | J. MIśkowiak | 2* | 3 | 1* | 3 | 3 | 3 | 15+2 | |
| 12 | M. Hansen | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
| 13 | R. Tungate | 0 | D | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
| 14 | P. Caban | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | A. Ciurzyński | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Przedpełski | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||
| 2 | O. Chatłas | - | |||||||
| 3 | C. Wright | 0 | 2 | 2 | |||||
| 4 | I. Kordun | 3 | 0 | D | 1 | 4 | |||
| 5 | A. Thomsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||
| 6 | O. Paluch | 2* | 1 | 0 | 2 | 0 | 5+1 | ||
| 7 | A. Bednar | 3 | 2 | 2* | 1* | 1 | 9+2 | ||
| 8 | M. Pollestad | 1 | 2* | 1* | 0 | 4+2 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
5:1 5:1 |
| 2 |
|
1:5 6:6 |
| 3 |
|
2:4 8:10 |
| 4 |
|
2:4 10:14 |
| 5 |
|
4:2 14:16 |
| 6 |
|
1:5 15:21 |
| 7 |
|
1:5 16:26 |
| 8 |
|
4:2 20:28 |
| 9 |
|
3:3 23:31 |
| 10 |
|
3:3 26:34 |
| 11 |
|
2:4 28:38 |
| 12 |
|
3:3 31:41 |
| 13 |
|
3:3 34:44 |
| 14 |
|
5:1 39:45 |
| 15 |
|
4:2 43:47 |