

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | B. Kurtz | 3 | 3 | 3 | 1* | 3 | 13+1 | ||
| 10 | M. Obst | - | |||||||
| 11 | M. Janowski | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12 | D. Bweley | 2 | 3 | 3 | 2 | 2* | 12+1 | ||
| 13 | A. Laguta | 1* | 3 | 1 | 3 | 1 | 9+1 | ||
| 14 | M. Andersen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 15 | M. Kowolik | 0 | 0 | 0 | 2* | 3 | 5+1 | ||
| 16 | N. Mikolajczyk | - |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Zengota | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2 | J. Kołodziej | 3 | 1* | 1 | 2 | 2* | 9+2 | ||
| 3 | B. Cook | 1* | 2 | 2 | 2* | 1 | 8+2 | ||
| 4 | K. Rew | 3 | 1* | 1* | 3 | 0 | 8+2 | ||
| 5 | Pi. Pawlicki | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 6 | N. Parnicki | 3 | 2* | 2 | 3 | 3 | 13+1 | ||
| 7 | K. Mania | 1 | T | 1 | |||||
| 8 | E. Konieczny | 0 | 0 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
3:3 3:3 |
| 2 |
|
2:4 5:7 |
| 3 |
|
3:3 8:10 |
| 4 |
|
1:5 9:15 |
| 5 |
|
3:3 12:18 |
| 6 |
|
3:3 15:21 |
| 7 |
|
4:2 19:23 |
| 8 |
|
3:3 22:26 |
| 9 |
|
5:1 27:27 |
| 10 |
|
4:2 31:29 |
| 11 |
|
3:3 34:32 |
| 12 |
|
4:2 38:34 |
| 13 |
|
1:5 39:39 |
| 14 |
|
1:5 40:44 |
| 15 |
|
5:1 45:45 |