

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Woźniak | 2 | 2 | 2* | 3 | 9+1 | |||
| 10 | M. Kostera | - | |||||||
| 11 | K. Huckenecbk | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
| 12 | A. Loktajev | 1 | 2* | W | 1 | 4+1 | |||
| 13 | K. Buczkowski | 3 | 3 | W | 6 | ||||
| 14 | M. Pawelczak | 2* | 3 | 3 | 2* | 10+2 | |||
| 15 | K. Andrzejewski | 3 | W | W | 3 | ||||
| 16 | W. Przyjemski | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Smektała | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
| 2 | D. Berge | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | N.K. Iversen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 4 | K. Pludra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | R. Douglas | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
| 6 | A. Mencel | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
| 7 | K. Witkowski | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
5:1 5:1 |
| 2 |
|
5:1 10:2 |
| 3 |
|
4:2 14:4 |
| 4 |
|
4:2 18:6 |
| 5 |
|
5:1 23:7 |
| 6 |
|
3:3 26:10 |
| 7 |
|
3:3 29:13 |
| 8 |
|
3:3 32:16 |
| 9 |
|
5:1 37:17 |
| 10 |
|
2:4 39:21 |
| 11 |
|
4:2 43:23 |
| 12 |
|
3:3 46:26 |
| 13 |
|
5:1 51:27 |