POLSKA
PGEE: KS Toruń - Fogo Unia Leszno 49:41
KS Toruń pokonał Fogo Unię Leszno w stosunku 49:41. Prym w szeregach Aniołów wiódł Paweł Przedpełski, który zainkasował 11 oczek oraz bonus. W barwach Byków najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się był Emil Sajfutdinow, który zdobył 15 punktów. Czerwoną kartką ukarany przez arbitra został Kacper Gomólski.
KS Toruń: 49
9. Chris Holder (2,3,3,2,W) 10
10. Kacper Gomólski (1*,2*,W,W) 3+2
11. Adrian Miedziński (1,2,0,3,1*) 7+1
12. Grigorij Łaguta (3,1*,3,1*,1) 9+2
13. Jason Doyle (0,1) 1
14. Oskar Fajfer (2,3,1,2*) 8+1
15. Paweł Przedpełski (1*,3,3,2,2) 11+1
Fogo Unia Leszno: 41
1. Nicki Pedersen (3,0,2,1,2*) 8+1
2. Tomas H. Jonasson (0,3,0) 3
3. Przemysław Pawlicki (0,W) 0
4. Emil Sajfutdinow (2,2,2,3,3,3) 15
5. Grzegorz Zengota (2,0,1*,0,0) 3+1
6. Bartosz Smektała (0,1,0) 1
7. Piotr Pawlicki (3,1*,1,2,1,3) 11+1
Bieg po biegu:
1. N. Pedersen, C. Holder, K. Gomólski, T. Jonasson 3:3 (3:3)
2. Pi. Pawlicki, O. Fajfer, P. Przedpełski, B. Smektała 3:3 (6:6)
3. G. Łaguta, E. Sajfutdinow, A. Miedziński, Prz. Pawlicki 4:2 (10:8)
4. P. Przedpełski, G. Zengota, Pi. Pawlicki, J. Doyle 3:3 (13:11)
5. T. Jonasson, A. Miedziński, G. Łaguta, N. Pedersen 3:3 (16:14)
6. O. Fajfer, E. Sajfutdinow, J. Doyle, Prz. Pawlicki (W) 4:2 (20:16)
7. C. Holder, K. Gomólski, B. Smektała, G. Zengota 5:1 (25:17)
8. P. Przedpełski, N. Pedersen, O. Fajfer, T. Jonasson 4:2 (29:19)
9. C. Holder, E. Sajfutdinow, Pi. Pawlicki, K. Gomólski (W) 3:3 (32:22)
10. G. Łaguta, Pi. Pawlicki, G. Zengota, A. Miedziński 3:3 (35:25)
11. E. Sajfutdinow, P. Przedpełski, Pi. Pawlicki, K. Gomólski (W) 2:4 (37:29)
12. A. Miedziński, O. Fajfer, N. Pedersen, B. Smektała 5:1 (42:30)
13. E. Sajfutdinow, C. Holder, G. Łaguta, G. Zengota 3:3 (45:33)
14. Pi. Pawlicki, P. Przedpełski, A. Miedziński, G. Zengota 3:3 (48:36)
15. E. Sajfutdinow, N. Pedersen, G. Łaguta, C. Holder (U) 1:5 (49:41)
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
14 |
27 |
+94 |
|
| 2. | 14 | 24 | +107 | |
| 3. | 14 | 23 | +73 | |
| 4. | 14 | 20 | +72 | |
| 5 | 14 | 17 | +11 | |
| 6. | 14 | 16 | +13 | |
| 7. |
14 |
11 | -100 | |
| 8. | 14 |
0 |
-270 | |
| 1. | 14 | 35 | +247 | |
| 2. | 14 | 20 | +1 | |
| 3. | 14 | 19 | +47 | |
| 4 | 14 | 17 | -42 | |
| 5. | 14 | 17 | -21 | |
| 6. | 14 | 11 | -161 | |
| 7. | 14 | 11 | -61 | |
| 8. |
14 |
10 |
-36 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | |
12 | 14 | -11 |
| 5. | 12 | 13 | -8 | |
| 6. | 12 | 8 | -71 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 14 | 28 | +130 | |
| 2. | 14 | 28 | +96 | |
| 3. | 14 | 24 | +410 | |
| 4. | 14 | 24 | +98 | |
| 5. | 14 | 9 | -11 | |
| 6. | 14 | 9 | -30 | |
| 7. | 14 | 6 | -200 | |
| 8. | 14 | 2 | -189 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 12 | 24 | +77 | |
| 2. | 12 | 21 | +60 | |
| 3. | 12 | 19 | +62 | |
| 4. | 11 | 16 | +31 | |
| 5. | 12 | 12 | +3 | |
| 6. | 11 | 10 | -22 | |
| 7. | 11 | 5 | -66 | |
| 8 | 11 | 5 |
-153 |
| 1. | 162 | |
| 2. | 160 | |
| 3. | 157 | |
| 4. | 111 | |
| 5. | 103 | |
| 6. | 100 | |
| 7. | 97 | |
| 8. | 95 | |
| 9. | 73 | |
| 10. | 67 | |
| 11. | 55 | |
| 12. | 44 | |
| 13. | 36 | |
| 14. | |
31 |
| 15. | 24 |
| 1. | 47 | |
| 2. | 46 | |
| 3. | 42 | |
| 4. | 41 | |
| 5. | 40 | |
| 6. | 38+3 | |
| 7. | 38+2 | |
| 8. | 34 | |
| 9. | 33 | |
| 10. | 30 | |
| 11. | 23 | |
| 12. | 22 | |
| 13. | 19 | |
| 14. | 14 | |
| 15. | 14 | |
| 16. | 10 | |
| 17. | 5 | |
| 18. | 4 | |
| 19. | 2 | |
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 46 | |
| 2. | 42 | |
| 3. | 38 | |
| 4. | 35 | |
| 5. | 34 | |
| 6. | 32 | |
| 7. | 30 | |
| 8 | 25 | |
| 9. | 25 | |
| 10. | 23 | |
| 11. | 22 | |
| 12. | 19 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 18 | |
| 15. | 6 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów