Artykuły
Prosto i w lewo: Tabela medalowa DMP
Zimowy okres jest czasem podsumowań zakończonych rozgrywek i przemyśleń na temat zbliżającego się sezonu. Ja pokusiłem się w tym czasie o zestawienie polskich klubów żużlowych według zdobytych medali w zmaganiach ligowych. W rankingu wygrała Unia Leszno od zawsze wierna swojej nazwie tuż przed klubem z Rybnika święcącym triumfy jako Górnik i ROW. Za nimi uplasowała się Stal Gorzów, minimalnie wyprzedzając w walce o podium Polonię Bydgoszcz.
| Lp. |
Klub | Złote medale |
Srebrne medale |
Brązowe medale |
Łącznie |
| 1. | Leszno | 12 | 6 | 7 | 25 |
| 2. | Rybnik | 12 | 6 | 5 | 23 |
| 3. | Gorzów | 7 | 11 | 3 | 21 |
| 4. | Bydgoszcz | 7 | 7 | 11 | 25 |
| 5. | Zielona Góra | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 6. | Wrocław | 4 | 7 | 8 | 19 |
| 7. | Toruń | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 8. | Częstochowa | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 9. | Rzeszów | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 10. | Tarnów | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11. | Piła | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12. | Warszawa (PKM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Gdańsk | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 14. | Świętochłowice | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 15. | Rawicz | 0 | 1 | 1 | 2 |
| . |
Ostrów | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Warszawa (Skra) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| . |
Lublin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Warszawa, Wrocław (WKS, CWKS, Legia) |
0 | 1 | 1 | 2 |
| 20. | Opole | 0 | 0 | 1 | 1 |
| . |
Gniezno | 0 | 0 | 1 | 1 |
| . |
Grudziądz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gdyby Unii Leszno nie zaliczyć złotych medali zdobytych w 1984 roku, gdy nie przyznano jej tytułu mistrzowskiego, o pierwszym miejscu decydowałaby liczba wywalczonych brązowych medali! Każda z czołowych drużyn miała okres, w którym przez wiele lat dominowała na krajowych torach. Piąte miejsce ośrodkowi w Zielonej Górze zapewnił tytuł mistrzowski zdobyty w tym roku. Gdyby nie to, Falubaz spadły za zespoły z Wrocławia, Torunia i Częstochowy.
Co ciekawe, aż trzy ekipy w rankingu ma Warszawa, która święciła sukcesy zaraz po wojnie. Wtedy też jedyny raz w historii zdarzyło się, by przyznano ex aequo dwa drugie miejsca. Niestety, drużynę pierwszego, historycznego mistrza Polski PKM- Ogniwo zlikwidowano już po trzech latach istnienia. Trzecim stołecznym klubem jest wojskowa CWKS Legia, która zdobyła też medal mając siedzibę we Wrocławiu, a aktualnie jej kontynuatorem jest GKS Wybrzeże Gdańsk.
GRAND PRIX NORDYCKIE
Vojens
sobota, godzina 19:00
FINAŁ MIMP
Toruń
sobota, godzina 16:00
![]() |
![]() |
| 1. | Unia Leszno | 14 | 31 | +267 |
| 2. | Unibax Toruń | 14 | 19 | +11 |
| 3. | Betard WTS Wrocław | 14 | 17 | -23 |
| 4. | Falubaz Zielona Góra | 14 | 17 | +21 |
| 5. | Tauron Azoty Tarnów | 14 | 12 | -110 |
| 6. | Caelum Stal Gorzów | 14 | 28 | +116 |
| 7. | Polonia Bydgoszcz | 14 | 8 | -115 |
| 8. | Włókniarz Częstochowa | 14 | 6 | -167 |
| O miejsca 1-4 | ||||
| 1. | Marma-Hadykówka Rzeszów | 9 | 13 | +59 |
| 2. | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 9 | 12 | -37 |
| 3. | Start Gniezno | 10 | 10 | -53 |
| 4. | Lokomotiv Daugavpils | 10 | 10 | +31 |
| O miejsca 5-8 | ||||
| 5. | GTŻ Grudziądz | 9 | 17 | +151 |
| 6. | PSŻ Lechma Poznań | 9 | 12 | +61 |
| 7. | Majcher Speedway Rybnik | 9 | 11 | +4 |
| 8. | Speedway Miskolc | 9 | 2 | -216 |
| O miejsca 1-4 | ||||
| 1. | Orzeł Łódź | 10 | 19 | +173 |
|
2. |
Lubelski Węgiel KMŻ Lublin | 8 | 14 | +63 |
| 3. | Holdikom Ostrovia Ostrów | 10 | 6 | -112 |
| 4. | Kolejarz Rawicz | 8 | 4 | -124 |
| Miejsca 5-8 | ||||
| 5. | Speedway Polonia Piła | 14 | 14 | -79 |
| 6. | Kolejarz Opole | 14 | 13 | -141 |
| 7. | KSM Krosno | 14 | 12 | -121 |
| 8. | Speedway Wanda Kraków | 14 | 8 | -159 |
| 1. | Poole Pirates | 31 | 74 | +363 |
| 2. | Wolverhampton Wolves | 30 | 58 | +88 |
| 3. | Peterborough Panthers | 31 | 52 | +35 |
| 4. | Coventry Bees | 31 | 49 | -8 |
| 5. | The Lakeside Hammers | 32 | 48 | -56 |
| 6. | Swindon Robins | 29 | 40 | -14 |
| 7. | Belle Vue Aces | 31 | 40 | -112 |
| 8. | Eastbourne Eagles | 31 | 38 | -135 |
| 9. | Ipswich Witches | 30 | 24 | -161 |
| 1. | Dackarna Malilla | 16 | 34 | +193 |
| 2. | VMS Elit Vetlanda | 16 | 33 | +235 |
| 3. | Piraterna Motala | 16 | 29 | +121 |
| 4. | Lejonen Gislaved | 16 | 22 | +24 |
| 5. | Indianerna Kumla | 16 | 19 | -25 |
| 6. | Vastervik Speedway | 16 | 19 | -32 |
| 7. | Vargarna Norrkoeping | 16 | 18 | -39 |
| 8. | Valsarna Hagfors | 16 | 4 | -221 |
| 9. | Rospiggarna Hallstavik | 16 | 2 | -254 |
| 1. | 117 | |
| 2. | 110 | |
| 3. | 107 | |
| 4. | 82 | |
| 5. | 81 | |
| 6. | 75 | |
| 7. | 73 | |
| 8. | 72 | |
| 9. | 65 | |
| 10. | 64 | |
| 11. | 61 | |
| 12. | 54 | |
| 13. | 51 | |
| 14. | 37 | |
| 15. | 33 |
![]() |
|
|
|
|
Krzysztof Nowacki jest wychowankiem Kolejarza Rawicz. Później w swojej karierze miał przystanki m.in we Wrocławiu czy Krośnie. Od kilku lat 24-letniego zawodnika nie oglądamy na polskich torach, tylko w lidze czeskiej, gdzie startuje z tamtejszą licencją. Sympatyczny zawodnik zgodził się udzielić wywiadu specjalnie dla czytelników eSpeedway.pl.
Więcej wywiadów
Druga w nocy. Bezchmurne niebo, idealnie czarne z mnogością gwiazd. Niektóre z nich nie istnieją już od miliardów lat, ale ich światło wciąż biegnie z zawrotną szybkością w kierunku ziemi. Fascynują ludzi od zarania dziejów swą wiecznością i pięknem, choć tak naprawdę go nie znamy. Bo, co można powiedzieć o jasnym punkcie na nieskończonym nieboskłonie?
Więcej felietonówNa dobre rozkręciła się Żużlowa Ekstraliga. Po niemrawym początku i przerwie spowodowanej żałobą narodową, która przyczyniła się do odwołania dwóch kolejek ligowych, rozgrywki nabierają tempa. Wolny niedzielny termin wykorzystano na nadrabianie zaległości z początku sezonu, a długi weekend był już okazją do rozegrania spotkań zgodnie z planem i zaangażowaniu się w pełni w ligowy sezon. Pierwsze pełnowymiarowe oddechy metanolu dały nam wstępny obraz układu sił ekstraligowych drużyn. Kto udowodnił status faworyta do medali, a kto zaskoczył lub rozczarował?
Więcej artykułów