SZWECJA
Allsvenskan: Solkatterna - Masarna 37:58
W dzisiejszym zaległym spotkaniu szwedzkiej Allsvenskan, Solkatterna Karlstad wysoko przegrała na swoim torze z zespołem Masarny Avesta 37:58. W zespole gospodarzy liderem był Magnus Karlsson, który zdobył 12 oczek, natomiast w drużynie gości - Łotysz Maksim Bogdanows, który uzyskał także 12 punktów.
W czternastym biegu tego spotkania doszło do groźnego upadku z dwójką Szwedów: Robinem Tornqvistem i Sebastianem Aldenem. Ta dwójka nie wzięła udziału w powtórce, natomiast o stanie zdrowia obu zawodników będziemy informować Państwa na bieżąco.
Solkatterna Karlstad: 37
1. R. Tornqvist 8 (2,2,3,1,U,-)
2. D. Rohlen 1 (0,1,-,0)
3. M. Karlsson 12 (3,3,3,1,2,0)
4. A. Mellgren 2 (0,0,0,-,2)
5. J. Thalaus 6 (2,0,2,0,0,2)
6. V. Palovaara 6 (D,1,0,3,1,1)
7. A. Bergqvist 2 (2,0,-,0)
MasarnaAvesta: 58
1. E. Andersson 10 (3,2,1,3,1)
2. A. Rosen 7 (1,1,3,2)
3. M. Bogdanows 12 (2,1,3,3,3)
4. P. Aspgren 11 (1,3,3,1,3)
5. S. Alden 7 (3,2,2,U)
6. T. Lahti 6 (W,2,0,2,2)
7. A. Westlund 5 (3,0,1,1)
8. A. Soderholm 0 (0)
Bieg po biegu:
1. Andersson, Tornqvist, Rosen, Rohlen 2:4
2. Westlund, Bergqvist, Lahti (W), Palovaara (D) 2:3 (4:7)
3. Karlsson, Bogdanows, Aspgren, Mellgren 3:3 (7:10)
4. Alden, Thelaus, Palovaara, Westlund 3:3 (10:13)
6. Karlsson, Andersson, Rosen, Mellgren 3:3 (14:21)
7. Aspgren, Tornqvist, Bogdanows, Thelaus 2:4 (16:25)
8. Karlsson, Alden, Westlund, Mellgren 3:3 (19:28)
9. Rosen, Thelaus, Andersson, Palovaara 2:4 (21:32)
10. Tornqvist, Alden, Karlsson, Lahti 4:2 (25:34)
11. Palovaara, Lahti, Westlund, Bergqvist 3:3 (28:37)
12. Bogdanows, Rosen, Tornqvist, Thelaus 1:5 (29:42)
13. Andersson, Karlsson, Aspgren, Rohlen 2:4 (31:46)
14. Bogdanows, Lahti, Palovaara, Thelaus 1:5 (Tornqvist - U/-), Alden (U/-) 1:5 (32:51)
15. Aspgren, Mellgren, Palovaara, Soderholm 3:3 (35:54)
16. Bogdanows, Thelaus, Andersson, Karlsson 2:4 (37:58)

PGE Ekstraliga
Orlen Oil Motor Lublin vs
Krono Plast Włókniarz Częstochowa
piątek 18:00
Fogo Unia Leszno vs
Pres Toruń
piątek 20:30
Betard Sparta Wrocław vs
Gezet Stal Gorzów
niedziela 17:00
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz vs
Stelmet Falubaz Zielona Góra
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Cellfast Wilki Krosno vs
Abramczyk Polonia Bydgoscz
niedziela 13:00
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź vs
Texom Stal Rzeszów
niedziela 15:15
Krajowa Liga Żużlowa
Trans MF Landshut Devils vs
Wybrzeże Gdańsk
niedziela 14:00
OK Kolejarz Opole vs
Śląsk Świętłchowice
niedziela 16:00
![]()
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
7 |
11 |
+48 |
|
| 2. | 7 | 10 | +44 | |
| 3. | 7 | 10 | +20 | |
| 4. | 7 | 8 | +32 | |
| 5 | 7 | 8 | +80 | |
| 6. | 7 | 7 | +18 | |
| 7. |
7 |
2 | -82 | |
| 8. | 7 |
0 |
-160 | |
| 1. | 7 | 14 | +133 | |
| 2. | 7 | 11 | +25 | |
| 3. | 7 | 9 | +31 | |
| 4 | |
7 | 8 | -28 |
| 5. | 7 | 7 | -5 | |
| 6. | 8 | 5 | -31 | |
| 7. | 7 | 4 | -11 | |
| 8. |
7 |
4 |
-114 | |
| 1 |
|
7 | 10 | +45 |
| 2. |
|
6 | 10 | +37 |
| 3. | |
6 | 7 | -3 |
| 4. | 5 | 5 | +3 | |
| 5. | 6 | 5 | -16 | |
| 6. | 4 | 2 | -25 | |
| 7 | 6 | 2 | -64 | |
| 1. | 3 | 6 | +26 | |
| 2. | 3 | 4 | +14 | |
| 3. | 3 | 4 | +14 | |
| 4. | 3 | 4 | +6 | |
| 5. | 2 | 2 | +14 | |
| 6. | 3 | 2 | -8 | |
| 7. | 3 | 0 | -44 | |
| 8. | 2 | 0 | -22 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 5 | 8 | +14 | |
| 2. | 5 | 6 | +15 | |
| 3. | 5 | 4 | +15 | |
| 4. | 5 | 4 | -24 | |
| 5. | 3 | 4 | +1 | |
| 6. | 4 | 3 | -13 | |
| 7. | 4 | 3 | -14 | |
| 8 | 3 | 2 | -14 |
| 1. | 65 | |
| 2. | 62 | |
| 3. | 55 | |
| 4. | 45 | |
| 5. | 44 | |
| 6. | 42 | |
| 7. | 42 | |
| 8. | 37 | |
| 9. | 35 | |
| 10. | 29 | |
| 11. | 23 | |
| 12. | 18 | |
| 13. | 17 | |
| 14. | 12 | |
| 15. | 10 |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
| 1. |
16 | |
| 2. |
14 | |
| 3. | 13 | |
| 4. | 12 | |
| 5. | 9 | |
| 6. | 9 | |
| 7. | 9 | |
| 8. | 9 | |
| 9. | 8 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 6 | |
| 13. | 4 | |
| 14. | 2 | |
| 15. | 1 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów