SZWECJA
Allsvenskan: Vargarna - Griparna 49:41 (83:97)
Na zakończenie dziewiątej rundy Allsvenskan w Norrköping spotkały się miejscowa Vargarna i Griparna Nyköping. Ze stadionu w dobrych humorach wychodzili kibice gospodarzy, którzy wygrali 49:41, a do triumfu poprowadził ich Kim Nilsson (13). Wśród zawodników przeciwnej drużyny można pochawlić Timo Lahtiego (19).
Vargarna Norrköping: 49
1. Mathias Thörnblom - 9+1 (1*,3,2,3,0)
2. Joel Andersson - 6+1 (2,3,0,1*)
3. Kim Nilsson - 13 (3,2,3,2,3)
4. Viktor Bergström - 4+2 (2*,1*,1,W)
5. Erik Riss - 8+1 (2,2,2,2*)
6. Dennis Fagerkrantz - 5 (3,0,0,2)
7. Andreas Bergström - 4+2 (2*,2*,0,U)
Griparna Nyköping: 41
1. Timo Lahti - 19 (3,3,3,2,3,3,2)
2. Emil Millberg - 0 (0,0,-,-)
3. Kevin Wölbert - 10+2 (0,1*,1,3,3,1,1*)
4. Linus Eklöf - 4 (1,1,2,0,0)
5. Oliver Berntzon - zastępstwo zawodnika
6. Adrian Gheorghe - 1 (T,0,-,1)
7. William Björling - 7 (1,1,0,1,3,1)
Bieg po biegu:
1. Lahti, Andersson, Thörnblom, Millberg 3:3
2. Fagerkrantz, Bergström, Björling, Gheorghe (T) 5:1 (8:4)
3. Nilsson, Bergström, Eklöf, Wölbert 5:1 (13:5)
4. Lahti, Riss, Björling, Fagerkrantz 2:4 (15:9)
5. Andersson, Bergström, Eklöf, Gheorghe 5:1 (20:10)
6. Lahti, Nilsson, Bergström, Millberg 3:3 (23:13)
7. Thörnblom, Eklöf, Wölbert, Andersson 3:3 (26:16)
8. Nilsson, Lahti, Bergström, Björling 4:2 (30:18)
9. Lahti, Riss, Wölbert, Fagerkrantz 2:4 (32:22)
10. Wölbert, Thörnblom, Björling, Bergström 2:4 (34:26)
11. Björling, Fagerkrantz, Gheorghe, Bergström (U) 2:4 (36:30)
12. Wölbert, Riss, Björling, Bergström (W/U) 2:4 (38:34)
13. Lahti, Nilsson, Andersson, Eklöf 3:3 (41:37)
14. Thörnblom, Riss, Wölbert, Eklöf 5:1 (46:38)
15. Nilsson, Lahti, Wölbert, Thörnblom 3:3 (49:41)

PGE Ekstraliga
Orlen Oil Motor Lublin vs
Krono Plast Włókniarz Częstochowa
piątek 18:00
Fogo Unia Leszno vs
Pres Toruń
piątek 20:30
Betard Sparta Wrocław vs
Gezet Stal Gorzów
niedziela 17:00
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz vs
Stelmet Falubaz Zielona Góra
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Cellfast Wilki Krosno vs
Abramczyk Polonia Bydgoscz
niedziela 13:00
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź vs
Texom Stal Rzeszów
niedziela 15:15
Krajowa Liga Żużlowa
Trans MF Landshut Devils vs
Wybrzeże Gdańsk
niedziela 14:00
OK Kolejarz Opole vs
Śląsk Świętłchowice
niedziela 16:00
![]()
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
7 |
11 |
+48 |
|
| 2. | 7 | 10 | +44 | |
| 3. | 7 | 10 | +20 | |
| 4. | 7 | 8 | +32 | |
| 5 | 7 | 8 | +80 | |
| 6. | 7 | 7 | +18 | |
| 7. |
7 |
2 | -82 | |
| 8. | 7 |
0 |
-160 | |
| 1. | 7 | 14 | +133 | |
| 2. | 7 | 11 | +25 | |
| 3. | 7 | 9 | +31 | |
| 4 | |
7 | 8 | -28 |
| 5. | 7 | 7 | -5 | |
| 6. | 8 | 5 | -31 | |
| 7. | 7 | 4 | -11 | |
| 8. |
7 |
4 |
-114 | |
| 1 |
|
7 | 10 | +45 |
| 2. |
|
6 | 10 | +37 |
| 3. | |
6 | 7 | -3 |
| 4. | 5 | 5 | +3 | |
| 5. | 6 | 5 | -16 | |
| 6. | 4 | 2 | -25 | |
| 7 | 6 | 2 | -64 | |
| 1. | 3 | 6 | +26 | |
| 2. | 3 | 4 | +14 | |
| 3. | 3 | 4 | +14 | |
| 4. | 3 | 4 | +6 | |
| 5. | 2 | 2 | +14 | |
| 6. | 3 | 2 | -8 | |
| 7. | 3 | 0 | -44 | |
| 8. | 2 | 0 | -22 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 5 | 8 | +14 | |
| 2. | 5 | 6 | +15 | |
| 3. | 5 | 4 | +15 | |
| 4. | 5 | 4 | -24 | |
| 5. | 3 | 4 | +1 | |
| 6. | 4 | 3 | -13 | |
| 7. | 4 | 3 | -14 | |
| 8 | 3 | 2 | -14 |
| 1. | 65 | |
| 2. | 62 | |
| 3. | 55 | |
| 4. | 45 | |
| 5. | 44 | |
| 6. | 42 | |
| 7. | 42 | |
| 8. | 37 | |
| 9. | 35 | |
| 10. | 29 | |
| 11. | 23 | |
| 12. | 18 | |
| 13. | 17 | |
| 14. | 12 | |
| 15. | 10 |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
| 1. |
16 | |
| 2. |
14 | |
| 3. | 13 | |
| 4. | 12 | |
| 5. | 9 | |
| 6. | 9 | |
| 7. | 9 | |
| 8. | 9 | |
| 9. | 8 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 6 | |
| 13. | 4 | |
| 14. | 2 | |
| 15. | 1 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów