ICE Speedway
Bracia Chomicewicz niepokonani!
Nie było mocnych na rodzeństwo Chomicewicz w ten weekend na stadionie „Stroitiel” w Ufie, gdzie rozegrano drugi półfinał IM Rosji. Dmitrij (na zdjęciu) zdobył komplet 30 punktów, natomiast Witalij zanotował 28 „oczek” dwukrotnie ulegając bratu. Do finału awansował także Dmitrij Bułankin oraz Aleksandr Rodin, który w wyścigu dodatkowym pokonał Maksima Karpuchina i wykluczonego za spowodowanie upadku Andrieja Szyszegowa.
Wyniki:
1. Dmitrij Chomicewicz (Togliatti) - (3,3,3,3,3) 15 + (3,3,3,3,3) 15 = 30
2. Witalij Chomicewicz (Togliatti) - (3,3,3,2,3) 14 + (3,3,3,2,3) 14 = 28
3. Dmitrij Bułankin (Ufa) - (3,2,2,3,3) 13 + (3,3,3,3,D) 12 = 25
4. Aleksandr Rodin (Szadrinsk) - (2,2,3,3,1) 11 + (3,2,2,2,1) 10 = 21+3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Maskim Karpuchin (Sarańsk) - (3,3,1,3,2) 12 + (U,2,3,1,3) 9 = 21+2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Andriej Szyszegow (Stierlitamak) - (2,3,U,2,3) 10 + (2,3,2,3,1) 11 = 21+W
7. Maskim Łusznikow (Sarańsk) - (2,1,1,2,2) 8 + (2,3,1,2,2) 10 = 18
8. Nikołaj Riabokoń (Kumertau) - (2,1,2,W,2) 7 + (2,1,2,2,3) 10 = 17
9. Alieksiej Witrik (Ufa) - (1,0,2,2,1) 6 + (1,0,2,1,3) 7 = 13
10. Alieksiej Abrośkin (Sarańsk) - (1,2,3,1,1) 8 + (2,W,NS,NS,NS) 2 = 10
11. Władimir Czapało (Stierlitamak) - (1,1,2,1,0) 5 + (1,2,1,0,2) 5 = 10
12. Siergiej Kazakow (Kumertau) - (0,1,0,0,1) 2 + (0,0,0,2,2) 4 = 6
13. Ajrat Chabibullin (Stierlitamak) - (0,0,W,0,2) 2 + (1,1,1,1,D) 4 = 6
14. Wiaczesław Bibik (Kumertau) - (W,2,1,0,0) 3 + (NS,1,0,1,1) 3 = 6
15. Jegor Myszkowiec (Ufa) (W,W,1,1,0) 2 + (1,1,W,NS,NS) 2 = 4
Wstecz
Zobacz również:
Znamy pełną obsadę 4 rundy Mistrzostw Rosji.
Lista startowa Texom European Individual Ice Speedway Championship - Sanok 2025
Poznaliśmy listę startowa na Texom European Individual Ice Speedway Championship
Podsumowanie dwóch zawodów ICE Speedway w Sanoku
Ruszyła sprzedaż biletów na IME Ice Speedway w Sanoku

PGE Ekstraliga
Orlen Oil Motor Lublin vs
Krono Plast Włókniarz Częstochowa
piątek 18:00
Fogo Unia Leszno vs
Pres Toruń
piątek 20:30
Betard Sparta Wrocław vs
Gezet Stal Gorzów
niedziela 17:00
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz vs
Stelmet Falubaz Zielona Góra
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Cellfast Wilki Krosno vs
Abramczyk Polonia Bydgoscz
niedziela 13:00
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź vs
Texom Stal Rzeszów
niedziela 15:15
Krajowa Liga Żużlowa
Trans MF Landshut Devils vs
Wybrzeże Gdańsk
niedziela 14:00
OK Kolejarz Opole vs
Śląsk Świętłchowice
niedziela 16:00
![]()
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
7 |
11 |
+48 |
|
| 2. | 7 | 10 | +44 | |
| 3. | 7 | 10 | +20 | |
| 4. | 7 | 8 | +32 | |
| 5 | 7 | 8 | +80 | |
| 6. | 7 | 7 | +18 | |
| 7. |
7 |
2 | -82 | |
| 8. | 7 |
0 |
-160 | |
| 1. | 7 | 14 | +133 | |
| 2. | 7 | 11 | +25 | |
| 3. | 7 | 9 | +31 | |
| 4 | |
7 | 8 | -28 |
| 5. | 7 | 7 | -5 | |
| 6. | 8 | 5 | -31 | |
| 7. | 7 | 4 | -11 | |
| 8. |
7 |
4 |
-114 | |
| 1 |
|
7 | 10 | +45 |
| 2. |
|
6 | 10 | +37 |
| 3. | |
6 | 7 | -3 |
| 4. | 5 | 5 | +3 | |
| 5. | 6 | 5 | -16 | |
| 6. | 4 | 2 | -25 | |
| 7 | 6 | 2 | -64 | |
| 1. | 3 | 6 | +26 | |
| 2. | 3 | 4 | +14 | |
| 3. | 3 | 4 | +14 | |
| 4. | 3 | 4 | +6 | |
| 5. | 2 | 2 | +14 | |
| 6. | 3 | 2 | -8 | |
| 7. | 3 | 0 | -44 | |
| 8. | 2 | 0 | -22 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 5 | 8 | +14 | |
| 2. | 5 | 6 | +15 | |
| 3. | 5 | 4 | +15 | |
| 4. | 5 | 4 | -24 | |
| 5. | 3 | 4 | +1 | |
| 6. | 4 | 3 | -13 | |
| 7. | 4 | 3 | -14 | |
| 8 | 3 | 2 | -14 |
| 1. | 65 | |
| 2. | 62 | |
| 3. | 55 | |
| 4. | 45 | |
| 5. | 44 | |
| 6. | 42 | |
| 7. | 42 | |
| 8. | 37 | |
| 9. | 35 | |
| 10. | 29 | |
| 11. | 23 | |
| 12. | 18 | |
| 13. | 17 | |
| 14. | 12 | |
| 15. | 10 |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
| 1. |
16 | |
| 2. |
14 | |
| 3. | 13 | |
| 4. | 12 | |
| 5. | 9 | |
| 6. | 9 | |
| 7. | 9 | |
| 8. | 9 | |
| 9. | 8 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 6 | |
| 13. | 4 | |
| 14. | 2 | |
| 15. | 1 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów