eSpeedway.pl | To co kochasz - żużel
eSpeedway.pl - Współpraca - Reklama - Redakcja
Kibiców online: 133
eSpeedway.pl - Ogólnopolski Portal Żużlowy
eSpeedway Team
Reklama
Xtreme fitness
#MistrzJestJeden
Reklama
Współpraca

  

  Drużynowe mistrzostwa Rosji – klasyfikacja indywidualna
 2005-10-28 09:55:54  Piotr Baran    inf.własna
W drużynowych mistrzostwach Rosji na żużlu w 2006 roku wzięło udział 90 żużlowców, z których sklasyfikowano tylko 64 (podobnie jak w lidze polskiej był ustalony limit wyścigów). W każdej drużynie limit ilości wyścigów był ustalony indywidualnie, ponieważ liczą się spotkania, które faktycznie zostały przeprowadzone. Po podsumowaniu wyników, okazało się podobnie jak w zeszłym roku, że najlepszym żużlowcem ligi rosyjskiej wg średniej punktowej okazał się Renat Gafurow z £ukoila Oktiabrsk (2.810). Trochę mniejszą średnią osiągnął jego kolega klubowy Semen Własow. Trzecią pozycję zajął - Sergiej Darkin (Mega-£ada Togliatti).
Wśród obcokrajowców najlepszy rezultat osiągnął Węgier Laszlo Szatmari (Ukraina Równe). Drugie miejsce przypadło Tomaszowi Bajerskiemu (Primorie Władywostok).

W pierwszej dziesiątce nie ma żadnego zawodnika Turbiny Bałakowo. Najlepsze miejsce z drużyny Turbiny zajął Flur Kalimullin (2.093) - 21 miejsce. Turbina zapewne nie zrezygnuje z Sergieja Jeroszyna mimo, że zajął dopiero czternaste miejsce (był drugim zawodnikiem Wostoku po Karajczencewie). Sebastian Trumiński (Turbina Bałakowo) został niesklasyfikowany ze względu na udział tylko w 5 meczach.

Drużynowe mistrzostwo Rosji
Statystyka zawodników wg średniej punktowej


(Limit meczy: Speedway Centr - 23 mecze; Ukraina Równe, Wostok i Primorie Władywostok - po 25; Saławat Saławat - 27; Mega-£ada Togliatti, £ukoil Oktiabrskij, Turbina Bałakowo - po 29)

1. Renat Gafurow (£ukoil) - 58 biegów, 157 punktów + 6 bonusów, SRZ 2,810
2. Semen Własow (£ukoil) - 61, 159 + 7, 2,721
3. Sergiej Darkin (Mega-£ada) - 56, 148 + 2, 2,679
4. Oleg Kurguskin (Mega-£ada) - 53, 127 + 12, 2,623
5. Maksim Karajczencew (Wostok) - 66, 160 + 6, 2,516
6. Maksim Kalimullin (£ukoil) - 33, 65 + 18, 2,515
7. Denis Gizatullin (£ukoil) - 58, 133 + 12, 2,500
8. Laszlo Szatmari (Ukraina) - 50, 120 + 5, 2,500
9. Władimir Dubinin (Mega-£ada) - 47, 100 + 11, 2,362
10. Igor Marko (Ukraina) - 59, 135 + 4, 2,356
11. Tałgat Galejew (£ukoil) - 55, 118 + 8, 2,291
12. Wiktor Gajdym (Ukraina) - 33, 70 + 5, 2,273
13. Emil Sajfutdinow (Mega-£ada) - 48, 98 + 11, 2,271
14. Sergiej Jeroszyn (Wostok) - 59, 128 + 5, 2,254
15. Kjastas Puodżuks (Speedway Centr) - 51, 109 + 5, 2,235
16. Władimir Kołodij-starszy (Ukrania) - 29, 61 + 3, 2,207
17. Roman Iwanow (Mega-£ada) - 32, 59 + 9, 2,125
18. Tomasz Bajerski (Primorie) - 45, 98 + 1, 2,200
19. Nikołaj Kokin (Spedway Centr) - 36, 74 + 4, 2,167
20. Danił Iwanow (Mega-£ada) - 49, 89 + 14, 2,102
21. Flur Kalimullin (Turbina) - 75, 151 + 6, 2,093
22. Radik Tibiejew (Saławat) - 64, 121 + 7, 2,000
23. Aleksandr Iwanow (Spedway Centr) - 24, 40 + 7, 1,958
24. Roman Kaszyrin (Saławat) - 60, 109 + 8, 1,950
25. Andriej Korolew (Speedway Centr) - 37, 66 + 6, 1,946
26. Leonid Paura (Speedway Centr) - 37, 60 + 10, 1,892
27. Aleksiej Charczenko (Primorie) - 57, 100 + 5, 1,842
28. Konstantin Korniew (Saławat) - 56, 101 + 2, 1,839
29. Grigorij Charczenko (Primorie) - 51, 90 + 1, 1,784
30. Jewgienij Gomozow (Mega-£ada) - 47, 63 + 18, 1,723
31. Ilja Bondarienko (Mega-£ada) - 35, 45 + 14, 1,686
32. Marat Gatjatow (£ukoil) - 31, 42 + 10, 1,677
33. Witalij Matwiejew (Turbina) - 38, 55 + 5, 1,579
34. Andriej Karpow (Ukraina) - 30, 40 + 7, 1,567
35. Georgij Iszutin (Speedway Centr) - 45, 60 + 8, 1,511
36. Aleksandr Kazionnyj (Wostok) - 34, 40 + 8, 1,412
37. Rusłan Gatjatow (£ukoil) - 47, 50 + 16, 1,404
38. Kirił Filinow (Turbina) - 65, 82 + 9, 1,400
39. Igor Stoljarow (Wostok) - 31, 38 + 5, 1,387
40. Dmitrij Starostin (Turbina) - 43, 45 + 14, 1,372
41. Władimir Trofimow (Ukraina) - 25, 29 + 5, 1,360
42. Jewgienij Drewiatnikow (Wostok) - 35, 37 + 9, 1,314
43. Wiktor Gołubowski (Saławat) - 40, 43 + 9, 1,300
44. Nikołaj Kaminski (Wostok) - 49, 47 + 6, 1,286
45. Lenar Nigmatzjanow (Turbina) - 61, 66 + 9, 1,230
46. Sergiej £azarenko (Wostok) - 41, 38 + 12, 1,220
47. Albert Tibiejew (Saławat) - 56, 51 + 17, 1,214
48. Oleg Niemczuk (Ukraina) - 31, 27 + 9, 1,161
49. Igor Kononow (Saławat) - 36, 34 + 7, 1,139
50. Maksim Bogdanow (Speedway Centr) - 36, 32 + 8, 1,111
51. Artur Nafikow (£ukoil) - 32, 30 + 5, 1,094
52. Aleksiej Guzajew (Turbina) - 33, 28 + 7, 1,061
53. Aleksiej Popcow (Wostok) - 33, 28 + 6, 1,030
54. Aleksandr Kosołapkin (Turbina) - 39, 32 + 7, 1,000
55. Roman Zacharow (Turbina) - 39, 27 + 9, 0,923
56. Jewgienij Michajłow (Primorie) - 46, 36 + 3, 0,848
57. Maksim Kononiec (Primorie) - 32, 24 + 2, 0,813
58. Wiaczesław Giruckij (Speedway Centr) - 22, 14 + 3, 0,773
59. Jarosław Poljuchowicz (Ukraina) - 35, 17 + 4, 0,600
60. Aleksiej Kuliczenko (Primorie) - 27, 13 + 3, 0,593
61. Władimir Omeljan (Ukraina) - 26, 11 + 2, 0,500
62. Władimir Kołodij-młodszy (Ukraina) - 28, 8 + 2, 0,357
63. Wiktor Chodzicki (Primorie) - 29, 8 + 1, 0,310
64. Aleksiej Wujko (Primorie) - 28, 3 + 1, 0,143
Reklama

 


Relacje Live

PGE Ekstraliga

Orlen Oil Motor Lublin vs  Krono Plast Włókniarz Częstochowa
piątek 18:00

Fogo Unia Leszno vs Pres Toruń
piątek 20:30

Betard Sparta Wrocław vs Gezet Stal Gorzów
niedziela 17:00

BAYERSYSTEM GKM Grudziądz vs Stelmet Falubaz Zielona Góra
niedziela 19:30

Metalkas 2 Ekstraliga

Cellfast Wilki Krosno vs Abramczyk Polonia Bydgoscz
niedziela 13:00

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź vs  Texom Stal Rzeszów
niedziela 15:15

Krajowa Liga Żużlowa

Trans MF Landshut Devils vs Wybrzeże Gdańsk
niedziela 14:00

OK Kolejarz Opole vs Śląsk Świętłchowice
niedziela 16:00

 Speedway Kraków vs Ultrapur Omega Gniezno
niedziela 16:00

Tabele ligowe

P Nazwa M PD PM
 PGE Ekstraliga
1. Bayersystem GKM Grudziądz

7

11

+48

2. Betard Sparta Wrocław 7 10 +44
3.  Pres Toruń 7 10 +20
4.  Fogo Unia Leszno 7 8 +32
5 Orlen Oil Motor Lublin 7 8 +80
6. Gezet Stal Gorzów 7 7 +18
7. Stelmet Falubaz Zielona Góra

7

2 -82
8. Krono- Plast Włókniarz Częstochowa 7

0

-160
 Metalkas 2. Ekstraliga
1. Abramczyk Polonia Bydgoszcz 7 14 +133
2. Hunters PSŻ Poznań 7 11 +25
3. Innpro ROW Rybnik 7 9 +31
4  H. Skrzydlewska Orzeł Łódź 7 8 -28
5. ŻKS Stal Rzeszów 7 7 -5
6. Moonfin Magnus Ostrów  8 5 -31
7. Cellfast Wilki Krosno 7 4 -11
8. Polonia Piła

7

4

-114
 Krajowa Liga Żużlowa
1

Wybrzeże Gdańsk

7 10 +45
2.

Ultrapur Start Gniezno

6 10 +37
3.   Speedway Kraków 6 7 -3
4.  Ok Kolejar Opole 5 5 +3
5. Lokomotiv Daugavpils 6 5 -16
6. Trans MF Landshut Devil 4 2 -25
7  MKS Śląsk Świętłochowice 6 2 -64
 Bauhaus-Ligan
1. Smederna Eskilstuna 3 6 +26
2. Lejonen Gislaved 3 4 +14
3. Vastervik Speedway 3 4 +14
4. Vargarna Norrkoeping 3 4 +6
5. Dackarna Malilla 2 2 +14
6. Indianerna Kumla  3 2 -8
7. Piraterna Motala 3 0 -44
8. Rospiggarna Hallstavik  2 0 -22



 
SGB Premiership
1. Belle Vue Aces

 


 

2. Ipswitch Witches


3.  Sheffield Tigers

 

4.  Leicester Lions

 


5.  King's Lynn Stars

 

6.  Northampthon Foxes


7.

 



 


SpeedwayLigaen


1. Sønderjylland Elite Speedway  5 8 +14
2. GSK Liga 5 6 +15
3. Esbjerg Vikings 5 4 +15
4. Holsted Tigers 5 4 -24
5. Team Fjelsted 3 4 +1
6. Slangerup Speedway 4 3 -13
7. Nordjysk Elite Speedway 4 3 -14
8 Region Varde Elitesport 3 2 -14

Klasyfikacja SGP
1.  Brady Kurtz 65
2.  Bartosz Zmarzlik 62
3. Jack Holder 55
4.  Michael Jepsen Jensen 45
5. Kacper Woryna 44
6.  Max Fricke  42
7. Robert Lambert 42
8. Jason Doyle 37
9.  Leon Madsen 35
10.  Patryk Dudek 29
11.  Andrzej Lebiediew  23
12.  Daniel Bewley 18
13.  Dominik Kubera 17
14.  Frederik Lindgren 12
15.  Nazar Parnicki  10
Klasyfikacja SEC
1.  Patryk Dudek
2.  Andrzej Lebiediew
3.  Leon Madsen
4.  Kacper Woryna
5.  Nazar Parnicki
6.

7.  
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

Klasyfikacja IMP
1.
Bartosz Zmarzlik 16
2.
 Piotr Pawlicki 14
3. Maciej Janowski 13
4.  Patryk Dudek 12
5.  Krzysztof Buczkowski 9
6. Dominik Kubera 9
7. Wiktor Przyjemsk 9
8. Tobiasz Musielak 9
9. Kacper Woryna 8
10.  Szymon Woźniak 7
11.  Jakub Jamróg 6
12.  Mateusz Cierniak 6
13. Przemysław Pawlicki 4
14. Jakub Miśkowiak 2
15. Radosław Kowalski 1
16. Antoni Kawczyński 1
17.

18.  
19.

20.

21.

22.  
Partner

 

 

Ostatni wywiad
   Sam Masters: Prezes Knop sam zakupił mi silnik

Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.

  Więcej wywiadów
Ostatni felieton
   Pierwszy sezon bez Rosjan w polskich ligach (felieton)

W niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn. 

  Więcej felietonów
Ostatni artykuł
   Niezbędnik Żużlowy już w sprzedaży

Absolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.

  Więcej artykułów
Design by Danno - Copyright by eSpeedway.pl - Engine by wmaster.eu