Inne
IM Argentyny: Stachyra wygrywa, Fierlej i Miesiąc w finale
Zwycięstwem Dawida Stachyry zakończyła się 6. runda Indywidualnych Mistrzostw Argentyny 2016/17. Polak w najważniejszym biegu dnia pokonał Stanisława Melnyczuka oraz Guglielmo Franchettiego. Tuż za tą trójką do mety przyjechał Mariusz Fierlej, a wykluczony z finału był Paweł Miesiąc.
W klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Stachyra (90) punktów, ale już przed Pawłem Miesiącem (84 pkt.) i Guglielmo Franchettim (80 pkt.). Tuż za tą czwórką plasuje się Stanisław Melnyczuk (79), a piąty jest Mariusz Fierlej (67). P
Wyniki:
1. Dawid Stachyra (Polska) - (2,3,3,3,2,3,3) 19
2. Stanisław Melnyczuk (Ukraina) - (3,3,2,2,3,2,2) 17
3. Guglielmo Franchetti (Włochy) - (1,2,3,2,2,1,1) 12
4. Mariusz Fierlej (Polska) - (3,2,3,3,3,3,0) 17
5. Paweł Miesiąc (Polska) - (2,3,3,3,3,2,W) 16
==============================================================
6. Milen Manew (Bułgaria) - (3,1,1,1,2,0) 8
7. Witalij Łysak (Ukraina) - (1,0,2,1,2,0) 6
8. Lisandro Husman (Argentyna) - (2,1,2,0,0,1) 6
9. Sebastian Clemente (Argentyna) - (-,3,1,0,1,0) 5
10. Christian Zubillaga (Argentyna) - (2,0,0,2,1) 5
==============================================================
11. Lucas Torresi (Argentyna) - (1,1,0,3,-) 5
12. Julio Romano (Argentyna) - (0,0,0,0,3) 3
13. Facundo Groh (Argentyna) - (1,0,-,1,1) 3
14. Alejandro Iglesias (Argentyna) - (0,0,1,1,1) 3
15. Eber Ampugnani (Argentyna) - (0,0,0) 0
16. Damiane Boyero (Argentyna) - (0,0,0,0,0) 0
17. Rody Zubeldia (Argentyna) - (0,0,0,0,0) 0
18. Micaela Bazán (Argentyna) - (0) 0
Bieg po biegu:
1. M. Manew, L. Husman. F. Groh, A. Iglesias
2. M. Westdorp, C. Zubillaga, W. Łysak, D. Boyero
3. M. Fierlej, P. Miesiąc, L. Torresi, E. Ampugnani, G. Curzio
4. S. Melnyczuk, D. Stachyra, G. Franchetti, J. Romano, R. Zubeldia
5. P. Miesiąc, G. Franchetti, L. Husman, C. Zubillaga, F. Groh
6. S. Clemente, N. Marquez, G. Curzio, D. Boyero, J. Romano
7. S. Melnyczuk, M. Westdorp, L. Torresi, E. Ampugnani, A. Iglesias
8. D. Stachyra, M. Fierlej, M. Manew, R. Zubeldia, W. Łysak
9. D. Stachyra, L. Husman, N. Marquez, L. Torresi
10. M. Fierlej, S. Melnyczuk, S. Clemente, D. Boyero, C. Zubillaga
11. P. Miesiąc, W. Łysak, A. Iglesias, E. Ampugnani, J. Romano
12. G. Franchetti, M. Westdorp, M. Manew, G. Curzio, R. Zubeldia
13. M. Fierlej, M. Westdorp, F. Groh, L. Husman, J. Romano
14. L. Torresi, G. Franchetti, W. Łysak, S. Clemente, D. Boyero
15. D. Stachyra, N. Zubillaga, A. Iglesias, G. Curzio, E. Amougnani
16. P. Miesiąc, S. Melnyczuk, M. Manew, R. Zubeldia, N. Marquez
17. S. Melnyczuk, W. Łysak, F. Groh, L. Husman, M. Bazan
18. P. Miesiąc, D. Stachyra, S. Clemente, M. Westdorp, D. Boyero
19. M. Fierlej, G. Franchetti, A. Iglesias, D. Boyero, N. Marquez
20. J. Romano, M. Manew, C. Zubillaga, R. Zubeldia
Półfinały:
21. D. Stachyra, P. Miesiąc, L. Husman, M. Westdorp, M. Manew
22. M. Fierlej, S. Melnyczuk, G. Franchetti, S. Clemente, W. Łysak
Finał:
23. D. Stachyra, S. Melnyczuk, G. Franchetti, M. Fierlej, P. Miesiąc (W)
| Pozycja | Zawodnik | I | II | III | IV | V | VI | SUMA |
| 1 | Dawid Stachyra | 15 | 9 | 14 | 16 | 17 | 19 | 90 |
| 2 | Paweł Miesiąc | 15 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 84 |
| 3 | Guglielmo Franchetti | 14 | 17 | 15 | 14 | 8 | 12 | 80 |
| 4 | Stanisław Melnyczuk | 9 | 18 | 18 | 17 | 17 | 79 | |
| 5 | Mariusz Fierlej | 2 | 1 | 18 | 16 | 13 | 17 | 67 |
| 6 | Lisandro Husman | 13 | 12 | 12 | 14 | 9 | 6 | 66 |
| 7 | Milen Manew | 10 | 11 | 3 | 6 | 10 | 8 | 48 |
| 8 | Sebastian Clemente | 12 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 42 |
| 9 | Julio Romano | 3 | 8 | 4 | 7 | 11 | 33 | |
| 10 | Christian Zubillaga | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 31 |
| 11 | Facundo Albin | 14 | 13 | 27 | ||||
| 12 | Maximiliano Westdorp | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 25 | |
| 13 | Cristian Carrica | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 20 | |
| 14 | Nicolas Covatti | 19 | 19 | |||||
| 15 | Lucas Torresi | 4 | 8 | 0 | 5 | 17 | ||
| 16 | Facundo Cuello | 5 | 5 | 6 | 16 | |||
| 17 | Alejandro Iglesias | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | |
| 18 | Jonathan Iturre | 6 | 3 | 9 | ||||
| 19 | Witalij Łysak | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | ||
| 20 | Nicolas Marquez | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||
| 21 | Nico Torresi | 5 | 5 | |||||
| 22 | Facundo Groh | 0 | 3 | 3 | ||||
| 23 | Alejandro Polenta | 2 | 0 | 2 | ||||
| 24 | Santiago Martinez | 2 | 2 | |||||
| 25 | Miquel Sanchez | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 26 | Leo Domelio | 0 | 1 | 1 | ||||
| 27 | Gustavo Curzio | 0 | 1 | 1 | ||||
| 28 | Gabriel Cataffi | 0 | 1 | 1 | ||||
| 29 | Nestor Vilar | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Sebastian Arend | 0 | 0 | |||||
| 31 | Eber Ampugnani | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | Damiane Boyero | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Rody Zubeldia | 0 | 0 | |||||
| 33 | Micaela Bazan | 0 | 0 |
Wstecz
Zobacz również:
Paco Castagna wygrał 3.rundę Indywidualnych Mistrzostw Włoch
Norick Bloedorn wygrywa prestiżowe zawody w Dolnej Saksonii
Triumf Pollestada na Węgrzech
Zwycięstwo MC Gustrow na własnym owalu w Speedway Liga Nord
Ukrainiec triumfatorem 1. rundy Pucharu MACEC. Dobre starty Polaków

PGE Ekstraliga
Orlen Oil Motor Lublin vs
Krono Plast Włókniarz Częstochowa
piątek 18:00
Fogo Unia Leszno vs
Pres Toruń
piątek 20:30
Betard Sparta Wrocław vs
Gezet Stal Gorzów
niedziela 17:00
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz vs
Stelmet Falubaz Zielona Góra
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Cellfast Wilki Krosno vs
Abramczyk Polonia Bydgoscz
niedziela 13:00
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź vs
Texom Stal Rzeszów
niedziela 15:15
Krajowa Liga Żużlowa
Trans MF Landshut Devils vs
Wybrzeże Gdańsk
niedziela 14:00
OK Kolejarz Opole vs
Śląsk Świętłchowice
niedziela 16:00
![]()
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
7 |
11 |
+48 |
|
| 2. | 7 | 10 | +44 | |
| 3. | 7 | 10 | +20 | |
| 4. | 7 | 8 | +32 | |
| 5 | 7 | 8 | +80 | |
| 6. | 7 | 7 | +18 | |
| 7. |
7 |
2 | -82 | |
| 8. | 7 |
0 |
-160 | |
| 1. | 7 | 14 | +133 | |
| 2. | 7 | 11 | +25 | |
| 3. | 7 | 9 | +31 | |
| 4 | |
7 | 8 | -28 |
| 5. | 7 | 7 | -5 | |
| 6. | 8 | 5 | -31 | |
| 7. | 7 | 4 | -11 | |
| 8. |
7 |
4 |
-114 | |
| 1 |
|
7 | 10 | +45 |
| 2. |
|
6 | 10 | +37 |
| 3. | |
6 | 7 | -3 |
| 4. | 5 | 5 | +3 | |
| 5. | 6 | 5 | -16 | |
| 6. | 4 | 2 | -25 | |
| 7 | 6 | 2 | -64 | |
| 1. | 3 | 6 | +26 | |
| 2. | 3 | 4 | +14 | |
| 3. | 3 | 4 | +14 | |
| 4. | 3 | 4 | +6 | |
| 5. | 2 | 2 | +14 | |
| 6. | 3 | 2 | -8 | |
| 7. | 3 | 0 | -44 | |
| 8. | 2 | 0 | -22 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 5 | 8 | +14 | |
| 2. | 5 | 6 | +15 | |
| 3. | 5 | 4 | +15 | |
| 4. | 5 | 4 | -24 | |
| 5. | 3 | 4 | +1 | |
| 6. | 4 | 3 | -13 | |
| 7. | 4 | 3 | -14 | |
| 8 | 3 | 2 | -14 |
| 1. | 65 | |
| 2. | 62 | |
| 3. | 55 | |
| 4. | 45 | |
| 5. | 44 | |
| 6. | 42 | |
| 7. | 42 | |
| 8. | 37 | |
| 9. | 35 | |
| 10. | 29 | |
| 11. | 23 | |
| 12. | 18 | |
| 13. | 17 | |
| 14. | 12 | |
| 15. | 10 |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
| 1. |
16 | |
| 2. |
14 | |
| 3. | 13 | |
| 4. | 12 | |
| 5. | 9 | |
| 6. | 9 | |
| 7. | 9 | |
| 8. | 9 | |
| 9. | 8 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 6 | |
| 13. | 4 | |
| 14. | 2 | |
| 15. | 1 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów