SGP-SON-U21
Jason Crump zwycięzcą Grand Prix Łotwy!
W zakończonej przed momentem łotewskiej eliminacji Grand Prix 2008 najlepszy okazał się Jason Crump, który z dorobkiem 19 oczek na swoim koncie zajął 1 miejsce. Drugie miejsce przypadło w udziale Nickiemu Pedersenowi, zdobywcy 18 punktów. Trzecie miejsce natomiast zajął Tomasz Gollob, który wywalczył dziś 16 oczek.
Dzisiejszą wygraną "Crumpie" odrobił punkt do liderującego wciąż w cyklu Nicki Pedersena. Z kolei zajmujący w klasyfikacji generalnej czwarte miejsce Gollob odrobił trzy "oczka" do Grega Hancocka, który w finale przyjechał na ostatniej pozycji.
Klasyfikacja Grand Prix Łotwy - Daugavpils:
1. Jason Crump (3,2,3,W,3,2,6) 19
2. Nicki Pedersen (2,3,3,3,0,3,4) 18
3. Tomasz Gollob (2,2,1,3,3,3,2) 16
4. Greg Hancock (3,3,0,3,2,2,0) 13
5. Andreas Jonsson (3,1,3,2,W,1) 10
6. Leigh Adams (3,1,2,2,1,0) 9
7. Chris Harris (1,1,2,1,3,1) 9
8. Bjarne Pedersen (0,0,2,2,3,0) 7
9. Scott Nicholls (2,3,0,W,2) 7
10. Fredrik Lindgren (0,3,2,1,1) 7
11. Krzysztof Kasprzak (0,2,3,1,1) 7
12. Hans Andersen (1,2,0,3,1) 7
13. Lukas Dryml (2,U,1,2,2) 7
14. Rune Holta (1,0,1,0,2) 4
15. Grigorij Laguta (1,1,0,U,0) 2
16. N.K. Iversen (0,0,1,W,0) 1
17. Maxim Bogdanovs (0) 0
Bieg po biegu:
1. G. Hancock, N. Pedersen, Ch. Harris, K. Kasprzak
2. L. Adams, T. Gollob, G. Laguta, N.K. Iversen
3. J. Crump, L. Dryml, R. Holta, B. Pedersen
4. A. Jonsson, S. Nicholls, H. Andersen, F. Lindgren
5. S. Nicholls, T. Gollob, Ch. Harris, B. Pedersen
6. G. Hancock, H. Andersen, G. Laguta, R. Holta
7. F. Lindgren, K. Kasprzak, L. Adams, L. Dryml (U)
8. N. Pedersen, J. Crump, A. Jonsson, N.K. Iversen
9. A. Jonsson, Ch. Harris, L. Dryml, G. Laguta
10. J. Crump, F. Lindgren, T. Gollob, G. Hancock
11. K. Kasprzak, B. Pedersen, N.K. Iversen, H. Andersen
12. N. Pedersen, L. Adams, R. Holta, S. Nicholls
13. H. Andersen, L. Adams, Ch. Harris, J. Crump (W)
14. G. Hancock, L. Dryml, N.K. Iversen (W), S. Nicholls (W)
15. T. Gollob, A. Jonsson, K. Kasprzak, R. Holta
16. N. Pedersen, B. Pedersen, F. Lindgren, G. Laguta (U)
17. Ch. Harris, R. Holta, F. Lindgren, N.K. Iversen
18. B. Pedersen, G. Hancock, L. Adams, Bogdanovs
19. J. Crump, S. Nicholls, K. Kasprzak, G. Laguta
20. T. Gollob, L. Dryml, H. Andersen, N. Pedersen
Półfinały
21. T. Gollob, G. Hancock, Ch. Harris, L. Adams
22. N. Pedersen, J. Crump, A. Jonsson, B. Pedersen
Finał
23. J. Crump, N. Pedersen, T. Gollob, G. Hancock
KLASYFIKACJA GRAND PRIX PO 8 RUNDACH
| Msc. | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suma |
| 1. | N.PEDERSEN | 17 | 16 | 16 | 20 | 11 | 22 | 14 | 18 | 134 |
| 2. | CRUMP | 10 | 8 | 12 | 18 | 22 | 17 | 12 | 19 | 118 |
| 3. | HANCOCK | 8 | 20 | 6 | 10 | 20 | 13 | 12 | 13 | 102 |
| 4. | GOLLOB | 19 | 12 | 8 | 19 | 4 | 12 | 8 | 16 | 98 |
| 5. | ANDERSEN | 14 | 6 | 8 | 11 | 9 | 16 | 12 | 7 | 91 |
| 6. | ADAMS | 5 | 20 | 9 | 8 | 7 | 10 | 21 | 9 | 89 |
| 7. | JONSSON | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 71 |
| 8. | LINDGREN | 7 | 7 | 22 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 59 |
| 9. | HOLTA | 5 | 4 | 17 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 57 |
| 10. | NICHOLLS | 7 | 2 | 7 | 7 | 12 | 6 | 4 | 7 | 52 |
| 11. | HARRIS | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 | 49 |
| 12. | IVERSEN | 8 | 10 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 1 | 49 |
| 13. | B.PEDERSEN | 4 | - | - | 7 | 14 | 7 | 6 | 7 | 45 |
| 14. | K.KASPRZAK | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 38 |
| 15. | L.DRYML | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 32 |
| 16. | HAMPEL | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 17. | BJERRE | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 18. | TOMICEK | - | 3 | 5 | - | - | 0 | - | - | 8 |
| 19. | J.DAVIDSSON | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 20. | ZAGAR | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 21. | KENNETT | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 22. | LJUNG | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 23. | FORSBERG | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 24. | LAGUTA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 25. | KLINDT | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 26. | ALDEN | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 27. | BOGDANOVS | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Wstecz
Zobacz również:
Fatalny finał świetnego turnieju.Heiselberg ujawnił diagnozę po upadku w Łodzi
Lambert wygrał Grand Prix Polski w Łodzi. Debiut Moto Areny okazał się wielkim sukcesem
Robert Lambert triumfuje, Kacper Woryna z awansem do Speedway Grand Prix 2027
Magic pojedzie w Terenzano. Janowski przed wielką szansą!
Anders Thomsen wygrywa Grand Prix Szwecji w Malilli!
PGE Ekstraliga
Gezet Stal Gorzów vs
Krono Plast Włókniarz Częstochowa
niedizela 17:00
Betard Sparta Wrocław vs
Orlen Oil Motor Lublin
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Abramczyk Polonia Bydgoszcz vs
Polonia Piła
czwartek 20:30
Dakar Development Stal Rzeszów vs
Polonia Piła
sobota 16:30
H. Skrzydlewka Orzeł Łódź vs
Abramczyk Polonia Bydgoszcz
sobota 14:00
Hunters PSŻ Poznań vs
Cellfast Wilki Krosno
niedziela 13:00
Innpro ROW Rybnik vs
Moonfin Magnus Ostrów
niedziela 15:15
Krajowa Liga Żużlowa
OK Kolejarz Opole vs
Speedway Kraków
niedziela 16:30
2. Półfinał DPŚ - Ryga
piątek 18:00
FIM Speedway Grand Prix - Ryga
sobota 18:00
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
12 |
20 |
+115 |
|
| 2. | 11 | 20 | +66 | |
| 3. | 12 | 20 | +80 | |
| 4. | 11 | 17 | +93 | |
| 5 | 12 | 14 | +5 | |
| 6. | 11 | 10 | -17 | |
| 7. |
12 |
7 | -104 | |
| 8. | 11 |
0 |
-228 | |
| 1. | 11 | 26 | +203 | |
| 2. | 12 | 17 | -34 | |
| 3. | 12 | 17 | +5 | |
| 4 | 12 | 15 | +5 | |
| 5. | 12 | 13 | +29 | |
| 6. | 11 | 10 | -109 | |
| 7. | 12 | 8 | -53 | |
| 8. |
12 |
7 |
-46 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | 11 | 13 | -8 | |
| 5. | 11 | 11 | -25 | |
| 6. | 11 | 8 | -57 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 11 | 21 | +77 | |
| 2. | 10 | 19 | +120 | |
| 3. | 11 | 16 | +48 | |
| 4. | 10 | 15 | +68 | |
| 5. | 10 | 9 | +8 | |
| 6. | 10 | 9 | -41 | |
| 7. | 11 | 6 | -120 | |
| 8. | 11 | 0 | -155 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 9 | 17 | +42 | |
| 2. | 9 | 14 | +70 | |
| 3. | 8 | 12 | +31 | |
| 4. | 8 | 10 | -16 | |
| 5. | 9 | 9 | +3 | |
| 6. | 8 | 5 | -16 | |
| 7. | 8 | 4 | -49 | |
| 8 | 7 | 3 | -73 |
| 1. | 109 | |
| 2. | 109 | |
| 3. | 101 | |
| 4. | 80 | |
| 5. | 69 | |
| 6. | 65 | |
| 7. | 64 | |
| 8. | 62 | |
| 9. | 55 | |
| 10. | 49 | |
| 11. | 49 | |
| 12. | 31 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 17 | |
| 15. | 12 |
| 1. | 14 | |
| 2. | 14 | |
| 3. | 11 | |
| 4. | 13 | |
| 5. | 12 | |
| 6. | |
9 |
| 7. | 8 | |
| 8. | 8 | |
| 9. | 7 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 6 | |
| 13. | 6 | |
| 14. | 3 | |
| 15. | 2 | |
| 16. | 0 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 20 | |
| 2. | 18 | |
| 3. | 16 | |
| 4. | 14 | |
| 5. | 12 | |
| 6. | 11 | |
| 7. | 10 | |
| 8 | 9 | |
| 9. | 8 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 5 | |
| 13. | 4 | |
| 14. | 2 | |
| 15. | 0 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów