ANGLIA
Jonasson potwierdzony do jazdy w Peterborough
Thomas H. Jonasson został potwierdzony do startów w barwach Peterborough Panthers przez BSPA. Szwed miał jechać w plastronie Panter już w ostatni poniedziałek przeciwko Swindon Robins, jednak kontuzja jakiej THJ nabawił się w Polsce, sprawiła iż zabrakło go w składzie Panter. Nowy nabytek Peterborough zadebiutuje w czwartkowym meczu z King’s Lynn Stars.
Średnia Thomasa H. Jonassona wynosi 5,38. W nowym klubie będzie on pełnił rolę zawodnika rezerwowego. W związku z tym do pierwszej piątki wkracza Norbert Kościuch.
PGE Ekstraliga
Orlen Oil Motor Lublin vs
Fogo Unia Leszno
sobota 19:30
Gezet Stal Gorzów vs
Hunters PSŻ Poznań
niedziela 17:00
Betard Sparta Wrocław vs
Pres Toruń
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Polonia Piła vs
Moonfin Magnus Ostrów
sobota 17:00
Speedway European Championship - Pardubice
piątek 17:00
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
14 |
27 |
+94 |
|
| 2. | 14 | 24 | +107 | |
| 3. | 14 | 23 | +73 | |
| 4. | 14 | 20 | +72 | |
| 5 | 14 | 17 | +11 | |
| 6. | 14 | 16 | +13 | |
| 7. |
14 |
11 | -100 | |
| 8. | 14 |
0 |
-270 | |
| 1. | 14 | 35 | +247 | |
| 2. | 14 | 20 | +1 | |
| 3. | 14 | 19 | +47 | |
| 4 | 14 | 17 | -42 | |
| 5. | 14 | 17 | -21 | |
| 6. | 14 | 11 | -161 | |
| 7. | 14 | 11 | -61 | |
| 8. |
14 |
10 |
-36 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | |
12 | 14 | -11 |
| 5. | 12 | 13 | -8 | |
| 6. | 12 | 8 | -71 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 14 | 28 | +130 | |
| 2. | 14 | 28 | +96 | |
| 3. | 14 | 24 | +410 | |
| 4. | 14 | 24 | +98 | |
| 5. | 14 | 9 | -11 | |
| 6. | 14 | 9 | -30 | |
| 7. | 14 | 6 | -200 | |
| 8. | 14 | 2 | -189 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 12 | 24 | +77 | |
| 2. | 12 | 21 | +60 | |
| 3. | 12 | 19 | +62 | |
| 4. | 11 | 16 | +31 | |
| 5. | 12 | 12 | +3 | |
| 6. | 11 | 10 | -22 | |
| 7. | 11 | 5 | -66 | |
| 8 | 11 | 5 |
-153 |
| 1. | 162 | |
| 2. | 160 | |
| 3. | 157 | |
| 4. | 111 | |
| 5. | 103 | |
| 6. | 100 | |
| 7. | 97 | |
| 8. | 95 | |
| 9. | 73 | |
| 10. | 67 | |
| 11. | 55 | |
| 12. | 44 | |
| 13. | 36 | |
| 14. | |
31 |
| 15. | 24 |
| 1. | 24 | |
| 2. | 24 | |
| 3. | 23 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 19 | |
| 8. | 18 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 12 | |
| 11. | 11 | |
| 12. | 11 | |
| 13. | 10 | |
| 14. | 9 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 5 | |
| 17. | 4 | |
| 18. | 2 | |
| 19. | ||
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 46 | |
| 2. | 42 | |
| 3. | 38 | |
| 4. | 35 | |
| 5. | 34 | |
| 6. | 32 | |
| 7. | 30 | |
| 8 | 25 | |
| 9. | 25 | |
| 10. | 23 | |
| 11. | 22 | |
| 12. | 19 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 18 | |
| 15. | 6 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów