POLSKA
Maksym Drabik najlepszy na lodzie
Maksym Drabik triumfował w dwóch z trzech tegorocznych edycji Gal Lodowych, które odbyły się w Opolu, Toruniu oraz Częstochowie. Zawodnik Włókniarza Częstochowa w sumie wywalczył 37 punktów. Pod względem średniej biegowej najlepszy okazał się być Artur Czaja - 4,00, lecz "Józek" wystąpił tylko w jednych zawodach.
Maksym Drabik można powiedzieć, że był dominatorem tegorocznego lodowego ścigania. W Opolskiej Gali Żużla na lodzie wraz z Arturem Czają ulegli tylko Wojciechowi Lisieckiemu i Piotrowi Świderskiemu. W Mistrzostwach Torunia oraz Gali Lodowej Sławomira Drabika młody częstochowianin wygrywał kolejno z dorobkiem łącznie piętnastu i dziesięciu punktów.
Drugie miejsce zajął Mateusz Kowalczyk, który w trzech turniejach wywalczył 31 punktów. Trzecia pozycja przypadła Niemcowi - Ronny Weisowi, który w tym roku zadebiutował na polskim lodzie, zarówno w Opolu jak i Częstochowie spisał się z bardzo dobrej strony. Poza czołową trójką m.in. Piotr Świderski, Wojciech Lisiecki, Adrian Miedziński oraz Artur Czaja. Żaden z nich nie wystąpił jednak we wszystkich turniejach.
Do naszego zestawienia brano pod uwagę wyścigi rundy zasadniczej oraz finału. Odrzucano biegi barażowe, ostatniej szansy itp.
| Poz. | Zawodnik | I | II | III | Biegi | SUMA | Średnia bieg. |
| 1 | Maksym Drabik | 12 | 15 | 10 | 15 | 37 | 2,47 |
| 2 | Mateusz Kowalczyk | 10 | 11 | 10 | 14 | 31 | 2,21 |
| 3 | Ronny Weis | 17 | - | 13 | 10 | 30 | 3,00 |
| 4 | Piotr Świderski | 18 | 9 | - | 9 | 27 | 3,00 |
| 5 | Wojciech Lisiecki | 14 | 10 | - | 10 | 24 | 2,40 |
| 6 | Artur Czaja | 20 | - | - | 5 | 20 | 4,00 |
| 7 | Marcin Sekula | 7 | - | 12 | 10 | 19 | 1,90 |
| 8 | Michaela Krupickova | 11 | 1 | 4 | 13 | 16 | 1,23 |
| 9 | Adrian Miedziński | - | 15 | - | 5 | 15 | 3,00 |
| 10 | Tomasz Bajerski | 7 | 5 | - | 5 | 12 | 2,40 |
| 11 | Oskar Ajtner-Gollob | - | 11 | - | 5 | 11 | 2,20 |
| 12 | Steven Mauer | 3 | - | 7 | 9 | 10 | 1,11 |
| 13 | Hubert Łęgowik | 9 | - | - | 5 | 9 | 1,80 |
| 14 | Kamil Janura | - | - | 8 | 4 | 8 | 2,00 |
| 14 | Marcel Kajzer | - | 8 | - | 4 | 8 | 2,00 |
| 16 | Jacek Gollob | - | 6 | - | 4 | 6 | 1,5 |
| 17 | Richard Geyer | - | - | 5 | 4 | 5 | 1,25 |
| 18 | Oskar Polis | - | - | 3 | 4 | 3 | 0,75 |
| 18 | Adrian Bialk | - | - | 3 | 4 | 3 | 0,75 |
| 18 | Tomasz Chrzanowski | - | 3 | - | 4 | 3 | 0,75 |
| 18 | Igor Kopeć-Sobczyński | - | 3 | - | 4 | 3 | 0,75 |

Maksym Drabik okazał się być najlepszy w tegorocznych zawodach na lodzie
PGE Ekstraliga
Krono Plast Włókniarz Częstochowa vs
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz
piątek 18:00
Stelmet Falubaz Zielona Góra vs
Gezet Stal Gorzów
piątek 20:30
Orlen Oil Motor Lublin vs
Fogo Unia Leszno
niedziela 17:00
Pres Toruń vs
Betard Sparta Wrocław
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Moonfin Magnus Ostrów vs
H. Skrzydlewka Orzeł Łódź
czwartek 18:00
Cellfast Wilki Krosno vs
Innpro ROW Rybnik
czwartek 20:30
Abramczyk Polonia Bydgoszcz vs
Dakar Development Stal Rzeszów
niedziela 13:00
Polonia Piła vs
Hunters PSŻ Poznań
niedziela 15:15
3. Finał IMP - Ostrów
sobota 19:00
Krajowa Liga Żużlowa
OK Kolejarz Opole vs
Wybrzeże Gdańsk
niedziela 17:00
Ultrapur Omega Gniezno vs
Trans MF Landshut Devils
niedziela 18:00
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
12 |
23 |
+94 |
|
| 2. | 12 | 22 | +115 | |
| 3. | 12 | 20 | +80 | |
| 4. | 12 | 17 | +65 | |
| 5 | 12 | 14 | +5 | |
| 6. | 12 | 13 | +1 | |
| 7. |
12 |
7 | -104 | |
| 8. | 12 |
0 |
-256 | |
| 1. | 13 | 32 | +247 | |
| 2. | 14 | 19 | +47 | |
| 3. | 14 | 17 | -42 | |
| 4 | 13 | 17 | +5 | |
| 5. | 13 | 16 | +41 | |
| 6. | 13 | 11 | -149 | |
| 7. | 14 | 11 | -61 | |
| 8. |
14 |
10 |
-36 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | |
12 | 14 | -11 |
| 5. | 12 | 13 | -8 | |
| 6. | 12 | 8 | -71 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 11 | 21 | +77 | |
| 2. | 10 | 19 | +120 | |
| 3. | 11 | 16 | +48 | |
| 4. | 10 | 15 | +68 | |
| 5. | 10 | 9 | +8 | |
| 6. | 10 | 9 | -41 | |
| 7. | 11 | 6 | -120 | |
| 8. | 11 | 0 | -155 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 9 | 17 | +42 | |
| 2. | 9 | 14 | +70 | |
| 3. | 8 | 12 | +31 | |
| 4. | 8 | 10 | -16 | |
| 5. | 9 | 9 | +3 | |
| 6. | 8 | 5 | -16 | |
| 7. | 8 | 4 | -49 | |
| 8 | 7 | 3 | -73 |
| 1. | 129 | |
| 2. | 125 | |
| 3. | 119 | |
| 4. | 88 | |
| 5. | 81 | |
| 6. | 78 | |
| 7. | 72 | |
| 8. | 71 | |
| 9. | 60 | |
| 10. | 59 | |
| 11. | 55 | |
| 12. | 31 | |
| 13. | 20 | |
| 14. | 18 | |
| 15. | 16 |
| 1. | 14 | |
| 2. | 14 | |
| 3. | 11 | |
| 4. | 13 | |
| 5. | 12 | |
| 6. | |
9 |
| 7. | 8 | |
| 8. | 8 | |
| 9. | 7 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 6 | |
| 13. | 6 | |
| 14. | 3 | |
| 15. | 2 | |
| 16. | 0 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 38 | |
| 2. | 28 | |
| 3. | 23 | |
| 4. | 22 | |
| 5. | 23 | |
| 6. | 22 | |
| 7. | 22 | |
| 8 | 20 | |
| 9. | 19 | |
| 10. | 18 | |
| 11. | 12 | |
| 12. | 10 | |
| 13. | 9 | |
| 14. | 9 | |
| 15. | 4 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów