ANGLIA
PL: Berwick Bandits - Peterborough Panthers 40:50
Drużyna Berwick Bandits tylko do połowy meczu dotrzymywała kroku ekipie Peterborough Panthers. Od podwójnego zwycięstwa w ósmej gonitwie goście wyszli na prowadzenie, którego nie oddali aż do końca meczu. Spotkanie zakończyło się wynikiem 40:50. Najlepszym zawodnikiem Bandytów okazał się Kevin Doolan, który zdobył 12 oczek.
Najwięcej punktów dla gości zgromadził Craig Cook, który zgubił tylko jedno oczko. W barwach gospodarzy wystąpił Dawid Stachyra, który zdobył jeden punkt z bonusem. Jego dorobek mógłby być o wiele wyższy, gdyby nie upadek i wykluczenie z powtórki dziesiątego biegu. W momencie zdarzenia Polak jechał na prowadzeniu.
Berwick Bandits: 40
1. Kevin Doolan (2,3,2,2,3) 12
2. Dawid Stachyra (1*,0,0,W) 1+1
3. Theo Pijper (0,2,3,1) 6
4. Matthew Wethers (3,1*,0,2) 6+1
5. Thomas Jorgensen (2,2,1*,1*,1) 7+2
6. Daniel Gappmaier (1*,1*,2,0) 4+2
7. Liam Carr (2,1*,1,0) 4+1
Peterborough Panthers: 50
1. Craig Cook (3,3,3,3,2) 14
2. Emil Grondal (0,0,3,0) 3
3. Tom Perry (1*,0,1,2*) 4+2
4. Nikołaj Busk Jakobsen (2,3,3,3,0) 11
5. Ulrich Ostergaard (3,2,1*,0) 6+1
6. Ashley Morris (3,2*,2,3,1) 11+1
7. Zdenek Holub (0,0,1*) 1+1
Bieg po biegu:
1. Cook, Doolan, Stachyra, Grondal 3:3 (3:3)
2. Morris, Carr, Gappmaier, Holub 3:3 (6:6)
3. Wethers, Jakobsen, Perry, Pijper 3:3 (9:9)
4. Ostergaard, Jorgensen, Carr, Holub 3:3 (12:12)
5. Cook, Pijper, Wethers, Grondal 3:3 (15:15)
6. Doolan, Ostergaard, Holub, Stachyra 3:3 (18:18)
7. Jakobsen, Jorgensen, Gappmaier, Perry 3:3 (21:21)
8. Grondal, Morris, Carr, Stachyra 1:5 (22:26)
9. Pijper, Morris, Ostergaard, Wethers 3:3 (25:29)
10. Jakobsen, Doolan, Perry, Stachyra (W) 2:4 (27:33)
11. Cook, Gappmaier, Jorgensen, Grondal 3:3 (30:36)
12. Morris, Perry, Pijper, Carr 1:5 (31:41)
13. Cook, Doolan, Jorgensen, Ostergaard 3:3 (34:44)
14. Jakobsen, Wethers, Morris, Gappmaier 2:4 (36:48)
15. Doolan, Cook, Jorgensen, Jakobsen 4:2 (40:50)

PGE Ekstraliga
Orlen Oil Motor Lublin vs
Krono Plast Włókniarz Częstochowa
piątek 18:00
Fogo Unia Leszno vs
Pres Toruń
piątek 20:30
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz vs
Stelmet Falubaz Zielona Góra
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Cellfast Wilki Krosno vs
Abramczyk Polonia Bydgoscz
niedziela 13:00
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź vs
Texom Stal Rzeszów
niedziela 15:15
Krajowa Liga Żużlowa
Trans MF Landshut Devils vs
Wybrzeże Gdańsk
niedziela 14:00
![]()
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
7 |
11 |
+48 |
|
| 2. | 7 | 10 | +44 | |
| 3. | 7 | 10 | +20 | |
| 4. | 7 | 8 | +32 | |
| 5 | 7 | 8 | +80 | |
| 6. | 7 | 7 | +18 | |
| 7. |
7 |
2 | -82 | |
| 8. | 7 |
0 |
-160 | |
| 1. | 7 | 14 | +133 | |
| 2. | 7 | 11 | +25 | |
| 3. | 7 | 9 | +31 | |
| 4 | |
7 | 8 | -28 |
| 5. | 7 | 7 | -5 | |
| 6. | 8 | 5 | -31 | |
| 7. | 7 | 4 | -11 | |
| 8. |
7 |
4 |
-114 | |
| 1 |
|
7 | 10 | +45 |
| 2. |
|
6 | 10 | +37 |
| 3. | |
6 | 7 | -3 |
| 4. | 5 | 5 | +3 | |
| 5. | 6 | 5 | -16 | |
| 6. | 4 | 2 | -25 | |
| 7 | 6 | 2 | -64 | |
| 1. | 3 | 6 | +26 | |
| 2. | 3 | 4 | +14 | |
| 3. | 3 | 4 | +14 | |
| 4. | 3 | 4 | +6 | |
| 5. | 2 | 2 | +14 | |
| 6. | 3 | 2 | -8 | |
| 7. | 3 | 0 | -44 | |
| 8. | 2 | 0 | -22 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 5 | 8 | +14 | |
| 2. | 5 | 6 | +15 | |
| 3. | 5 | 4 | +15 | |
| 4. | 5 | 4 | -24 | |
| 5. | 3 | 4 | +1 | |
| 6. | 4 | 3 | -13 | |
| 7. | 4 | 3 | -14 | |
| 8 | 3 | 2 | -14 |
| 1. | 65 | |
| 2. | 62 | |
| 3. | 55 | |
| 4. | 45 | |
| 5. | 44 | |
| 6. | 42 | |
| 7. | 42 | |
| 8. | 37 | |
| 9. | 35 | |
| 10. | 29 | |
| 11. | 23 | |
| 12. | 18 | |
| 13. | 17 | |
| 14. | 12 | |
| 15. | 10 |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
| 1. |
16 | |
| 2. |
14 | |
| 3. | 13 | |
| 4. | 12 | |
| 5. | 9 | |
| 6. | 9 | |
| 7. | 9 | |
| 8. | 9 | |
| 9. | 8 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 6 | |
| 13. | 4 | |
| 14. | 2 | |
| 15. | 1 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów