ANGLIA
PL: Redcar Bears - Edinburgh Monarchs 54:41 (91:97)
W ramach Premier League, Redcar Bears wygrało bez większych trudności z Edinburgh Monarchs 54:41. U gospodarzy najlepiej zaprezentował się Matej Kus, który zgromadził na swoim koncie 13 punktów i bonus, a u gości Leigh Lanham, zdobywca 11 oczek. W pierwszym spotkaniu tych drużyn Niedźwiedzie jednak uległy 56:37.
Redcar Bears 54
1. Jason Lyons (1,3,2,3) 9
2. Lubos Tomicek (0,0,0) 0
3. Matej Kus (3,3,2*,3,2) 13+1
4. Gary Havelock (2*,2*,3,3) 10+2
5. Aaron Summers (3,3,2,2*,1*) 11+2
6. Robert Branford (3,0,0) 3
7. Peter Juul (1,2*,2,1*,1,1) 8+2
Edinburgh Monarchs 41
1. Leigh Lanham (3,1,3,1,3) 11
2. Matthew Wethers (2*,0,6!,1) 9+1
3. Andrew Tully (0,2,0,2) 4
4. Kalle Katajisto (1,1*,3,4!,0) 9+1
5. Craig Cook (1,2,1,0) 4
6. Lee Dicken (2,1*,1,0) 4+1
7. Ashley Morris (0,0,0,0) 0
Bieg po biegu
1. Lanham, Wethers, Lyons, Tomicek 1:5 (1:5)
2. Branford, Dicken, Juul, Morris 4:2 (5:7)
3. Kus, Havelock, Katajisto, Tully 5:1 (10:8)
4. Summers, Juul, Cook, Morris 5:1 (15:9)
5. Kus, Havelock, Lanham, Wethers 5:1 (20:10)
6. Lyons, Cook, Dicken, Tomicek 3:3 (23:13)
7. Summers, Tully, Katajisto, Branford 3:3 (26:16)
8. Wethers (Joker), Juul, Dicken, Tomicek 2:7 (28:23)
9. Havelock, Kus, Cook, Morris 5:1 (33:24)
10. Katajisto, Lyons, Juul, Tully 3:3 (36:27)
11. Lanham, Summers, Wethers, Branford 2:4 (38:31)
12. Kus, Tully, Juul, Dicken 4:2 (42:33)
13. Lyons, Summers, Lanham, Cook 5:1 (47:34)
14. Havelock, Katajisto (Joker), Juul, Morris 4:4 (51:38)
15. Lanham, Kus, Summers, Katajisto 3:3 (54:41)

PGE Ekstraliga
Krono Plast Włókniarz Częstochowa vs
Fogo Unia Leszno
piątek 18:00
Gezet Stal Gorzów vs
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz
piątek 20:30
Pres Toruń vs
Orlen Oil Motor Lublin
niedziela 17:00
Stelmet Falubaz Zielona Góra vs
Betard Sprata Wrocław
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Polonia Piła vs
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź
czwartek 18:00
Texom Stal Rzeszów vs
Hunters PSŻ Poznań
czwartek 20:00
Moonfin Magnus Ostrów vs
Cellfast Wilki Krosno
niedziela 13:00
Abramczyk Polonia Bydgoscz vs
Innpro ROW Rybnik
niedziela 15:15
Krajowa Liga Żużlowa
Trans MF Landshut Devils vs
Wybrzeże Gdańsk
niedziela 14:00
![]()
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
8 |
14 |
+66 |
|
| 2. | 8 | 11 | +40 | |
| 3. | 8 | 10 | +90 | |
| 4. | 7 | 10 | +44 | |
| 5 | 8 | 10 | +12 | |
| 6. | 7 | 7 | +18 | |
| 7. |
8 |
2 | -82 | |
| 8. | 8 |
0 |
-170 | |
| 1. | 8 | 17 | +133 | |
| 2. | 8 | 11 | +25 | |
| 3. | 7 | 11 | -26 | |
| 4 | |
7 | 9 | +31 |
| 5. | 7 | 7 | -7 | |
| 6. | 8 | 5 | -31 | |
| 7. | 7 | 4 | -25 | |
| 8. |
7 |
4 |
-114 | |
| 1 |
|
8 | 13 | +49 |
| 2. |
|
6 | 10 | +37 |
| 3. | |
6 | 7 | -3 |
| 4. | 5 | 5 | +3 | |
| 5. | 6 | 5 | -16 | |
| 6. | 5 | 2 | -29 | |
| 7 | 6 | 2 | -64 | |
| 1. | 3 | 6 | +26 | |
| 2. | 3 | 4 | +14 | |
| 3. | 3 | 4 | +14 | |
| 4. | 3 | 4 | +6 | |
| 5. | 2 | 2 | +14 | |
| 6. | 3 | 2 | -8 | |
| 7. | 3 | 0 | -44 | |
| 8. | 2 | 0 | -22 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 5 | 8 | +14 | |
| 2. | 5 | 6 | +15 | |
| 3. | 5 | 4 | +15 | |
| 4. | 5 | 4 | -24 | |
| 5. | 3 | 4 | +1 | |
| 6. | 4 | 3 | -13 | |
| 7. | 4 | 3 | -14 | |
| 8 | 3 | 2 | -14 |
| 1. | 65 | |
| 2. | 62 | |
| 3. | 55 | |
| 4. | 45 | |
| 5. | 44 | |
| 6. | 42 | |
| 7. | 42 | |
| 8. | 37 | |
| 9. | 35 | |
| 10. | 29 | |
| 11. | 23 | |
| 12. | 18 | |
| 13. | 17 | |
| 14. | 12 | |
| 15. | 10 |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
| 1. |
16 | |
| 2. |
14 | |
| 3. | 13 | |
| 4. | 12 | |
| 5. | 9 | |
| 6. | 9 | |
| 7. | 9 | |
| 8. | 9 | |
| 9. | 8 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 6 | |
| 13. | 4 | |
| 14. | 2 | |
| 15. | 1 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów