ANGLIA
PLKOC: Glasgow Tigers - Somerset Rebels 50:39 (88:73)
W niedzielę poznaliśmy pierwszych tegorocznych finalistów Premier League Knock-Out Cup. W rewanżowym pojedynku półfinałowym Glasgow Tigers pokonali Somerset Rebels 50:39, pieczątując awans. Największy wkład w ten wynik miał Richie Worrall (14), dla gości najlepiej punktował z kolei Josh Grajczonek (12).
Drugiego finalistę powinniśmy poznać pod koniec tego tygodnia. Na najbliższy weekend zaplanowano bowiem spotkania pomiędzy Newcastle Diamonds i Rye House Rockets, a to właśnie na zwycięzcę tego dwumeczu czeka już od niedzieli ekipa Tygrysów z Glasgow.
Glasgow Tigers: 50
1. Richie Worrall (3,2,3,3,3) 14
2. Nike Lunna - zastępstwo zawodnika
3. Richard Lawson (2*,3,3,3,0) 11+1
4. Rene Bach (3,2*,3,1,U/-) 9+1
5. Aaron Summers (2,1*,3,0) 6+1
6. Fernando Garcia (W/U,2,0,2,1,U/-,-) 5
7. Danny Ayres (1*,1*,0,1,1,1) 5+2
8. Chris Widman NS
Somerset Rebels: 39
1. Rohan Tungate (W/U,D4,D4,-) 0
2. Jake Allen (2,1,1*,2) 6+1
3. Charles Wright (1,3,2,2,1*) 9+1
4. Paul Starke (0,0,-,3) 3
5. Josh Grajczonek (3,3,2,2,2) 12
6. Mason Campton (gość) (3,1,2,0,0,1*,2*) 9+2
7. Ben Hopwood (gość) (0,0,0,-) 0
Bieg po biegu:
1. Worrall, Allen, Garcia (W/U), Tungate (W/U) 3:2
2. Campton, Garcia, Ayres, Hopwood 3:3 (6:5)
3. Bach, Lawson, Wright, Starke 5:1 (11:6)
4. Grajczonek, Summers, Ayres, Hopwood 3:3 (14:9)
5. Lawson, Bach, Allen, Tungate (D4) 5:1 (19:10)
6. Grajczonek, Worrall, Campton, Garcia 2:4 (21:14)
7. Wright, Garcia, Summers, Starke 3:3 (24:17)
8. Bach, Campton, Allen, Ayres 3:3 (27:20)
9. Lawson, Grajczonek, Bach, Hopwood 4:2 (31:22)
10. Worrall, Wright, Garcia, Campton 4:2 (35:24)
11. Summers, Allen, Ayres, Tungate (D4), Garcia (U/-) 4:2 (39:26)
12. Lawson, Wright, Ayres, Campton 4:2 (43:28)
13. Worrall, Grajczonek, Campton, Summers 3:3 (46:31)
14. Starke, Compton, Ayres, Bach (U/-) 1:5 (47:36)
15. Worrall, Grajczonek, Wright, Lawson 3:3 (50:39)
PGE Ekstraliga
Hunters PSŻ Poznań vs
Gezet Stal Gorzów
niedziela 19:00
Metalkas 2 Ekstraliga
Moonfin Magnus Ostrów vs
Polonia Piła
niedziela 17:00
FIM Speedway Grand Prix - Toruń
sobota 19:00
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
14 |
27 |
+94 |
|
| 2. | 14 | 24 | +107 | |
| 3. | 14 | 23 | +73 | |
| 4. | 14 | 20 | +72 | |
| 5 | 14 | 17 | +11 | |
| 6. | 14 | 16 | +13 | |
| 7. |
14 |
11 | -100 | |
| 8. | 14 |
0 |
-270 | |
| 1. | 14 | 35 | +247 | |
| 2. | 14 | 20 | +1 | |
| 3. | 14 | 19 | +47 | |
| 4 | 14 | 17 | -42 | |
| 5. | 14 | 17 | -21 | |
| 6. | 14 | 11 | -161 | |
| 7. | 14 | 11 | -61 | |
| 8. |
14 |
10 |
-36 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | |
12 | 14 | -11 |
| 5. | 12 | 13 | -8 | |
| 6. | 12 | 8 | -71 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 14 | 28 | +130 | |
| 2. | 14 | 28 | +96 | |
| 3. | 14 | 24 | +410 | |
| 4. | 14 | 24 | +98 | |
| 5. | 14 | 9 | -11 | |
| 6. | 14 | 9 | -30 | |
| 7. | 14 | 6 | -200 | |
| 8. | 14 | 2 | -189 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 12 | 24 | +77 | |
| 2. | 12 | 21 | +60 | |
| 3. | 12 | 19 | +62 | |
| 4. | 11 | 16 | +31 | |
| 5. | 12 | 12 | +3 | |
| 6. | 11 | 10 | -22 | |
| 7. | 11 | 5 | -66 | |
| 8 | 11 | 5 |
-153 |
| 1. | 142 | |
| 2. | 141 | |
| 3. | 139 | |
| 4. | 102 | |
| 5. | 90 | |
| 6. | 89 | |
| 7. | 89 | |
| 8. | 89 | |
| 9. | 66 | |
| 10. | 65 | |
| 11. | 55 | |
| 12. | 35 | |
| 13. | 25 | |
| 14. | 21 | |
| 15. | 16 |
| 1. | 24 | |
| 2. | 24 | |
| 3. | 23 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 19 | |
| 8. | 18 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 12 | |
| 11. | 11 | |
| 12. | 11 | |
| 13. | 10 | |
| 14. | 9 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 5 | |
| 17. | 4 | |
| 18. | 2 | |
| 19. | ||
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 46 | |
| 2. | 42 | |
| 3. | 38 | |
| 4. | 35 | |
| 5. | 34 | |
| 6. | 32 | |
| 7. | 30 | |
| 8 | 25 | |
| 9. | 25 | |
| 10. | 23 | |
| 11. | 22 | |
| 12. | 19 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 18 | |
| 15. | 6 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów