ANGLIA
PLKOC: Rye House Rockets - Berwick Bandits 54:36 (91:89)
Na torze Rye House Rockets do końca ważyły się losy dwumeczu w Premier League Knock-Out Cup. Ostatecznie gospodarze pokonując Berwick Bandits 54:36, okazali się minimalnie lepsi. Najlepszy wśród Rakiet był Edward Kennett (15), dla gości najwięcej punktów zdobyli Kevin Doolan i Thomas Jorgensen (po 8+1).
Rye House Rockets: 54 (91)
1. Edward Kennett (3,3,3,3,3) 15
2. Kasper Lykke (2*,1,3,1) 7+1
3. Cameron Heeps (3,0,3,1) 7
4. Leigh Lanham (2*,1,0,2) 5+1
5. Stuart Robson (2,3,3,1,0) 9
6. Robert Branford (2,1*,1,3) 7+1
7. Ben Morley (1*,0,2*,1*) 4+3
Berwick Bandits: 36 (89)
1. Kevin Doolan (1,2*,1,2,2) 8+1
2. Dawid Stachrya (0,3,0,-) 3
3. Theo Pijper (0,1*,W/U,0) 1+1
4. Matthew Wethers (1,2,2,0) 5
5. Thomas Jorgensen (3,2,2,0,1*) 8+1
6. Daniel Gappmaier (0,0,1*,2,3) 6+1
7. Liam Carr (3,0,2,0,-) 5
Bieg po biegu:
1. Kennett, Lykke, Doolan, Stachrya 5:1
2. Carr, Branford, Morley, Gappmaier 3:3 (8:4)
3. Heeps, Lanham, Wethers, Pijper 5:1 (13:5)
4. Jorgensen, Robson, Branford, Carr 3:3 (16:8)
5. Stachyra, Doolan, Lanham, Heeps 1:5 (17:13)
6. Kennett, Jorgensen, Lykke, Gappmaier 4:2 (21:15)
7. Robson, Wethers, Pijper, Morley 3:3 (24:18)
8. Lykke, Carr, Branford, Stachyra 4:2 (28:20)
9. Heeps, Jorgensen, Gappmaier, Lanham 3:3 (31:23)
10. Kennett, Wethers, Lykke, Pijper (W/U) 4:2 (35:25)
11. Robson, Morley, Doolan, Carr 5:1 (40:26)
12. Branford, Gappmaier, Heeps, Pijper 4:2 (44:28)
13. Kennett, Doolan, Robson, Jorgensen 4:2 (48:30)
14. Gappmaier, Lanhsm, Morley, Wethers 3:3 (51:33)
15. Kennett, Doolan, Jorgrnsen, Robson 3:3 (54:36)
PGE Ekstraliga
Hunters PSŻ Poznań vs
Gezet Stal Gorzów
niedziela 19:00
Metalkas 2 Ekstraliga
Moonfin Magnus Ostrów vs
Polonia Piła
niedziela 17:00
FIM Speedway Grand Prix - Toruń
sobota 19:00
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
14 |
27 |
+94 |
|
| 2. | 14 | 24 | +107 | |
| 3. | 14 | 23 | +73 | |
| 4. | 14 | 20 | +72 | |
| 5 | 14 | 17 | +11 | |
| 6. | 14 | 16 | +13 | |
| 7. |
14 |
11 | -100 | |
| 8. | 14 |
0 |
-270 | |
| 1. | 14 | 35 | +247 | |
| 2. | 14 | 20 | +1 | |
| 3. | 14 | 19 | +47 | |
| 4 | 14 | 17 | -42 | |
| 5. | 14 | 17 | -21 | |
| 6. | 14 | 11 | -161 | |
| 7. | 14 | 11 | -61 | |
| 8. |
14 |
10 |
-36 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | |
12 | 14 | -11 |
| 5. | 12 | 13 | -8 | |
| 6. | 12 | 8 | -71 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 14 | 28 | +130 | |
| 2. | 14 | 28 | +96 | |
| 3. | 14 | 24 | +410 | |
| 4. | 14 | 24 | +98 | |
| 5. | 14 | 9 | -11 | |
| 6. | 14 | 9 | -30 | |
| 7. | 14 | 6 | -200 | |
| 8. | 14 | 2 | -189 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 12 | 24 | +77 | |
| 2. | 12 | 21 | +60 | |
| 3. | 12 | 19 | +62 | |
| 4. | 11 | 16 | +31 | |
| 5. | 12 | 12 | +3 | |
| 6. | 11 | 10 | -22 | |
| 7. | 11 | 5 | -66 | |
| 8 | 11 | 5 |
-153 |
| 1. | 142 | |
| 2. | 141 | |
| 3. | 139 | |
| 4. | 102 | |
| 5. | 90 | |
| 6. | 89 | |
| 7. | 89 | |
| 8. | 89 | |
| 9. | 66 | |
| 10. | 65 | |
| 11. | 55 | |
| 12. | 35 | |
| 13. | 25 | |
| 14. | 21 | |
| 15. | 16 |
| 1. | 24 | |
| 2. | 24 | |
| 3. | 23 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 19 | |
| 8. | 18 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 12 | |
| 11. | 11 | |
| 12. | 11 | |
| 13. | 10 | |
| 14. | 9 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 5 | |
| 17. | 4 | |
| 18. | 2 | |
| 19. | ||
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 46 | |
| 2. | 42 | |
| 3. | 38 | |
| 4. | 35 | |
| 5. | 34 | |
| 6. | 32 | |
| 7. | 30 | |
| 8 | 25 | |
| 9. | 25 | |
| 10. | 23 | |
| 11. | 22 | |
| 12. | 19 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 18 | |
| 15. | 6 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów