POLSKA
Pogrom w Wrocławiu na inaugurację PGE Ekstraligi
W drugim piątkowym spotkaniu PGE Ekstraliga doszło do jednostronnego pojedynku. Stelmet Falubaz Zielona Góra, osłabiony brakiem swojego lidera, Leon Madsen, udał się do Wrocławia na starcie z Sparta Wrocław. Ostatecznie mecz zakończył się druzgocącym wynikiem 64:26 dla Sparty Wrocław.
Zawodnicy Sparty kontrolowali mecz w każdym jego aspekcie - od startów po jazdę na dystansie - systematycznie powiększając przewagę. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem gospodarzy 64:26, co jasno pokazuje skalę dominacji wrocławskiego zespołu.
Wynikii
Betard Sparta Wrocław - 64
9. Brady Kurtz - 14+1 (3,3,2*,3,3)
10. Maciej Janowski - 11+2 (3,2*,3,2*,1)
11. Bartłomiej Kowalski - 7+1 (2*,0,3,2)
12. Dan Bewley - 12+3 (2*,3,2*,2*,3)
13. Artem Laguta - 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Mikkel Andersen - 1 (1,0,0)
15. Marcel Kowolik - 5+1 (3,1,1*)
16. Nikodem Mikołajczyk - NS
Stelmet Falubaz Zielona Góra - 26
1. Dominik Kubera - 6+1(0,2,1*,1,0,2)
2. Michał Curzytek - 0 (0,-,-,-)
3. Andrzej Lebiediew - 8 (1,2,2,3,0,0)
4. Eryk Farański - NS
5. Przemysław Pawlicki - 6+1 (1,1*,1,1,1,1)
6. Oskar Hurysz - 3+1 (2,1*,0,0)
7. Mitchell McDiarmid - 0 (0,-,-)
8. Damian Ratajczak - 3 (2,0,0,1,0,0)
Bieg po biegu:
1. (63,55) Kurtz, Kowalski, Lebiediew, Kubera - 5:1 - (5:1)
2. (63,80) Kowolik, Hurysz, Andersen, McDiarmid - 4:2 - (9:3)
3. (63,23) Laguta, Bewley, Pawlicki, Curzytek - 5:1 - (14:4)
4. (63,73) Janowski, Ratajczak, Hurysz, Andersen - 3:3 - (17:7)
5. (64,36) Bewley, Lebiediew, Pawlicki, Kowalski - 3:3 - (20:10)
6. (64,18) Laguta, Kubera, Kowolik, Hurysz - 4:2 - (24:12)
7. (63,94) Kurtz, Janowski, Pawlicki, Ratajczak - 5:1 - (29:13)
8. (64,38) Laguta, Lebiediew, Kubera, Andersen - 3:3 - (32:16)
9. (64,75) Janowski, Kurtz, Kubera, Ratajczak - 5:1 - (37:17)
10. (64,74) Kowalski, Bewley, Pawlicki, Hurysz - 5:1 - (42:18)
11. (63,71) Kurtz, Bewley, Ratajczak, Kubera - 5:1 - (47:19)
12. (65,02) Lebiediew, Kowalski, Kowolik, Ratajczak - 3:3 - (50:22)
13. (63,91) Laguta, Janowski, Pawlicki, Lebiediew - 5:1 - (55:23)
14. (64,39) Bewley, Kubera, Janowski, Ratajczak - 4:2 - (59:25)
15. (64,08) Kurtz, Laguta, Pawlicki, Lebiediew - 5:1 - (64:26)

PGE Ekstraliga
Orlen Oil Motor Lublin vs
Krono Plast Włókniarz Częstochowa
piątek 18:00
Fogo Unia Leszno vs
Pres Toruń
piątek 20:30
Betard Sparta Wrocław vs
Gezet Stal Gorzów
niedziela 17:00
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz vs
Stelmet Falubaz Zielona Góra
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Cellfast Wilki Krosno vs
Abramczyk Polonia Bydgoscz
niedziela 13:00
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź vs
Texom Stal Rzeszów
niedziela 15:15
Krajowa Liga Żużlowa
Trans MF Landshut Devils vs
Wybrzeże Gdańsk
niedziela 14:00
OK Kolejarz Opole vs
Śląsk Świętłchowice
niedziela 16:00
![]()
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
7 |
11 |
+48 |
|
| 2. | 7 | 10 | +44 | |
| 3. | 7 | 10 | +20 | |
| 4. | 7 | 8 | +32 | |
| 5 | 7 | 8 | +80 | |
| 6. | 7 | 7 | +18 | |
| 7. |
7 |
2 | -82 | |
| 8. | 7 |
0 |
-160 | |
| 1. | 7 | 14 | +133 | |
| 2. | 7 | 11 | +25 | |
| 3. | 7 | 9 | +31 | |
| 4 | |
7 | 8 | -28 |
| 5. | 7 | 7 | -5 | |
| 6. | 8 | 5 | -31 | |
| 7. | 7 | 4 | -11 | |
| 8. |
7 |
4 |
-114 | |
| 1 |
|
7 | 10 | +45 |
| 2. |
|
6 | 10 | +37 |
| 3. | |
6 | 7 | -3 |
| 4. | 5 | 5 | +3 | |
| 5. | 6 | 5 | -16 | |
| 6. | 4 | 2 | -25 | |
| 7 | 6 | 2 | -64 | |
| 1. | 3 | 6 | +26 | |
| 2. | 3 | 4 | +14 | |
| 3. | 3 | 4 | +14 | |
| 4. | 3 | 4 | +6 | |
| 5. | 2 | 2 | +14 | |
| 6. | 3 | 2 | -8 | |
| 7. | 3 | 0 | -44 | |
| 8. | 2 | 0 | -22 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 5 | 8 | +14 | |
| 2. | 5 | 6 | +15 | |
| 3. | 5 | 4 | +15 | |
| 4. | 5 | 4 | -24 | |
| 5. | 3 | 4 | +1 | |
| 6. | 4 | 3 | -13 | |
| 7. | 4 | 3 | -14 | |
| 8 | 3 | 2 | -14 |
| 1. | 65 | |
| 2. | 62 | |
| 3. | 55 | |
| 4. | 45 | |
| 5. | 44 | |
| 6. | 42 | |
| 7. | 42 | |
| 8. | 37 | |
| 9. | 35 | |
| 10. | 29 | |
| 11. | 23 | |
| 12. | 18 | |
| 13. | 17 | |
| 14. | 12 | |
| 15. | 10 |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
| 1. |
16 | |
| 2. |
14 | |
| 3. | 13 | |
| 4. | 12 | |
| 5. | 9 | |
| 6. | 9 | |
| 7. | 9 | |
| 8. | 9 | |
| 9. | 8 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 6 | |
| 13. | 4 | |
| 14. | 2 | |
| 15. | 1 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów