POLSKA
Rory Schlein najlepszy w 16-Lap Classic
Na torze w Ipswich rozegrany został turniej 16-Lap Classic, którego zwycięzcą okazał się być Rory Schlein. Australijczyk zawdzięcza tą wygraną formule zawodów, bo w biegu finałowym musiał uznać wyższość Mortena Risagera i Rohana Tungate, klasyfikowanych w turnieju odpowiednio na trzecim i drugim miejscu.
Klasyfikacja końcowa 16-Lap Classic:
1. Rory Schlein (3,2,1,3)(2) 11 + 10 = 21
2. Rohan Tungate (0,3,2,2) 7 + 12 = 19
3. Morten Risager (1,2,0,1) 4 + 14 = 18
4. Daniel King (2,2,3,2)(2) 11 + 6 = 17
5. Ricky Wells (3,3,2,3)(2) 13 + 4 = 17
6. Cameron Heeps (2,3,0,1) 6 + 8 = 14
7. Richie Worrall (3,1,3,3)(2) 12 + 2 = 14
8. Kevin Doolan (2,1,2,2) 7 + 0 = 7
9. Richard Lawson (1,0,3,0) 4 + 3 = 7
10. Josh Bates (0,0,1,1) 2 + 2 = 4
11. Ritchie Hawkins (1,1,1,0) 3 + 1 = 4
12. Adam Ellis (0,0,0,0) 0 + 0 = 0
Bieg po biegu:
1. R. Schlein, K. Doolan, R. Hawkins, R. Tungate
2. R. Worrall, D. King, R. Lawson, A. Ellis
3. R. Wells, C. Heeps, M. Risager, J. Bates
4. R. Tungate, D. King, K. Doolan, J. Bates
5. R. Wells, R. Schlein, R. Worrall, A. Ellis
6. C. Heeps, M. Risager, R. Hawkins, R. Lawson
7. R. Worrall, K. Doolan, J. Bates, R. Lawson
8. D. King, R. Tungate, R. Schlein, M. Risager
9. R. Lawson, R. Wells, R. Hawkins, A. Ellis
10. R. Schlein, K. Doolan, M. Risager, A. Ellis
11. R. Worrall, R. Tungate, C. Heeps, R. Lawson
12. R. Wells, D. King, J. Bates, R. Hawkins
Bieg pocieszenia: R. Lawson, J. Bates, R. Hawkins, A. Ellis
FINAŁ: M. Risager, R. Tungate, R. Schlein, C. Heeps, D. King, R. Wells, R. Worrall, K. Doolan
PGE Ekstraliga
Gezet Stal Gorzów vs
Krono Plast Włókniarz Częstochowa
niedizela 17:00
Betard Sparta Wrocław vs
Orlen Oil Motor Lublin
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Abramczyk Polonia Bydgoszcz vs
Polonia Piła
czwartek 20:30
Dakar Development Stal Rzeszów vs
Polonia Piła
sobota 16:30
H. Skrzydlewka Orzeł Łódź vs
Abramczyk Polonia Bydgoszcz
sobota 14:00
Hunters PSŻ Poznań vs
Cellfast Wilki Krosno
niedziela 13:00
Innpro ROW Rybnik vs
Moonfin Magnus Ostrów
niedziela 15:15
Krajowa Liga Żużlowa
OK Kolejarz Opole vs
Speedway Kraków
niedziela 16:30
2. Półfinał DPŚ - Ryga
piątek 18:00
FIM Speedway Grand Prix - Ryga
sobota 18:00
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
12 |
20 |
+115 |
|
| 2. | 11 | 20 | +66 | |
| 3. | 12 | 20 | +80 | |
| 4. | 11 | 17 | +93 | |
| 5 | 12 | 14 | +5 | |
| 6. | 11 | 10 | -17 | |
| 7. |
12 |
7 | -104 | |
| 8. | 11 |
0 |
-228 | |
| 1. | 12 | 29 | +233 | |
| 2. | 12 | 17 | -34 | |
| 3. | 12 | 17 | +5 | |
| 4 | 12 | 15 | +5 | |
| 5. | 12 | 13 | +29 | |
| 6. | 12 | 10 | -139 | |
| 7. | 12 | 8 | -53 | |
| 8. |
12 |
7 |
-46 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | 11 | 13 | -8 | |
| 5. | 11 | 11 | -25 | |
| 6. | 11 | 8 | -57 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 11 | 21 | +77 | |
| 2. | 10 | 19 | +120 | |
| 3. | 11 | 16 | +48 | |
| 4. | 10 | 15 | +68 | |
| 5. | 10 | 9 | +8 | |
| 6. | 10 | 9 | -41 | |
| 7. | 11 | 6 | -120 | |
| 8. | 11 | 0 | -155 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 9 | 17 | +42 | |
| 2. | 9 | 14 | +70 | |
| 3. | 8 | 12 | +31 | |
| 4. | 8 | 10 | -16 | |
| 5. | 9 | 9 | +3 | |
| 6. | 8 | 5 | -16 | |
| 7. | 8 | 4 | -49 | |
| 8 | 7 | 3 | -73 |
| 1. | 109 | |
| 2. | 109 | |
| 3. | 101 | |
| 4. | 80 | |
| 5. | 69 | |
| 6. | 65 | |
| 7. | 64 | |
| 8. | 62 | |
| 9. | 55 | |
| 10. | 49 | |
| 11. | 49 | |
| 12. | 31 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 17 | |
| 15. | 12 |
| 1. | 14 | |
| 2. | 14 | |
| 3. | 11 | |
| 4. | 13 | |
| 5. | 12 | |
| 6. | |
9 |
| 7. | 8 | |
| 8. | 8 | |
| 9. | 7 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 6 | |
| 13. | 6 | |
| 14. | 3 | |
| 15. | 2 | |
| 16. | 0 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 38 | |
| 2. | 28 | |
| 3. | 23 | |
| 4. | 22 | |
| 5. | 23 | |
| 6. | 22 | |
| 7. | 22 | |
| 8 | 20 | |
| 9. | 19 | |
| 10. | 18 | |
| 11. | 12 | |
| 12. | 10 | |
| 13. | 9 | |
| 14. | 9 | |
| 15. | 4 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów