POLSKA
SGBC: Edinburgh Monarchs - Workington Comets 52:40
W jednym z piątkowych meczów SGB Championship, drużyna Edinburgh Monarchs pokonała na własnym torze zespół Workington Comets 52:40. Najlepszym żużlowcem gospodarzy okazał się Erik Riss, który zgubił tylko jeden punkt. Najskuteczniejszym zawodnikiem Komet okazał się Craig Cook, 14.
Edinburgh Monarchs: 52
1. Sam Masters (2,2*,3,1) 8+1
2. Mark Riss (0,3,2,2*) 7+1
3. Ricky Wells (3,2,2,3,0) 10
4. Josh Pickering (1,1*,1*,1*) 4+3
5. Erik Riss (2,3,3,3,3) 14
6. Max Clegg (3,1,0,0,2) 6
7. Mitchell Davey (1,1*,1) 3+1
Workington Comets: 40
1. Craig Cook (3,3,4!,2,2) 14
2. Mason Campton (1,0,3,1*) 5+1
3. Tyron Proctor (2,2,1,2) 7
4. Matt Williamson (0,0,0,0) 0
5. Thomas Jorgensen (3,1,3,0,1*) 8+1
6. James Sarjeant (2,W,1,U,3) 6
7. Ryan MacDonald (gość) (0,0,0) 0
Bieg po biegu:
1. Cook, Masters, Campton, M. Riss 2:4 (2:4)
2. Clegg, Sarjeant, Davey, MacDonald 4:2 (6:6)
3. Wells, Proctor, Pickering, Williamson 4:2 (10:8)
4. Jorgensen, E. Riss, Davey, MacDonald 3:3 (13:11)
5. Cook, Wells, Pickering, Campton 3:3 (16:14)
6. M. Riss, Masters, Jorgensen, Sarjeant (W) 5:1 (21:15)
7. E. Riss, Proctor, Clegg, Williamson 4:2 (25:17)
8. Campton, M. Riss, Sarjeant, Clegg 2:4 (27:21)
9. Jorgensen, Wells, Pickering, MacDonald 3:3 (30:24)
10. Masters, M. Riss, Proctor, Williamson 5:1 (35:25)
11. E. Riss, Cook (joker), Campton, Clegg 3:5 (38:30)
12. Wells, Proctor, Davey, Sarjeant (U) 4:2 (42:32)
13. E. Riss, Cook, Masters, Jorgensen 4:2 (46:34)
14. Sarjeant, Clegg, Pickering, Williamson 3:3 (49:37)
15. E. Riss, Cook, Jorgensen, Wells 3:3 (52:40)
PGE Ekstraliga
Orlen Oil Motor Lublin vs
Fogo Unia Leszno
sobota 19:30
Gezet Stal Gorzów vs
Hunters PSŻ Poznań
niedziela 17:00
Betard Sparta Wrocław vs
Pres Toruń
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Polonia Piła vs
Moonfin Magnus Ostrów
sobota 17:00
Speedway European Championship - Pardubice
piątek 17:00
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
14 |
27 |
+94 |
|
| 2. | 14 | 24 | +107 | |
| 3. | 14 | 23 | +73 | |
| 4. | 14 | 20 | +72 | |
| 5 | 14 | 17 | +11 | |
| 6. | 14 | 16 | +13 | |
| 7. |
14 |
11 | -100 | |
| 8. | 14 |
0 |
-270 | |
| 1. | 14 | 35 | +247 | |
| 2. | 14 | 20 | +1 | |
| 3. | 14 | 19 | +47 | |
| 4 | 14 | 17 | -42 | |
| 5. | 14 | 17 | -21 | |
| 6. | 14 | 11 | -161 | |
| 7. | 14 | 11 | -61 | |
| 8. |
14 |
10 |
-36 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | |
12 | 14 | -11 |
| 5. | 12 | 13 | -8 | |
| 6. | 12 | 8 | -71 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 14 | 28 | +130 | |
| 2. | 14 | 28 | +96 | |
| 3. | 14 | 24 | +410 | |
| 4. | 14 | 24 | +98 | |
| 5. | 14 | 9 | -11 | |
| 6. | 14 | 9 | -30 | |
| 7. | 14 | 6 | -200 | |
| 8. | 14 | 2 | -189 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 12 | 24 | +77 | |
| 2. | 12 | 21 | +60 | |
| 3. | 12 | 19 | +62 | |
| 4. | 11 | 16 | +31 | |
| 5. | 12 | 12 | +3 | |
| 6. | 11 | 10 | -22 | |
| 7. | 11 | 5 | -66 | |
| 8 | 11 | 5 |
-153 |
| 1. | 162 | |
| 2. | 160 | |
| 3. | 157 | |
| 4. | 111 | |
| 5. | 103 | |
| 6. | 100 | |
| 7. | 97 | |
| 8. | 95 | |
| 9. | 73 | |
| 10. | 67 | |
| 11. | 55 | |
| 12. | 44 | |
| 13. | 36 | |
| 14. | |
31 |
| 15. | 24 |
| 1. | 24 | |
| 2. | 24 | |
| 3. | 23 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 19 | |
| 8. | 18 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 12 | |
| 11. | 11 | |
| 12. | 11 | |
| 13. | 10 | |
| 14. | 9 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 5 | |
| 17. | 4 | |
| 18. | 2 | |
| 19. | ||
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 46 | |
| 2. | 42 | |
| 3. | 38 | |
| 4. | 35 | |
| 5. | 34 | |
| 6. | 32 | |
| 7. | 30 | |
| 8 | 25 | |
| 9. | 25 | |
| 10. | 23 | |
| 11. | 22 | |
| 12. | 19 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 18 | |
| 15. | 6 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów