ANGLIA
SGBC: Peterborough Panthers - Workington Comets 51:42
Drugie z niedzielnych spotkań w SGBC zakończyło się wygraną Peterborough Panthers z Workington Comets, 51:42. Liderem miejscowych okazał się Jack Holder, który zdobył 15 punktów. Wśród przyjezdnych najlepszy okazał się natomiast Craig Cook (16 oczek).
Peterborough Panthers: 51
1. Jack Holder (3,3,3,3,2,1) 15
2. Bradley Wilson-Dean (2*,1,3,2*) 8+2
3. Paul Starke (2,2,2,2,2,0) 10
4. Ulrich Ostergaard (1*,1*,1*,2,D) 5+3
5. Chris Harris - zastępstwo zawodnika
6. Simon Lambert (3,1*,1*,1*,2) 8+3
7. Tom Bacon (2*,1,1,1*,) 5+2
8. Ben Rathbone NS
Workington Comets: 42
1. Craig Cook (1,6!,3,3,3) 16
2. Mason Campton - zastępstwo zawodnika
3. Tyron Proctor (3,3,W,3,2*) 11+1
4. Matt Williamson (0,0,0,1,3) 4
5. Thomas Jorgensen (2,2,2,3,0) 9
6. Ryan Terry Daley (gość) (0,0,0,0,D) 0
7. Jake Knight (gość) (1,D,0,1) 2
Bieg po biegu:
1. Holder, Wilson-Dean, Cook, Daley 5:1
2. Lambert, Bacon, Knight, Daley 5:1 (10:2)
3. Proctor, Starke, Ostergaard, Williamson 3:3 (13:5)
4. Holder, Jorgensen, Bacon, Knight (D) 4:2 (17:7)
5. Cook (joker), Starke, Ostergaard, Williamson 3:6 (20:13)
6. Holder, Jorgensen, Wilson-Dean, Daley 4:2 (24:15)
7. Proctor, Starke, Lambert, Williamson 3:3 (27:18)
8. Wilson-Dean, Jorgensen, Bacon, Knight 4:2 (31:20)
9. Jorgensen, Starke, Ostergaard, Daley 3:3 (34:23)
10. Holder, Wilson-Dean, Williamson, Proctor (W) 5:1 (39:24)
11. Cook, Ostergaard, Lambert, Knight 3:3 (42:27)
12. Proctor, Starke, Bacon, Daley (D) 3:3 (45:30)
13. Cook, Holder, Lambert, Jorgensen 3:3 (48:33)
14. Williamson, Lambert, Knight, Ostergaard (D) 2:4 (50:37)
15. Cook, Proctor, Holder, Starke 1:5 (51:42)
PGE Ekstraliga
Hunters PSŻ Poznań vs
Gezet Stal Gorzów
niedziela 19:00
Metalkas 2 Ekstraliga
Moonfin Magnus Ostrów vs
Polonia Piła
niedziela 17:00
FIM Speedway Grand Prix - Toruń
sobota 19:00
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
14 |
27 |
+94 |
|
| 2. | 14 | 24 | +107 | |
| 3. | 14 | 23 | +73 | |
| 4. | 14 | 20 | +72 | |
| 5 | 14 | 17 | +11 | |
| 6. | 14 | 16 | +13 | |
| 7. |
14 |
11 | -100 | |
| 8. | 14 |
0 |
-270 | |
| 1. | 14 | 35 | +247 | |
| 2. | 14 | 20 | +1 | |
| 3. | 14 | 19 | +47 | |
| 4 | 14 | 17 | -42 | |
| 5. | 14 | 17 | -21 | |
| 6. | 14 | 11 | -161 | |
| 7. | 14 | 11 | -61 | |
| 8. |
14 |
10 |
-36 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | |
12 | 14 | -11 |
| 5. | 12 | 13 | -8 | |
| 6. | 12 | 8 | -71 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 14 | 28 | +130 | |
| 2. | 14 | 28 | +96 | |
| 3. | 14 | 24 | +410 | |
| 4. | 14 | 24 | +98 | |
| 5. | 14 | 9 | -11 | |
| 6. | 14 | 9 | -30 | |
| 7. | 14 | 6 | -200 | |
| 8. | 14 | 2 | -189 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 12 | 24 | +77 | |
| 2. | 12 | 21 | +60 | |
| 3. | 12 | 19 | +62 | |
| 4. | 11 | 16 | +31 | |
| 5. | 12 | 12 | +3 | |
| 6. | 11 | 10 | -22 | |
| 7. | 11 | 5 | -66 | |
| 8 | 11 | 5 |
-153 |
| 1. | 142 | |
| 2. | 141 | |
| 3. | 139 | |
| 4. | 102 | |
| 5. | 90 | |
| 6. | 89 | |
| 7. | 89 | |
| 8. | 89 | |
| 9. | 66 | |
| 10. | 65 | |
| 11. | 55 | |
| 12. | 35 | |
| 13. | 25 | |
| 14. | 21 | |
| 15. | 16 |
| 1. | 24 | |
| 2. | 24 | |
| 3. | 23 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 19 | |
| 8. | 18 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 12 | |
| 11. | 11 | |
| 12. | 11 | |
| 13. | 10 | |
| 14. | 9 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 5 | |
| 17. | 4 | |
| 18. | 2 | |
| 19. | ||
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 46 | |
| 2. | 42 | |
| 3. | 38 | |
| 4. | 35 | |
| 5. | 34 | |
| 6. | 32 | |
| 7. | 30 | |
| 8 | 25 | |
| 9. | 25 | |
| 10. | 23 | |
| 11. | 22 | |
| 12. | 19 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 18 | |
| 15. | 6 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów