SGP-SON-U21
SK: Norbert Krakowiak triumfuje w Bydgoszczy
Norbert Krakowiak okazał się najlepszym zawodnikiem wtorkowych eliminacji Srebrnego Kasku w Bydgoszczy. Reprezentant Stelmet Falubazu zwyciężył z kompletem 15 punktów. Drugie miejsce należało do Rafała Karczmarza, a trzeci był Igor Kopeć-Sobczyński. Poza podium do finału awansował także Tomasz Orwat.
Wyniki:
1. Norbert Krakowiak (Stelmet Falubaz Zielona Góra) 15 (3, 3, 3, 3, 3)
2. Rafał Karczmarz (Truly.work Stal Gorzów) 14 (3, 3, 2, 3, 3)
3. Igor Kopeć-Sobczyński (Get Well Toruń) 13 (3, 2, 3, 3, 2)
4. Tomasz Orwat (Zooleszcz Polonia Bydgoszcz) 12 (2, 2, 3, 2, 3)
--------------------------------------------------------------------------------------------
5. Karol Żupiński (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) 10 (2, 3, 3, 1, 1)
6. Marcin Kościelski (Arged Malesa Ostrovia Ostrów) 10 (3, 2, 1, 2, 2)
7. Marcin Turowski (MrGarden GKM Grudziądz) 6 (2, 1, 1, 2, d)
8. Mateusz Tonder (Stelmet Falubaz Zielona Góra) 5 (2, 0, w, 3, 0)
9. (rez.) Damian Lotarski (OK Bedmet Kolejarz Opole) 5 (2, 3)
10. Denis Zieliński (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) 5 (1, 1, 1, 0, 2)
11. Kamil Pytlewski (Truly.work Stal Gorzów) 5 (0, 2, 1, 1, 1)
12. Mateusz Jagła (Zooleszcz Polonia Bydgoszcz) 5 (1, 1, 0, 2, 1)
13. Kacper Pludra (Fogo Unia Leszno) 5 (1, 1, 2, u, 1)
14. Maksymilian Bogdanowicz (Get Well Toruń) 4 (1, 3, w, -, -)
15. Marcel Studziński (Zoolescz Polonia Bydgoszcz) 3 (0, w, 0, 1, 2)
16. Adrian Woźniak (Power Duck Iveston PSŻ Poznań) 2 (0, 0, 2, 0, d)
17. (rez.) Filip Nizgorski (Get Well Toruń) 1 (1, 0)
18. Dominik Majchrzak (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) 0 (0, 0, 0, w, -)

Metalkas 2 Ekstraliga
Dakar Development Stal Rzeszów vs
Innpro ROW Rybnik
niedziela 14:00
Abramczyk Polonia Bydgoscz vs
Moonfin Magnus Ostrów
niedziela 16:30
Krajowa Liga Żużlowa
Trans Mf Landshut Devils vs
Speedway Kraków
niedziela 14:00
Lokomotiv Daugavpils vs
OK Kolejarz Opole
niedziela 15:15
Wybrzeże Gdańsk vs
Ultrapur Omega Gniezno
niedziela 16:00
![]()
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
10 |
17 |
+64 |
|
| 2. | 10 | 17 | +70 | |
| 3. | 10 | 16 | +88 | |
| 4. | 10 | 14 | +36 | |
| 5 | |
10 | 14 | +68 |
| 6. | 10 | 10 | +8 | |
| 7. |
10 |
4 | -106 | |
| 8. | 10 |
0 |
-228 | |
| 1. | 9 | 20 | +165 | |
| 2. | 9 | 14 | +27 | |
| 3. | 10 | 12 | +35 | |
| 4 | 10 | 11 | -54 | |
| 5. | 10 | 10 | -5 | |
| 6. | |
10 | 10 | -109 |
| 7. | 10 | 8 | -21 | |
| 8. |
10 |
7 |
-38 | |
| 1 |
|
10 | 19 | +49 |
| 2. |
|
8 | 13 | +39 |
| 3. | |
8 | 9 | +20 |
| 4. | 7 | 7 | -11 | |
| 5. | 8 | 7 | -41 | |
| 6. | 7 | 5 | -28 | |
| 7 | 8 | 4 | -62 | |
| 1. | 8 | 16 | +60 | |
| 2. | 8 | 14 | +90 | |
| 3. | 9 | 14 | +52 | |
| 4. | 8 | 10 | +44 | |
| 5. | 8 | 7 | +8 | |
| 6. | 8 | 7 | -7 | |
| 7. | 8 | 2 | -112 | |
| 8. | 9 | 0 | -135 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 9 | 17 | +42 | |
| 2. | 9 | 14 | +70 | |
| 3. | 8 | 12 | +31 | |
| 4. | 8 | 10 | -16 | |
| 5. | 9 | 9 | +3 | |
| 6. | 8 | 5 | -16 | |
| 7. | 8 | 4 | -49 | |
| 8 | 7 | 3 | -73 |
| 1. | 82 | |
| 2. | 79 | |
| 3. | 63 | |
| 4. | 61 | |
| 5. | 55 | |
| 6. | 50 | |
| 7. | 49 | |
| 8. | 45 | |
| 9. | 40 | |
| 10. | 39 | |
| 11. | 32 | |
| 12. | 20 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | |
14 |
| 15. | 12 |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
| 1. |
16 | |
| 2. |
14 | |
| 3. | 13 | |
| 4. | 12 | |
| 5. | 9 | |
| 6. | 9 | |
| 7. | 9 | |
| 8. | 9 | |
| 9. | 8 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 6 | |
| 13. | 4 | |
| 14. | 2 | |
| 15. | 1 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów