POLSKA
SK: Zwycięstwo Trofimowa w Rawiczu
Kibice zgromadzeni na stadionie w Rawiczu byli świadkami eliminacji Srebrnego Kasku. Triumfatorem zawodów okazał się Wiktor Trofimow. Tuż za młodzieżowcem Speed Car Motoru Lublin sklasyfikowany został Przemysław Liszka. Najniższy stopień podium należał do Jakuba Miśkowiaka. W wielkim finale poza wcześniej wymienionymi żużlowcami ujrzymy także Szymona Szlauderbacha.
Wyniki:
1. Wiktor Trofimow (Speed Car Motor Lublin) 14 (3, 3, 3, 2, 3)
2. Przemysław Liszka (Betard Sparta Wrocław) 13 (1, 3, 3, 3, 3)
3. Jakub Miśkowiak (forBET Włókniarz Częstochowa) 12 (3, 2, 2, 3, 2)
4. Szymon Szlauderbach (Fogo Unia Leszno) 11 (2, 3, 2, 2, 2)
--------------------------------------------------------------------------------------------
5. Kamil Wieczorek (MrGarden GKM Grudziądz) 9 (3, 3, 3, 0, 0)
6. Mateusz Bartkowiak (Truly.Work Stal Gorzów) 9 (2, 2, 2, 1, 2)
7. Kamil Nowacki (Arged Malesa Ostrovia Ostrów) 8 (1, 1, 3, 3, w)
8. Bartłomiej Kowalski (forBET Włókniarz Częstochowa) 8 (1, 1, 2, 1, 3)
9. Przemysław Giera (PGG ROW Rybnik) 7 (2, 0, 0, 3, 2)
10. Marek Lutowicz (Power Duck Iveston PSŻ Poznań) 6 (0, 2, 0, 1, 3)
11. Kevin Fajfer (Car Gwarant Start Gniezno) 6 (2, 0, 1, 2, 1)
12. Damian Stalkowski (Car Gwarant Start Gniezno) 6 (0, 2, 1, 2, 1)
13. Sebastian Szostak (Arged Malesa Ostrovia Ostrów) 3 (3, 0, w, 0, w)
14. Jakub Osyczka (Stelmet Falubaz Zielona Góra) 3 (1, w, 1, 0, 1)
15. Damian Pawliczak (Stelmet Falubaz Zielona Góra) 3 (0, 1, w, 1, 1)
16. Krzysztof Sadurski (Fogo Unia Leszno) 1 (0, 1, 0, 0, 0)
17. (rez.) Mateusz Błażykowski (Car Gwarant Start Gniezno) 1 (1)
PGE Ekstraliga
Orlen Oil Motor Lublin vs
Fogo Unia Leszno
sobota 19:30
Gezet Stal Gorzów vs
Hunters PSŻ Poznań
niedziela 17:00
Betard Sparta Wrocław vs
Pres Toruń
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Polonia Piła vs
Moonfin Magnus Ostrów
sobota 17:00
Speedway European Championship - Pardubice
piątek 17:00
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
14 |
27 |
+94 |
|
| 2. | 14 | 24 | +107 | |
| 3. | 14 | 23 | +73 | |
| 4. | 14 | 20 | +72 | |
| 5 | 14 | 17 | +11 | |
| 6. | 14 | 16 | +13 | |
| 7. |
14 |
11 | -100 | |
| 8. | 14 |
0 |
-270 | |
| 1. | 14 | 35 | +247 | |
| 2. | 14 | 20 | +1 | |
| 3. | 14 | 19 | +47 | |
| 4 | 14 | 17 | -42 | |
| 5. | 14 | 17 | -21 | |
| 6. | 14 | 11 | -161 | |
| 7. | 14 | 11 | -61 | |
| 8. |
14 |
10 |
-36 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | |
12 | 14 | -11 |
| 5. | 12 | 13 | -8 | |
| 6. | 12 | 8 | -71 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 14 | 28 | +130 | |
| 2. | 14 | 28 | +96 | |
| 3. | 14 | 24 | +410 | |
| 4. | 14 | 24 | +98 | |
| 5. | 14 | 9 | -11 | |
| 6. | 14 | 9 | -30 | |
| 7. | 14 | 6 | -200 | |
| 8. | 14 | 2 | -189 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 12 | 24 | +77 | |
| 2. | 12 | 21 | +60 | |
| 3. | 12 | 19 | +62 | |
| 4. | 11 | 16 | +31 | |
| 5. | 12 | 12 | +3 | |
| 6. | 11 | 10 | -22 | |
| 7. | 11 | 5 | -66 | |
| 8 | 11 | 5 |
-153 |
| 1. | 162 | |
| 2. | 160 | |
| 3. | 157 | |
| 4. | 111 | |
| 5. | 103 | |
| 6. | 100 | |
| 7. | 97 | |
| 8. | 95 | |
| 9. | 73 | |
| 10. | 67 | |
| 11. | 55 | |
| 12. | 44 | |
| 13. | 36 | |
| 14. | |
31 |
| 15. | 24 |
| 1. | 24 | |
| 2. | 24 | |
| 3. | 23 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 19 | |
| 8. | 18 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 12 | |
| 11. | 11 | |
| 12. | 11 | |
| 13. | 10 | |
| 14. | 9 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 5 | |
| 17. | 4 | |
| 18. | 2 | |
| 19. | ||
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 46 | |
| 2. | 42 | |
| 3. | 38 | |
| 4. | 35 | |
| 5. | 34 | |
| 6. | 32 | |
| 7. | 30 | |
| 8 | 25 | |
| 9. | 25 | |
| 10. | 23 | |
| 11. | 22 | |
| 12. | 19 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 18 | |
| 15. | 6 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów