SZWECJA
Szwecja: Polacy w Elitserien (7)
Siódma kolejka szwedzkiej Elitserien już za nami. Na torach w Szwecji pojawiło się łącznie trzynastu Polaków, lecz w zasadzie to tylko trójka z nich może być zadowolona ze swojego występu. Na pewno jest to Grzegorz Walasek (13+1), Patryk Dudek (13+1) oraz Tobiasz Musielak (7+4). Pozostałych zawodników z Bartoszem Zmarzlikiem na czele stać na wiele skuteczniejszą jazdę.
Wiadomo. Żużlowiec to nie robot i też ma mieć prawo słabszy dzień. Mówi się jednak, że tak Cię pamiętają, jaki jest twój ostatni występ. O ile Dudek został bohaterem Dackarny bo w sześciu startach wywalczył trzynaście punktów z bonusem i uratował remis, o tyle np. Krzysztof Buczkowski czy też Piotr Protasiewicz nieco rozczarowali zdobywając kolejno 3 i 5 punktów. Zawodnikiem siódmej kolejki wybrany został przez naszą redakcję Grzegorz Walasek. Żużlowiec Hammarby Sztokholm wywalczył tyle samo punktów co wspomniany Dudek, lecz uczynił to w jednym starcie mniej.
W statystykach nadal górą jest Jarosław Hampel, którego średnia po ostatnim meczu (7+2) spadła z 2,39 na 2,31. Na pozycję wicelidera wskoczył za to nieobecny Adrian Miedziński, którzy "wykorzystał" słabszą postawę Przemysława Pawlickiego i Piotra Protasiewicza. Spory skok w dół zaliczył Bartosz Zmarzlik, który o ostatnim występie musi zapomnieć i to jak najszybciej!
Tak punktowali Polacy w VIII kolejce Elitserien:
1. Grzegorz Walasek (2*,3,3,3,2) 13+1
2. Patryk Dudek (3,2,W,2*,3,3) 13+1
3. Tomasz Gapiński (3,0,1*,2*,3,0) 9+2
4. Janusz Kołodziej (1,2,1*,2*,2) 8+2
5. Rune Holta (0,3,2,3,0) 8
6. Przemysław Pawlicki (2,3,0,2,1) 8
7. Tobiasz Musielak (1*,2*,2*,0,2*) 7+4
8. Jarosław Hampel (0,2,1*,3,1*) 7+2
9. Tomasz Jędrzejak (2,2,0,2,1) 7
10. Damian Baliński (2*,1,1,1) 5+1
11. Piotr Protasiewicz (3,0,2*,D) 5+1
12. Krzysztof Buczkowski (0,0,2,1) 3
13. Bartosz Zmarzlik (0,0) 0
Grzegorz Walasek notuje dobre wyniki w Szwecji i po raz drugi był najskuteczniejszym Polakiem
| Lp | Zawodnik | Klub | Mecze | Biegi | Pkt.+bon. | Średnia biegowa |
| 1 | Jarosław Hampel | Elit Vetlanda | 7 | 38 | 88 | 2,316 |
| 2 | Adrian Miedziński | Vargarna Norrkoeping | 6 | 31 | 70 | 2,258 |
| 3 | Piotr Protasiewicz | Indianerna Kumla | 6 | 29 | 63 | 2,172 |
| 4 | Przemysław Pawlicki | Piraterna Motala | 5 | 24 | 62 | 2,167 |
| 5 | Patryk Dudek | Dackarna Malilla | 7 | 35 | 70 | 2,000 |
| 6 | Grzegorz Walasek | Hammarby Sztokholm | 7 | 37 | 73 | 1,973 |
| 7 | Janusz Kołodziej | Elit Vetlanda | 4 | 18 | 33 | 1,833 |
| 8 | Bartosz Zmarzlik | Elit Vetlanda | 5 | 22 | 40 | 1,818 |
| 9 | Krzysztof Buczkowski | Ikaros Smederna Eskilstuna | 7 | 31 | 55 | 1,774 |
| 10 | Rune Holta | Indianerna Kumla | 4 | 18 | 31 | 1,722 |
| NK | Tobiasz Musielak | Vastervik Speedway | 2 | 10 | 17 | 1,700 |
| 12 | Damian Baliński | Indianerna Kumla | 7 | 29 | 48 | 1,655 |
| 13 | Tomasz Jędrzejak | Vastervik Speedway | 6 | 29 | 45 | 1,552 |
| 14 | Tomasz Gapiński | Vargarna Norrkoeping | 6 | 30 | 46 | 1,533 |
| 15 | Grzegorz Zengota | Vargarna Norrkoeping | 5 | 20 | 28 | 1,400 |
| NK | Szymon Woźniak | Ikaros Smederna Eskilstuna | 1 | 3 | 4 | 1,333 |
| 17 | Rafał Okoniewski | Hammarby Sztokholm | 5 | 24 | 31 | 1,292 |
| NK | Maciej Janowski | Piraterna Motala | 2 | 7 | 6 | 0,857 |
Wstecz
Zobacz również:
Klub Patryka Dudka Drużynowym Mistrzem Szwecji! Dackarna na tronie
Vastervik Speedway lepsze od zespołu Zmarzlika!
Świetny Szymon Woźniak to za mało. Dackarna lepsza w ćwierćfinale Bauhaus-Ligan!
Indianie nie podbili obiektu HEJLA Arena. Vastervik wygrywa i wywalcza bonus!
Indianie przegrali w Malilli. Świetny mecz Matiasa Nielsena.
PGE Ekstraliga
Hunters PSŻ Poznań vs
Gezet Stal Gorzów
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Polonia Piła vs
Moonfin Magnus Ostrów
niedziela 17:00
FIM Speedway Grand Prix - Toruń
sobota 19:00
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
14 |
27 |
+94 |
|
| 2. | 14 | 24 | +107 | |
| 3. | 14 | 23 | +73 | |
| 4. | 14 | 20 | +72 | |
| 5 | 14 | 17 | +11 | |
| 6. | 14 | 16 | +13 | |
| 7. |
14 |
11 | -100 | |
| 8. | 14 |
0 |
-270 | |
| 1. | 14 | 35 | +247 | |
| 2. | 14 | 20 | +1 | |
| 3. | 14 | 19 | +47 | |
| 4 | 14 | 17 | -42 | |
| 5. | 14 | 17 | -21 | |
| 6. | 14 | 11 | -161 | |
| 7. | 14 | 11 | -61 | |
| 8. |
14 |
10 |
-36 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | |
12 | 14 | -11 |
| 5. | 12 | 13 | -8 | |
| 6. | 12 | 8 | -71 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 14 | 28 | +130 | |
| 2. | 14 | 28 | +96 | |
| 3. | 14 | 24 | +410 | |
| 4. | 14 | 24 | +98 | |
| 5. | 14 | 9 | -11 | |
| 6. | 14 | 9 | -30 | |
| 7. | 14 | 6 | -200 | |
| 8. | 14 | 2 | -189 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 12 | 24 | +77 | |
| 2. | 12 | 21 | +60 | |
| 3. | 12 | 19 | +62 | |
| 4. | 11 | 16 | +31 | |
| 5. | 12 | 12 | +3 | |
| 6. | 11 | 10 | -22 | |
| 7. | 11 | 5 | -66 | |
| 8 | 11 | 5 |
-153 |
| 1. | 142 | |
| 2. | 141 | |
| 3. | 139 | |
| 4. | 102 | |
| 5. | 90 | |
| 6. | 89 | |
| 7. | 89 | |
| 8. | 89 | |
| 9. | 66 | |
| 10. | 65 | |
| 11. | 55 | |
| 12. | 35 | |
| 13. | 25 | |
| 14. | 21 | |
| 15. | 16 |
| 1. | 24 | |
| 2. | 24 | |
| 3. | 23 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 19 | |
| 8. | 18 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 12 | |
| 11. | 11 | |
| 12. | 11 | |
| 13. | 10 | |
| 14. | 9 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 5 | |
| 17. | 4 | |
| 18. | 2 | |
| 19. | ||
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 46 | |
| 2. | 42 | |
| 3. | 38 | |
| 4. | 35 | |
| 5. | 34 | |
| 6. | 32 | |
| 7. | 30 | |
| 8 | 25 | |
| 9. | 25 | |
| 10. | 23 | |
| 11. | 22 | |
| 12. | 19 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 18 | |
| 15. | 6 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów