POLSKA
TP: forBET Włókniarz - Betard Sparta 49:41
W niedzielne popołudnie w Częstochowie odbył się trening punktowany pomiędzy miejscowym forBET Włókniarz a Betard Spartą Wrocław. Zwyciężyli gospodarze 49:41. Liderem miejscowych był Leon Madsen, który uzyskał 14 punktów. Dla gości najwięcej "oczek" zdobył Maciej Janowski (9).
forBET Włókniarz Częstochowa: 49
9. Leon Madsen (3, 3, 3, 2, 3) 14
10. Paweł Przedpełski (2*, u, 0, 0) 2+1
11. Fredrik Lindgren (3, 3, 3, 3) 12
12. Adrian Międziński (0, 2*, 1, 0, 3) 6+1
13. Matej Zagar (3, 3, 3, -) 9
14. Jakub Miśkowiak (0, 0, 0) 0
15. Michał Gruchalski (3, 1, u, 1) 5
16. Damian Dróżdż (1, 0) 1
Betard Sparta Wrocław: 41
1. Tai Woffinden (1, 1, 1, 2) 5
2. Jakub Jamróg (0, 0, 2, 2*) 4+1
3. Maciej Janowski (2, 2, - 3, 2) 9
4. Vaclav Milik (1*, - 2, 1, 1*) 5+2
5. Max Fricke (2, 1, 0, 3) 6
6. Maksym Drabik (2, 2, 2, 1*) 7+1
7. Przemysław Liszka (1*, 0, - 0) 1+1
8. Gleb Czugunow (1*, 1*, 2) 4+2
Bieg po biegu:
1. Madsen, Przedpełski, Woffinden, Jamróg 5:1 (5:1)
2. Gruchalski, Drabik, Liszka, Miśkowiak 3:3 (8:4)
3. Lindgren, Janowski, Milik, Międziński 3:3 (11:7)
4. Zagar, Fricke, Gruchalski, Liszka 4:2 (15:9)
5. Lindgren, Międziński, Woffinden, Jamróg 5:1 (20:10)
6. Zagar, Janowski, Czugunow, Miśkowiak 3:3 (23:13)
7. Madsen, Drabik, Fricke, Przedpełski (u) 3:3 (26:16)
8. Zagar, Jamróg, Woffinden, Gruchalski (u) 3:3 (29:19)
9. Madsen, Milik, Czugunow, Przedpełski 3:3 (32:22)
10. Lindgren, Drabik, Międziński, Fricke 4:2 (36:24)
11. Janowski, Jamróg, Dróżdż, Przedpełski 1:5 (37:29)
12. Lindgren, Woffinden, Drabik, Miśkowiak 3:3 (40:32)
13. Fricke, Madsen, Milik, Międziński 2:4 (42:36)
14. Międziński, Czugunow, Gruchalski, Liszka 4:2 (46:38)
15. Madsen, Janowski, Milik, Dróżdż 3:3 (49:41)
PGE Ekstraliga
Orlen Oil Motor Lublin vs
Fogo Unia Leszno
sobota 19:30
Gezet Stal Gorzów vs
Hunters PSŻ Poznań
niedziela 17:00
Betard Sparta Wrocław vs
Pres Toruń
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Polonia Piła vs
Moonfin Magnus Ostrów
sobota 17:00
Speedway European Championship - Pardubice
piątek 17:00
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
14 |
27 |
+94 |
|
| 2. | 14 | 24 | +107 | |
| 3. | 14 | 23 | +73 | |
| 4. | 14 | 20 | +72 | |
| 5 | 14 | 17 | +11 | |
| 6. | 14 | 16 | +13 | |
| 7. |
14 |
11 | -100 | |
| 8. | 14 |
0 |
-270 | |
| 1. | 14 | 35 | +247 | |
| 2. | 14 | 20 | +1 | |
| 3. | 14 | 19 | +47 | |
| 4 | 14 | 17 | -42 | |
| 5. | 14 | 17 | -21 | |
| 6. | 14 | 11 | -161 | |
| 7. | 14 | 11 | -61 | |
| 8. |
14 |
10 |
-36 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | |
12 | 14 | -11 |
| 5. | 12 | 13 | -8 | |
| 6. | 12 | 8 | -71 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 14 | 28 | +130 | |
| 2. | 14 | 28 | +96 | |
| 3. | 14 | 24 | +410 | |
| 4. | 14 | 24 | +98 | |
| 5. | 14 | 9 | -11 | |
| 6. | 14 | 9 | -30 | |
| 7. | 14 | 6 | -200 | |
| 8. | 14 | 2 | -189 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 12 | 24 | +77 | |
| 2. | 12 | 21 | +60 | |
| 3. | 12 | 19 | +62 | |
| 4. | 11 | 16 | +31 | |
| 5. | 12 | 12 | +3 | |
| 6. | 11 | 10 | -22 | |
| 7. | 11 | 5 | -66 | |
| 8 | 11 | 5 |
-153 |
| 1. | 162 | |
| 2. | 160 | |
| 3. | 157 | |
| 4. | 111 | |
| 5. | 103 | |
| 6. | 100 | |
| 7. | 97 | |
| 8. | 95 | |
| 9. | 73 | |
| 10. | 67 | |
| 11. | 55 | |
| 12. | 44 | |
| 13. | 36 | |
| 14. | |
31 |
| 15. | 24 |
| 1. | 24 | |
| 2. | 24 | |
| 3. | 23 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 19 | |
| 8. | 18 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 12 | |
| 11. | 11 | |
| 12. | 11 | |
| 13. | 10 | |
| 14. | 9 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 5 | |
| 17. | 4 | |
| 18. | 2 | |
| 19. | ||
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 46 | |
| 2. | 42 | |
| 3. | 38 | |
| 4. | 35 | |
| 5. | 34 | |
| 6. | 32 | |
| 7. | 30 | |
| 8 | 25 | |
| 9. | 25 | |
| 10. | 23 | |
| 11. | 22 | |
| 12. | 19 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 18 | |
| 15. | 6 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów