eSpeedway.pl | To co kochasz - żużel
eSpeedway.pl - Współpraca - Reklama - Redakcja
Kibiców online: 176
eSpeedway.pl - Ogólnopolski Portal Żużlowy
eSpeedway Team
Reklama
Xtreme fitness
#MistrzJestJeden
Reklama
Współpraca

  POLSKA

  Z cyklu: "Od Van Praaga do Rickardssona" - Barry Briggs
 2006-02-27 10:44:50  £ukasz Witczyk    inf.własna
Dzisiaj kolejna część naszego cyklu, w którym prezentujemy Państwu sylwetki mistrzów czarnego sportu. Dzisiaj kolej na Barrego Briggsa.Nowozelandczyk Barry Briggs urodził się 30 grudnia 1934 roku. Jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców na świecie. Był czterokrotnym Indywidualnym Mistrzem ¦wiata (1957,1958,1964,1966). Początki jego kariery to rok 1951. Trzy sezony później Barry Briggs startował w lidze brytyjskiej. Reprezentował barwy Wimbledonu i Swindon. Oprócz klasycznej odmiany speedway’a Briggs startował na długim torze wielokrotnie zdobywając tytuły mistrza Wielkiej Brytanii. Osiemnaście razy był finalistą Mistrzostw ¦wiata, nieprzerwanie w latach 1954 – 1970 i w roku 1972. Barry Briggs swoją przygodę z Indywidualnymi Mistrzostwami ¦wiata rozpoczął od szóstej lokaty w 1954 roku. Rok później, w wieku 21 lat, Briggs zdobył swój pierwszy medal IM¦. W finale na Wembley zajął trzecie miejsce ustępując jedynie koledze z reprezentacji Ronnie’mu Moore’owi oraz Anglikowi Peterowi Craven’owi. W roku 1956 Briggs zajął siódmą lokatę. Sezon później w finale ponownie na stadionie Wembley nadszedł wielki dzień bohatera dzisiejszej części cyklu. Barry Briggs zdobył tytuł Mistrza ¦wiata w biegu dodatkowym pokonując Ove Funcina. Rok 1958 to kolejny sezon dominacji Briggsa na międzynarodowej arenie. Nowozelandczyk zwyciężył w finale z kompletem punktów nie pozostawiając cienia szans Fundinowi. W sezonie 1959 Barry ponownie był na podium, tym razem jednak już nie na najwyższym stopniu, lecz na najniższym. Brąz wywalczył po biegu dodatkowym z Olle Nygrenem i Aub’em Lawson’em. Rok później Briggs był „dopiero” szósty. W 1961 roku w finale na torze w Malmoe Briggs zajął czwarte miejsce. W biegu dodatkowym o srebrny medal musiał uznać wyższość Bjoerna Knuttsona oraz Gote Nordina. W 1962 roku Barry Briggs powrócił na podium IM¦ zajmując drugą lokatę tuż za Peterem Cravenem. Sezon później zajął trzecie miejsce a w 1964 roku na torze w Geteborgu Barry Briggs zdobył swój trzeci tytuł Mistrza ¦wiata. W tym finale Briggs był bezkonkurencyjny zdobywając komplet punktów. W sezonie 1965 na Wembley Nowozelandczyk był czwarty, a rok później gdy finał ponownie odbywał się w Geteborgu ponownie z kompletem punktów wygrał Briggs. Był to czwarty i ostatni tytuł Mistrza ¦wiata Nowozelandczyka. W 1967 roku Briggs był piąty, a w latach 1968 – 1969 zajmował drugie lokaty. W 1970 roku we Wrocławiu był siódmy, a w osiemnastym starcie w finale IM¦ w 1972 roku zajął czternastą lokatę. Oprócz IM¦ Briggs dziesięciokrotnie reprezentował Wielką Brytanię w finałach DM¦ zdobywając dwa złote, trzy srebrne i cztery brązowe medale. Trzy razy w barwach Nowej Zelandii wystąpił w finale Mistrzostw ¦wiata Par zdobywając srebrny i brązowy medal. Był Indywidualnym Mistrzem Wielkiej Brytani w latach 1961,1964 – 1968 oraz Mistrzem Nowej Zelandii w roku 1959. Uczestniczył w rozgrywkach Ligi ¦wiatowej w latach 1973 i 1975. Po zakończeniu bogatej kariery żużlowej nie rozstał się z czarnym sportem. Organizował imprezy żużlowe. To on był pomysłodawcą żużlowych turniejów oldbojów „Golden Greats”. Barry Briggs był pomysłodawcą utworzenia muzeum sportu żużlowego w angielskim Donington oraz wprowadzenia deflektorów, czyli urządzeń do odchylania szprycy. Napisał kilka książek o tematyce żużlowej.

Wembley - 1954

1. Ronnie Moore (Nowa Zelandia) (3,3,3,3,3) 15
2. Brian Crutcher (Wielka Brytania) (3,2,2,3,3) 13+3
3. Olle Nygren (Szwecja) (2,3,3,3,2) 13+2
4. Jack Young (Australia) (3,1,3,3,1) 11
5. Split Waterman (Wielka Brytania) (2,1,3,1,2) 9
6. Barry Briggs (Nowa Zelandia) (1,2,2,2,2) 9
7. Eddie Rigg (Wielka Brytania) (0,3,2,2,0) 7
8. Fred Brand (Wielka Brytania) (3,1,0,2,1) 7
9. Jack Biggs (Australia) (1,3,1,1,1) 7
10. Arthur Forrest (Wielka Brytania) (0,1,0,1,3) 5
11. Tommy Price (Wielka Brytania) (1,0,2,0,2) 5
12. Geoff Mardon (Nowa Zelandia) (2,2,1,0,0) 5
13. Trevor Redmond (Nowa Zelandia) (0,2,1,1,1) 5
14. Aub Lawson (Australia) (2,0,0,2,0) 4
15. Peter Craven (Wielka Brytania) (u,0,0,0,3) 3
16. Ove Fundin (Szwecja) (1,0,1,0,u) 2
17. Alan Hunt (Anglia) NS
18. Fred Williams (Walia) NS


Wembley - 1955

1. Peter Craven (Anglia) (3,3,2,3,2) 13
2. Ronnie Moore (Nowa Zelandia) (3,1,3,2,3) 12+3
3. Barry Briggs (Nowa Zelandia) (3,2,3,2,2) 12+2
4. Eric Williams (Walia) (3,1,2,3,3) 12+1
5. Brian Crutcher (Anglia) (2,2,3,w/u,3) 10
6. Ove Fundin (Szwecja) (2,1,1,3,3) 10
7. Jack Young (Australia) (1,3,1,3,2) 10
8. Olle Nygren (Szwecja) (0,3,2,2,2) 9
9. Arthur Forrest (Anglia) (0,2,3,1,1) 7
10. Arthur Wright (Anglia) (1,3,0,1,1) 6
11. Ron Johnston (Nowa Zelandia) (1,1,2,1,1) 6
12. Billy Bales (Anglia) (2,0,1,2,1) 6
13. Kjell Carlsson (Szwecja) (0,2,0,1,0) 3
14. Phil Clarke (Anglia) (2,0,0,0,0) 2
15. Henry Andersen (Norwegia) (1,0,1,0,0) 2
16. Cyril Roger (Anglia) (0,0,0,0,w/u) 0
17. Ken McKinlay (Szkocja) - NS
18. Gerald Hussey (Anglia) - NS


Wembley -1956

1. Ove Fundin (Szwecja) (1,3,3,3,3) 13
2. Ronnie Moore (Nowa Zelandia) (2,2,2,3,3) 12
3. Arthur Forrest (Wielka Brytania) (3,1,3,2,2) 11+3
4. Peter Craven (Wielka Brytania) (3,1,2,2,3) 11+2
5. Ken McKinlay (Wielka Brytania) (2,2,3,3,0) 10
6. Per-Olof Söderman (Szwecja) (0,3,2,2,3) 10
7. Barry Briggs (Nowa Zelandia) (3,2,1,3,1) 10
8. Brian Crutcher (Wielka Brytania) (1,3,3,0,2) 9
9. Peter Moore (Australia) (2,1,1,2,2) 8
10. Eric Boothroyd (Wielka Brytania) (2,3,1,1,0) 7
11. Alan Hunt (Wielka Brytania) (3,0,1,1,1) 6
12. Dick Fisher (Wielka Brytania) (0,0,2,1,2) 5
13. Doug Davies (RPA) (1,2,0,0,1) 4
14. Olle Andersson II (Szwecja) (1,1,0,0,0) 2
15. Ulf Ericsson (Szwecja) (0,0,0,1,1) 2
16. Gerry Hussey (Wielka Brytania) (0,0,0,0,0) 0


Wembley - 1957

1. Barry Briggs (Nowa Zelandia) (3,2,3,3,3) 14+3
2. Ove Fundin (Szwecja) (3,3,2,3,3) 14+2
3. Peter Craven (Wielka Brytania) (2,1,3,2,3) 11+3
4. Aub Lawson (Australia) (3,3,1,2,2) 11+2
5. Rune Sörmander (Szwecja) (1,3,3,1,3) 11+1
6. Ron Johnston (Nowa Zelandia) (3,2,1,1,2) 9
7. Ken McKinlay (Wielka Brytania) (0,0,3,3,2) 8
8. Bob Roger (Wielka Brytania) (2,1,2,2,1) 8
9. Per-Olof Söderman (Szwecja) (1,2,0,3,1) 7
10. Jack Geran (Australia) (1,3,1,1,1) 7
11. Ron How (Wielka Brytania) (1,2,2,0,2) 7
12. Aage Hansen (Norwegia) (0,0,2,2,0) 4
13. George White (Wielka Brytania) (2,1,0,1,0) 4
14. Ian Williams (Wielka Brytania) (2,0,1,0,0) 3
15. Dan Forsberg (Szwecja) (0,1,0,0,1) 2
16. Josef Hofmeister (NRF) (0,0,0,0,0) 0


Wembley - 1958

1. Barry Briggs (Nowa Zelandia) (3,3,3,3,3) 15
2. Ove Fundin (Szwecja) (3,3,2,3,2) 13
3. Aub Lawson (Australia) (1,3,3,1,3) 11+3
4. Peter Craven (Wielka Brytania) (2,3,0,3,3) 11+2
5. Ken McKinlay (Wielka Brytania) (2,2,3,2,2) 11+1
6. Ronnie Moore (Nowa Zelandia) (3,2,0,1,3) 9
7. Olle Nygren (Szwecja) (3,2,2,2,0) 9
8. Ron Johnston (Nowa Zelandia) (1,1,1,3,2) 8
9. Gerry Hussey (Wielka Brytania) (2,0,2,2,1) 7
10. Ron How (Wielka Brytania) (1,1,2,2,1) 7
11. Peter Moore (Australia) (0,1,3,1,0) 5
12. Mike Broadbanks (Wielka Brytania) (2,0,1,0,2) 5
13. Rune Sörmander (Szwecja) (0,2,1,0,1) 4
14. Jack Geran (Australia) (0,1,1,0,1) 3
15. Josef Hofmeister (NRF) (1,0,0,1,0) 2
16. Joel Jansson (Szwecja) (0,0,0,0,0) 0


Wembley - 1959

1.Ronnie Moore (Nowa Zelandia) (3,3,3,3,3) 15
2.Ove Fundin (Szwecja) (2,2,3,3,3) 13
3.Barry Briggs (Nowa Zelandia) (3,1,1,3,3) 11+3
4.Olle Nygren (Szwecja) (1,2,3,2,3) 11+2
5.Aub Lawson (Australia) (3,3,2,2,1) 11+1
6.Brian Crutcher (Wielka Brytania) (3,2,2,1,2) 10
7.Arne Carlsson (Szwecja) (2,3,1,1,1) 8
8.George White (Wielka Brytania) (1,0,3,2,1) 7
9.Peter Craven (Wielka Brytania) (0,1,2,2,2) 7
10.Geoff Mardon (Nowa Zelandia) (2,3,0,1,0) 6
11.Rune Sörmander (Szwecja) (2,1,1,0,2) 6
12.Mieczysław Połukard (Polska) (0,2,0,1,2) 5
13.Josef Hofmeister (NRF) (0,0,1,3,0) 4
14.Peter Moore (Australia) (1,0,2,0,0) 3
15.Ron How (Wielka Brytania) (1,1,0,0,1) 3
16.Cyril Roger (Wielka Brytania) (0,0,0,0,0) 0


Wembley - 1960

1. Ove Fundin (Szwecja) (3,3,2,3,3) 14+3
2. Ronnie Moore (Nowa Zelandia) (3,3,3,2,3) 14+2
3. Peter Craven (Anglia) (3,3,3,3,2) 14+1
4. Peter Moore (Australia) (2,2,3,2,3) 12
5. Ron Johnston (Nowa Zelandia) (3,2,2,1,2) 10
6. Barry Briggs (Nowa Zelandia) (2,1,1,3,2) 9
7. Stefan Kwoczała (Polska) (1,2,3,1,1) 8
8. Ken McKinlay (Szkocja) (0,3,2,1,0) 6
9. Josef Hofmeister (RFN) (0,0,2,3,1) 6
10. Jack Young (Australia) (1,2,1,2,u) 6
11. Chum Taylor (Australia) (2,0,0,0,3) 5
12. Rune Sormander (Szwecja) (2,0,1,1,1) 5
13. Henryk Żyto (Polska) (1,1,0,2,0) 4
14. Aub Lawson (Australia) (1,1,1,0,1) 4
15. Marian Kaiser (Polska) (0,1,0,0,0) 1
16. Bryan Elliott (Anglia) (0,d,d,0,ns) 0
17. Bob Andrews (Anglia) (2) 2
18. Mieczysław Połukard (Polska) NS


Malmoe - 1961

1. Ove Fundin (Szwecja) (3,3,3,3,2) 14
2. Bjorn Knutson (Szwecja) (3,3,3,u,3) 12+3
3. Gote Nordin (Szwecja) (2,2,2,3,3) 12+2
4. Barry Briggs (Nowa Zelandia) (1,3,3,2,3) 12+1
5. Ronnie Moore (Nowa Zelandia) (3,1,2,2,2) 10
6. Bob Andrews (Anglia) (2,2,2,1,3) 10
7. Florian Kapała (Polska) (0,2,2,3,1) 8
8. Rune Sormander (Szwecja) (2,1,0,3,1) 7
9. Ron How (Anglia) (2,3,1,1,0) 7
10. Peter Craven (Anglia) (u,2,3,0,1) 6
11. Ken McKinlay (Szkocja) (3,u,1,1,d) 5
12. Igor Plechanow (ZSRR) (1,0,1,0,2) 4
13. Cyril Maidment (Anglia) (1,0,1,2,0) 4
14. Stanisław Tkocz (Polska) (0,0,0,2,1) 3
15. Ray Cresp (Australia) (u,1,0,u,2) 3
16. Mike Broadbank (Anglia) (0,1,0,1,0) 2
17. Jack Young (Australia) NS
18. Leif Larsson (Szwecja) NS


Wembley - 1962

1. Peter Craven (Wielka Brytania)(3,2,3,3,3) 14
2. Barry Briggs (Nowa Zelandia) (1,3,3,3,3) 13
3. Ove Fundin (Szwecja) (3,0,1,3,3) 10+3
4. Björn Knutsson (Szwecja) (3,1,0,3,3) 10+2
5. Ronnie Moore (Nowa Zelandia) (3,3,0,2,1) 9
6. Bob Andrews (Wielka Brytania) (0,3,2,2,2) 9
7. Ken McKinlay (Wielka Brytania) (2,2,3,2,0) 9
8. Göte Nordin (Szwecja) (2,2,2,1,2) 9
9. Sören Sjösten (Szwecja) (0,3,2,1,2) 8
10. Igor Plechanov (ZSRR) (1,1,3,1,1) 7
11. Rune Sörmander (Szwecja) (2,1,0,2,2) 7
12. Ron How (Wielka Brytania) (2,2,2,0,0) 6
13. Arne Carlsson (Szwecja) (0,0,1,1,1) 3
14. Pawel Waloszek (Polska) (1,0,1,0,0) 2
15. Mike Broadbanks (Wielka Brytania) (1,0,0,0,1) 2
16. Ron Mountford (Wielka Brytania) (0,1,1,0,0) 2


Wembley - 1963

1.Ove Fundin (Szwecja) (3,3,2,3,3) 14
2.Björn Knutsson (Szwecja) (2,2,3,3,3) 13
3.Barry Briggs (Nowa Zelandia) (1,3,3,3,2) 12
4.Boris Samorodov (ZSRR) (0,3,3,2,3) 11
5.Göte Nordin (Szwecja) (3,2,3,1,1) 10
6.Sverre Harrfeldt (Norwegia) (2,2,1,2,3) 10
7.Nigel Boocock (Wielka Brytania) (3,1,1,2,1) 8
8.Leo McAuliffe (Wielka Brytania) (2,0,2,3,0) 7
9.Ron How (Wielka Brytania) (2,3,0,0,2) 7
10.Peter Craven (Wielka Brytania) (3,1,0,2,0) 6
11.Peter Moore (Australia) (1,1,1,1,2) 6
12.Per-Olof Söderman (Szwecja) (0,0,2,1,2) 5
13.Dick Fisher (Wielka Brytania) (1,1,2,0,1) 5
14.Jim Lightfoot (Wielka Brytania) (0,2,1,0,1) 4
15.Per-Tage Svensson (Szwecja) (1,0,0,0,0) 1
16.Arne Carlsson (Szwecja) (0,0,0,1,0) 1


Goeteborg - 1964

1. Barry Briggs (Nowa Zelandia) (3,3,3,3,3) 15
2. Igor Plechanow (ZSRR) (3,2,3,3,2) 13+3
3. Ove Fundin (Szwecja) (2,3,2,3,3) 13+2
4. Boris Samorodow (ZSRR) (1,3,3,2,2) 11
5. Bjorn Knutson (Szwecja) (3,2,1,1,3) 10
6. Ron How (Anglia) (2,3,2,2,1) 10
7. Cyril Maidment (Anglia) (2,1,1,1,3) 8
8. Giennadij Kurylenko (ZSRR) (3,2,w/u,1,1) 7
9. Ken McKinlay (Szkocja) (1,d,1,2,2) 6
10. Mike Broadbank (Anglia) (2,d,3,d,1) 6
11. Nigel Boocock (Anglia) (0,1,0,3,2) 6
12. Andrzej Wyglenda (Polska) (0,0,2,2,0) 4
13. Bob Andrews (Anglia) (1,2,1,0,0) 4
14. Jaroslav Wolf (Czechosłowacja) (0,1,0,1,1) 3
15. Zbigniew Podlecki (Polska) (0,1,2,0,0) 3
16. Dick Fisher (Anglia) (1,0,0,d,0) 1
17. Jim Lightfoot (Anglia) - NS
18. Gote Nordin (Szwecja) - NS


Wembley - 1965
1. Bjorn Knutsson (Szwecja) (2,3,3,3,3) 14
2. Igor Plechanow (ZSRR) (3,3,2,2,3) 13+3
3. Ove Fundin (Szwecja) (2,2,3,3,3) 13+2
4. Barry Briggs (Nowa Zelandia) (2,3,1,3,1) 10
5. Bengt Jansson (Szwecja) (3,1,2,2,2) 10
6. Soren Sjosten (Szwecja) (1,3,3,2,0) 9
7. Brian Brett (Anglia) (3,0,1,3,2) 9
8. Nigel Boocock (Anglia) (3,0,0,2,3) 8
9. Andrzej Pogorzelski (Polska) (2,2,3,0,u) 7
10. Antoni Woryna (Polska) (1,2,2,0,1) 6
11. Leif Larsson (Szwecja) (1,0,2,u,2) 5
12. Reg Luckhurst (Anglia) (0,2,1,1,1) 5
13. Ken McKinlay (Szkocja) (0,1,0,1,2) 4
14. Jimmy Gooch (Anglia) (1,1,0,1,0) 3
15. Lubos Tomicek (Czechosłowacja) (0,1,0,0,1) 2
16. Andrzej Wyglenda (Polska) (0,0,1,1,0) 2
17. Mike Broadbank (Anglia) - NS
18. Marian Rose (Polska) - NS


Geteborg – 1966


1.Barry Briggs (Nowa Zelandia) (3,3,3,3,3) 15
2.Sverre Harrfeldt (Norwegia) (3,3,2,3,3) 14
3.Antoni Woryna (Polska) (3,3,1,3,3) 13
4.Ivan Mauger (Nowa Zelandia)(2,1,3,3,2) 11
5.Torbjörn Harrysson (Szwecja) (2,2,2,2,2) 10
6.Göte Nordin (Szwecja) (3,2,3,0,1) 9
7.Leif Enecrona (Szwecja) (2,1,2,2,1) 8
8.Igor Plechanov (ZSRR) (1,2,1,2,2) 8
9.Stanislaw Tkocz (Polska) (1,3,2,1,0) 7
10.Björn Knutsson (Szwecja) (0,1,1,0,3) 5
11.Marian Kaiser (Polska) (0,0,3,1,1) 5
12.Andrzej Pogorzelski (Polska) (2,2,0,1,0) 5
13.Mike Broadbanks (Wielka Brytania) (1,1,0,0,2) 4
14.Leif Larsson (Szwecja) (1,0,0,2,0) 3
15.Nigel Boocock (Wielka Brytania) (0,0,1,0,1) 2
16.Per-Olof Söderman (Szwecja) (0,0,0,1,0) 1


Wembley - 1967

1. Ove Fundin (Szwecja) (3,3,3,2,3) 14+3
2. Bengt Jansson (Szwecja) (2,3,3,3,3) 14+2
3. Ivan Mauger (Nowa Zelandia) (3,3,3,2,2) 13
4. Igor Plechanow (ZSRR) (2,3,3,3,1) 12
5. Barry Briggs (Nowa Zelandia) (1,2,2,3,3) 11
6. Anders Michanek (Szwecja) (0,2,2,3,2) 9
7. Eric Boocock (Anglia) (3,2,1,1,2) 9
8. Ray Wilson (Anglia) (3,u,1,1,2) 7
9. Andrzej Pogorzelski (Polska) (2,2,0,1,1) 6
10. Bernt Persson (Szwecja) (2,1,1,2,w/u) 6
11. Antoni Woryna (Polska) (1,1,2,1,0) 5
12. Rick France (Anglia) (1,1,0,2,1) 5
13. Colin Pratt (Anglia) (0,0,1,0,3) 4
14. Jerzy Trzeszkowski (Polska) (u,0,2,0,1) 3
15. Andrzej Wyglenda (Polska) (1,1,0,0,0) 2
16. Jochen Dinse (NRD) (u,0,0,0,0) 0
17. Leif Enecrona (Szwecja) - NS
18. Mike Broadbank (Anglia) - NS


Goeteborg - 1968

1. Ivan Mauger (Nowa Zelandia) (3,3,3,3,3) 15
2. Barry Briggs (Nowa Zelandia) (2,2,3,3,2) 12
3. Edward Jancarz (Polska) (1,3,1,3,3) 11+3
4. Giennadij Kurylenko (ZSRR) (2,3,3,1,2) 11+2
5. Paweł Waloszek (Polska) (u,2,3,2,3) 10
6. Torbjorn Harrysson (Szwecja) (3,3,2,1,1) 10
7. Anders Michanek (Szwecja) (3,1,2,2,1) 9
8. Hasse Holmqvist (Szwecja) (1,2,2,2,2) 9
9. Ove Fundin (Szwecja) (3,0,1,0,3) 7
10. Gunnar Malmqvist (Szwecja) (0,2,1,3,1) 7
11. Antoni Woryna (Polska) (2,1,ns,1,1) 5
12. Martin Ashby (Anglia) (2,1,0,2,0) 5
13. Jerzy Trzeszkowski (Polska) (u,1,0,0,2) 3
14. Reidar Eide (Norwegia) (0,0,2,1,u) 3
15. Bernt Persson (Szwecja) (d,0,1,0,0) 1
16. Nigel Boocock (Anglia) (1,0,0,w/u,d) 1
17. Igor Plechanow (ZSRR) - NS
18. Jerzy Padewski (Polska) - NS


Wembley - 1969

1. Ivan Mauger (Nowa Zelandia) (3,3,3,3,2) 14
2. Barry Briggs (Nowa Zelandia) (3,2,2,1,3) 11+3
3. Soren Sjosten (Szwecja) (3,u,2,3,3) 11+2
4. Hasse Holmqvist (Szwecja) (2,1,3,2,2) 10
5. Nigel Boocock (Anglia) (3,2,3,1,1) 10
6. Edward Jancarz (Polska) (1,1,1,3,3) 9
7. Ove Fundin (Szwecja) (2,2,2,3,0) 9
8. Andrzej Pogorzelski (Polska) (0,3,1,2,1) 7
9. Jan Mucha (Polska) (1,0,2,2,2) 7
10. Ken McKinlay (Szkocja) (1,3,3,0,0) 7
11. Ronnie Moore (Nowa Zelandia) (2,1,1,1,1) 6
12. Henryk Gluecklich (Polska) (0,0,0,2,3) 5
13. Walerij Klementiew (ZSRR) (0,3,w/u,u,1) 4
14. Torbjorn Harrysson (Szwecja) (2,2,w/u,ns,ns) 4
15. Andrzej Wyglenda (Polska) (0,1,1,0,0) 2
16. Howard Cole (Anglia) (1,0,0,0,0) 1
17. Zbigniew Podlecki (Polska) (1,2) 3 (R)
18. Arnold Haley (Anglia) - NS


Wrocław – 1970


1.Ivan Mauger (Nowa Zelandia) (3,3,3,3,3) 15
2.Pawel Waloszek (Polska) (3,3,3,2,3) 14
3.Antoni Woryna (Polska) (3,3,2,3,2) 13
4.Sören Sjösten (Szwecja) (2,3,1,3,0) 9
5.Henryk Glücklich (Polska) (2,2,3,2,0) 9
6.Valerij Klementiev (ZSRR) (0,1,1,3,3) 8
7.Barry Briggs (Nowa Zelandia) (2,1,0,1,3) 7
8.Andrzej Wyglenda (Polska) (1,0,3,2,1) 7
9.Anders Michanek (Szwecja) (0,1,2,2,2) 7
10.Ole Olsen (Dania) (3,2,0,0,1) 6
11.Jan Mucha (Polska) (1,2,0,1,2) 6
12.Hans-Jürgen Fritz (NRD) (1,0,1,1,2) 5
13.Valerij Gordeev (ZSRR) (2,1,1,0,1) 5
14.Edmund Migoś (Polska) (2,1,1) 4
15.Gennadij Kurilenko (ZSRR) (0,2,0) 2
16.Zygfryd Friedek (Polska)(0,0,2,0) 2
17.Trevor Hedge (Wielka Brytania) (0,0,0) 0


Wembley – 1972


1.Ivan Mauger (Nowa Zelandia) (2,3,2,3,3) 13+3
2.Bernt Persson (Szwecja) (2,3,3,3,2) 13+2
3.Ole Olsen (Dania) (0,3,3,3,3) 12
4.Christer Löfqvist (Szwecja) (3,2,3,0,3) 11
5.John Louis (Wielka Brytania) (1,2,3,2,3) 11
6.Alexander Pavlov (ZSRR)(1,3,0,3,1) 8
7.Anders Michanek (Szwecja) (0,2,2,2,2) 8
8.Pawel Waloszek (Polska) (3,1,0,1,1) 6
9.Viktor Trofimov (ZSRR) (0,0,2,2,2) 6
10.Nigel Boocock (Wielka Brytania) (2,1,2,1,0) 6
11.Viktor Kalmykov (ZSRR) (1,1,1,2,1) 6
12.Anatolij Kuzmin (ZSRR) (3,0,0,1,0) 4
13.Gregorij Khlynovski (ZSRR) (2,1,1,0,0) 4
14.Barry Briggs (Nowa Zelandia) (3) 3
15.Eric Boocock (Wielka Brytania) (0,0,0,0,2) 2
16.Valerij Gordeev (ZSRR) (0,0,1,1,0) 2
17.Jan Simensen (Szwecja) (2,0) 2
18.Jim McMillan (Wielka Brytania) (1,1) 2

Za tydzień przedstawimy Państwu sylwetkę Bjoerna Knutssona
Reklama

 


Relacje Live

PGE Ekstraliga

 Krono Plast Włókniarz Częstochowa vs Fogo Unia Leszno
piątek 18:00


 Gezet Stal Gorzów vsBAYERSYSTEM GKM Grudziądz
piątek 20:30

  Pres Toruń vs Orlen Oil Motor Lublin
niedziela 17:00

 Stelmet Falubaz Zielona Góra vs Betard Sprata Wrocław
niedziela 19:30

Metalkas 2 Ekstraliga

Polonia Piła vs H. Skrzydlewska Orzeł Łódź
czwartek 18:00

 ŻKS Stal Rzeszów vs Hunters PSŻ Poznań
czwartek 20:00

Moonfin Magnus Ostrów vsCellfast Wilki Krosno 
niedziela 13:00

Abramczyk Polonia Bydgoscz vs  Innpro ROW Rybnik
niedziela 15:15

Krajowa Liga Żużlowa

Trans MF Landshut Devils vs Lokomotiv Daugavpils
niedziela 14:00

Wubrzeże Gdańsk vs Speedway Kraków
niedziela 15:00

Ślask Świętłochowice vs Ultrapur Omega Gniezno
niedziela 16:00

FIM Speedway Grand Prix - Wrocław
sobota 21:45

Tabele ligowe

P Nazwa M PD PM
 PGE Ekstraliga
1. Bayersystem GKM Grudziądz

8

14

+66

2.  Fogo Unia Leszno 8 11 +40
3. Orlen Oil Motor Lublin 8 10 +90
4. Betard Sparta Wrocław 7 10 +44
5  Pres Toruń 8 10 +12
6. Gezet Stal Gorzów 7 7 +18
7. Stelmet Falubaz Zielona Góra

8

2 -82
8. Krono- Plast Włókniarz Częstochowa 8

0

-170
 Metalkas 2. Ekstraliga
1. Abramczyk Polonia Bydgoszcz 8 17 +133
2. Hunters PSŻ Poznań 8 11 +25
3. H. Skrzydlewska Orzeł Łódź 7 11 -26
4  Innpro ROW Rybnik 7 9 +31
5. ŻKS Stal Rzeszów 7 7 -7
6. Moonfin Magnus Ostrów  8 5 -31
7. Cellfast Wilki Krosno 7 4 -25
8. Polonia Piła

7

4

-114
 Krajowa Liga Żużlowa
1

Wybrzeże Gdańsk

8 13 +49
2.

Ultrapur Start Gniezno

6 10 +37
3.   Speedway Kraków 6 7 -3
4.  Ok Kolejar Opole 5 5 +3
5. Lokomotiv Daugavpils 6 5 -16
6. Trans MF Landshut Devil 5 2 -29
7  MKS Śląsk Świętłochowice 6 2 -64
 Bauhaus-Ligan
1. Smederna Eskilstuna 3 6 +26
2. Lejonen Gislaved 3 4 +14
3. Vastervik Speedway 3 4 +14
4. Vargarna Norrkoeping 3 4 +6
5. Dackarna Malilla 2 2 +14
6. Indianerna Kumla  3 2 -8
7. Piraterna Motala 3 0 -44
8. Rospiggarna Hallstavik  2 0 -22



 
SGB Premiership
1. Belle Vue Aces

 


 

2. Ipswitch Witches


3.  Sheffield Tigers

 

4.  Leicester Lions

 


5.  King's Lynn Stars

 

6.  Northampthon Foxes


7.

 



 


SpeedwayLigaen


1. Sønderjylland Elite Speedway  5 8 +14
2. GSK Liga 5 6 +15
3. Esbjerg Vikings 5 4 +15
4. Holsted Tigers 5 4 -24
5. Team Fjelsted 3 4 +1
6. Slangerup Speedway 4 3 -13
7. Nordjysk Elite Speedway 4 3 -14
8 Region Varde Elitesport 3 2 -14

Klasyfikacja SGP
1.  Brady Kurtz 65
2.  Bartosz Zmarzlik 62
3. Jack Holder 55
4.  Michael Jepsen Jensen 45
5. Kacper Woryna 44
6.  Max Fricke  42
7. Robert Lambert 42
8. Jason Doyle 37
9.  Leon Madsen 35
10.  Patryk Dudek 29
11.  Andrzej Lebiediew  23
12.  Daniel Bewley 18
13.  Dominik Kubera 17
14.  Frederik Lindgren 12
15.  Nazar Parnicki  10
Klasyfikacja SEC
1.  Patryk Dudek
2.  Andrzej Lebiediew
3.  Leon Madsen
4.  Kacper Woryna
5.  Nazar Parnicki
6.

7.  
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

Klasyfikacja IMP
1.
Bartosz Zmarzlik 16
2.
 Piotr Pawlicki 14
3. Maciej Janowski 13
4.  Patryk Dudek 12
5.  Krzysztof Buczkowski 9
6. Dominik Kubera 9
7. Wiktor Przyjemsk 9
8. Tobiasz Musielak 9
9. Kacper Woryna 8
10.  Szymon Woźniak 7
11.  Jakub Jamróg 6
12.  Mateusz Cierniak 6
13. Przemysław Pawlicki 4
14. Jakub Miśkowiak 2
15. Radosław Kowalski 1
16. Antoni Kawczyński 1
17.

18.  
19.

20.

21.

22.  
Partner

 

 

Ostatni wywiad
   Sam Masters: Prezes Knop sam zakupił mi silnik

